El debut del Jumbo Visma en MTB es iniminente
Continúa tras los anuncios

Debutará en la Copa del Mundo 2023 con Milan Vader

870 gramos para su cuadro
La geometría no hace experimentos y cuenta con un ángulo de dirección de 69º, ángulo de sillín de 74º y vainas de 430 mm. Hay tallas S, M, L, XL.
| SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 409 | 433 | 457 | 484 |
| Stack | 606 | 612 | 623 | 636 |
| Ángulo de dirección | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Front Center | 667 | 693 | 722 | 754 |
| Caída pedalier | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Tubo de dirección | 89 | 95 | 107 | 121 |
| Tubo superior | 582 | 608 | 635 | 666 |
| Ángulo de sillín | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Standover | 705 | 740 | 782 | 810 |
| Trail | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Offset horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Distancia entre ejes | 1090 | 1116 | 1145 | 1177 |
| Vainas | 430 | 430 | 430 | 430 |
Pedalier a rosca

Solo 2 montajes y desde 5.300€
El montaje más económico tiene un precio de 5.300€ con SRAM GX Eagle AXS y horquilla RockShox SID SL Ultimate. Como veis, montajes con componentes de gama alta desde el inicio.
La tope de gama cuesta 9.999€ y viene con SRAM XX1 Eagle AXS, horquilla RockShox SID SL Ultimate y ruedas Reserve con bujes DT-Swiss 350.

