Marianne Vos ya ha ganado con ella en una UCI Gravel World Series

Aerodinámica sin concesiones
Cervélo trae la aerodinámica como prioridad a su nueva Áspero-5
Además, pese al aumento de superficie para ganar en eficiencia aerodinámica, Cervélo ha conseguido que esta nueva versión sea 66 gramos más ligera que la anterior.

Detalles que marcan la diferencia
Almacenamiento en el cuadro y pedalier T47
También incorpora un pedalier roscado T47, compatible con ejes de gran rigidez y fácil mantenimiento, y un paso de rueda para cubiertas de hasta 45 mm, lo que aporta gran versatilidad en terrenos exigentes.

Geometría optimizada y dos configuraciones
Dos geometrías con ligeros cambios
- Geometría estándar: equilibrada, con cubiertas de igual anchura delante y detrás (por ejemplo, 42 mm). Ofrece estabilidad y confianza.
- Geometría mixta: optimizada para cubiertas más estrechas delante y más anchas detrás (por ejemplo, 40 mm y 44 mm), mejorando la aerodinámica y agilidad en recorridos menos técnicos.

Geometría Áspero-5 (cubiertas del mismo tamaño)
| Medida | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
| Reach | 369 | 377 | 386 | 395 | 404 | 413 |
| Ángulo tubo sillín | 74,1° | 73,6° | 73,1° | 72,6° | 72,6° | 72,6° |
| Longitud tubo horizontal efectiva | 516 | 531 | 552 | 574 | 591 | 607 |
| Ángulo dirección | 70,6° | 71,1° | 71,6° | 71,6° | 71,6° | 71,6° |
| Offset horquilla | 57,5 | 54,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Longitud tubo dirección | 75 | 99 | 122 | 148 | 177 | 203 |
| Caída pedalier | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 |
| Centro delantero | 584 | 593 | 602 | 619 | 636 | 653 |
| Longitud vainas | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 422,5 |
| Altura entrepierna* | 720 | 753 | 779 | 801 | 826 | 851 |
| Distancia entre ejes | 993 | 1002 | 1012 | 1029 | 1047 | 1064 |
Geometría Áspero-5 (mixta: cubiertas diferentes)
| Medida | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 497 | 522 | 547 | 572 | 597 | 622 |
| Reach | 373 | 381 | 390 | 399 | 408 | 417 |
| Ángulo tubo sillín | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| Longitud tubo horizontal efectiva | 516 | 531 | 552 | 574 | 591 | 607 |
| Ángulo dirección | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Offset horquilla | 57,5 | 54,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Longitud tubo dirección | 75 | 99 | 122 | 148 | 177 | 203 |
| Caída pedalier | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 |
| Centro delantero | 584 | 593 | 602 | 619 | 636 | 653 |
| Longitud vainas | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 422,5 |
| Altura entrepierna* | 720 | 753 | 779 | 801 | 826 | 851 |
| Distancia entre ejes | 993 | 1002 | 1012 | 1029 | 1047 | 1064 |
Montajes y componentes
2 montajes diferentes
Áspero-5 Red 1
- Transmisión: SRAM XX SL Eagle AXS 12v
- Frenos: SRAM Red AXS
- Ruedas: Reserve 40TA/44TA GR con bujes DT Swiss 240
- Biela con potenciómetro: SRAM Red 1 AXS E1
- Cubiertas: Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c
Áspero-5 Force
- Transmisión: SRAM X0 Eagle AXS + Force AXS E1 12v
- Frenos: SRAM Force AXS
- Ruedas: Reserve 40TA/44TA GR con bujes DT Swiss 350
- Biela con potenciómetro: SRAM Force 1 AXS E1
- Cubiertas: Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c
Todas las versiones comparten el cuadro en carbono con acabado mate UD Carbon, manillar y potencia Cervélo HB16 y ST31, tija Cervélo SP27 Carbon, y vienen equipadas con bolsa superior Smartpak, almacenamiento interno con bolsas específicas y portabidón Arundel Mandible.



Tallas y colores
3 opciones de colores
- Five Black
- Royal Mercury
- Blue Nitrate (solo para cuadros sueltos)
Con esta renovación, la Cervélo Áspero-5 se posiciona como una de las bicis de gravel más avanzadas del mercado. Más rápida, ligera, aerodinámica y versátil, está lista para cualquier carrera y cualquier terreno. Su debut bajo los colores arcoíris no es casualidad: la Áspero-5 ha nacido para ganar.
