Un montaje sin modificaciones «custom» a ningún componente
Montaje SCOTT Spark RC SL de Dangerholm
| Componente | Marca y modelo | Peso |
|---|---|---|
| Cuadro | Scott Spark RC SL Medium (weight incl. shock & bottombracket) | 2062,6g |
| Eje | Scott SL | 30,9g |
| Horquilla | RockShox SID Ultimate 3-position | 1497,9g |
| Amortiguador | RockShox NUDE | |
| Mando de bloquo | Scott Twinloc with clamp | 67,0g |
| Dirección | Syncros/Acros 0-degree cups | 111,2g |
| Top cap | Absolute Black topcap, 5mm spacer, starnut | 18,4g |
| Manillar | Darimo Epsilon 740mm -17 UD finish | 158,5g |
| Puños | Supacaz Supalite | 17g |
| Sillín | Beast Components Grip Alcantara | 113,9g |
| Tija de sillín | Darimo T1 Loop 400mm | 98,2g |
| Cierre de sillín | BikeYoke Squeeze | 8,2g |
| Bielas | SRAM XX SL 175mm | 380,7g |
| Platos | SRAM Powermeter 34T incl. 8 mount bolts | 160,8g |
| Eje de pedalier | SRAM DUB MTB WIDE | |
| Pedales | Xpedo M-Force 8 Ti | 215,1g |
| Cadena | SRAM XX SL T-Type | 241,1g |
| Cassette | SRAM XX SL | 346,1g |
| Cambio | SRAM XX SL incl. battery | 443,7g |
| Maneta de cambio | SRAM XX SL (with MMX bridge) | 67,3g |
| Cables | Jagwire LEX-SL 3mm | 35,0g |
| Frenos | Trickstuff Piccola Carbon | 336,3g |
| Discos de freno | Trickstuff Dächle UL 160mm + 180mm | 204,4g |
| Hardware de los discos | r2-bike.com black titanium | 29,2g |
| Ruedas | r2-bike.com custom: NONPLUS Components Gen2, Sapim CX Ray, | |
| DUKE Lucky Jack SLS4 – Front: 548,2g Rear: 624,9g | 1173,1g | |
| Neumáticos | Maxxis Ikon 2,35″ MaxxSpeed 3C TR EXO | 1657,2g |
| Sellante | Revoloop Revo MTB Ultra | 88,6g |
| Peso final | 9562,4g |












