En la pasada Unbound ya se vio en acción


Suspensión integrada: future shock 3.0
Mantiene la suspensión delantera pero elimina la trasera para confiar en la flexión de la tija
La unidad se ha rediseñado por completo: ahora es más ligera, ofrece varias posibilidades de ajuste y permite configurar el tacto según el uso, desde competiciones gravel de alto nivel hasta rutas largas o aventuras de bike packing. Unido a la nueva tija Roval Terra, con hasta 18 mm de flexión, refuerza la filosofía “Suspend the Rider” de la marca: aislar al ciclista de los impactos mientras el cuadro mantiene toda su rigidez y eficiencia.
Aunque pueda parecer un detalle menor, por primera vez la Diverge adopta la patilla universal SRAM UDH, lo que abre la puerta a toda la gama de transmisiones XPLR de 13 velocidades, desde Rival hasta RED AXS. Un movimiento clave de cara al futuro.


SWAT 4.0: almacenamiento integrado
Ahora también en las versiones de aluminio
Por primera vez, las versiones de aluminio también incluyen almacenamiento SWAT (en este caso, la versión 3.0), algo inédito hasta ahora.


Geometría modernizada
Cambios para hacerla más off-road
- Ángulo de dirección más relajado para mejorar el control en descensos rápidos.
- Reach más largo.
- Caja de pedalier 5 mm más baja, lo que aumenta la sensación de bici “plantada” al suelo, especialmente con neumáticos anchos.
El objetivo de Specialized es que el ciclista se sienta dentro de la bicicleta, no encima de ella: estable, segura bajando y manteniendo toda la reactividad posible subiendo.
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de biela | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Ancho de manillar | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Longitud Potencia | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
| Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Longitud Tija Sillín | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Stack | 563mm | 578mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm |
| Reach | 365mm | 374mm | 387mm | 400mm | 412mm | 425mm |
| Longitud de Pipa | 90mm | 104mm | 116mm | 135mm | 161mm | 187mm |
| Ángulo de Pipa | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Caída Pedalier | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
| Avance Horquilla | 72mm | 68mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| Longitud Horquilla | 391mm | 391mm | 391mm | 391mm | 391mm | 391mm |
| Avance/Retroceso Horquilla | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Delante Centro | 604mm | 613mm | 626mm | 645mm | 665mm | 686mm |
| Longitud de vaina | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Distancia entre ejes | 1019mm | 1031mm | 1041mm | 1060mm | 1081mm | 1102mm |
| Longitud Tubo Superior, Hrz. | 521mm | 537mm | 556mm | 575mm | 593mm | 613mm |
| Bike Standover Height | 700mm | 725mm | 754mm | 779mm | 805mm | 832mm |
| Long. Tubo de Sillín | 400mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm |
| Ángulo de Tubo de Sillín | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |


Espacio para neumáticos de hasta 50 mm
Cubiertas de hasta 50 mm
El paso de rueda es el mismo en la versión de carbono que en la de aluminio.

Versiones en carbono y aluminio
Una gama más amplia

Probada en competición



Gama y precios Specialized Diverge 2026
Specialized ha configurado una amplia gama de montajes para cubrir todos los perfiles de usuario. Quizás lo más llamativo es la ausencia de una versión S-Works, aunque el montaje tope de gama tiene un equipamiento digno de ser una S-Works.
Los precios son los siguientes:
| Modelo | Cuadro | Grupo | Ruedas | Peso aprox. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Diverge 4 Sport Alloy | E5 Alloy | Shimano Cues | DT Swiss G540 | 10,7 kg | 2.299 € |
| Diverge 4 Comp Alloy | E5 Alloy | SRAM Apex Eagle 1×12 | DT Swiss G540 | 10,6 kg | 2.799 € |
| Diverge 4 Sport Carbon | FACT 9r Carbon | Shimano GRX 600 1×12 | DT Swiss G540 | 9,8 kg | 3.499 € |
| Diverge 4 Comp Carbon | FACT 9r Carbon | SRAM Apex AXS | DT Swiss G540 | 9,7 kg | 4.499 € |
| Diverge 4 Expert AXS | FACT 9r Carbon | SRAM Rival AXS XPLR | Roval Terra C | 8,9 kg | 6.299 € |
| Diverge 4 Expert Di2 | FACT 9r Carbon | Shimano GRX 800 Di2 | Roval Terra C | 8,9 kg | 6.499 € |
| Diverge 4 Pro | FACT 9r Carbon | SRAM Force AXS XPLR + potenciómetro | Roval Terra CL II | 8,4 kg | 7.999 € |
| Diverge 4 Pro LTD | FACT 9r Carbon | SRAM Red AXS XPLR + potenciómetro | Roval Terra CLX II | 8,0 kg | 9.999 € |
Gama Specialized Diverge 4 2026








