Su nueva generación de cambios no solo es más resistente, también es mucho más «reparable»

Han hecho historia imponiendo la patilla UDH

Fijación directa al cuadro, la clave de su resistencia
La parte de fijación al cuadro es increíblemente resistente

Recambios y facilidad para reparaciones, una excepción hoy en día
En contra de lo habitual, SRAM lo ha puesto fácil para hacer reparaciones
En los cambios SRAM Eagle Transmission, salvo la estructura central y el soporte al cuadro que «esconde» el motor que lo hace funcionar (y que es la parte más sólida, robusta y protegida del cambio), el resto de piezas son sustituibles, se venden por separado y son bastante fáciles de cambiar sin necesidad de ser un manitas.


Diferentes materiales, aunque algunos repuestos son compatibles entre ellos
- SRAM XX SL
- SRAM XX y X0
- SRAM GX
Aunque algunos recambios son compatibles entre ellos, hay diferencias en los materiales o incluso en algunas tecnologías (como la Magic Wheel, la roldana inferior «bloqueable» que solo tiene el XX SL).

Las pletinas de las roldanas son un punto susceptible de recibir golpes, y fácilmente reemplazable
- El conjunto completo incluyendo el muelle interno, que podemos sustituir sin herramientas rápidamente
- Solo el conjunto de pletinas y roldanas (requiere pasar el muelle de la antigua a la nueva). Lo hay en versión de pletina externa de carbono o de aluminio
- Solo la pletina las roldanas interna
Obviamente, también están disponibles para comprar las roldanas sueltas, incluyendo la posibilidad de comprar el juego que tiene la «Magic Wheel» y actualizar cualquiera de los cambios para añadirle esa funcionalidad.

Renovar estética o reemplazar piezas rotas en golpes
Por estética o por posibles roturas por golpes… las piezas externas del cambio se pueden comprar sueltas
También hay recambio para la pequeña pieza de ajuste de cambio cuando lo instalamos, lo que llaman «setup key», que es una pieza desmontable manualmente y que, como toda pieza desmontable manualmente podemos llegar a perder cuando estamos instalando el cambio, aunque extremadamente complicado perderla cuando en uso normal.


El punto que debes recordar revisar para evitar problemas
Es vital que el tornillo de fijación al cuadro siempre tenga el apriete adecuado
Tras miles de kilómetros de uso, el único cambio SRAM Eagle Transmission que hemos dañado fue a causa de que ese tornillo de fijación se aflojó. Lo primero que sucede cuando eso pasa es que empiezan a aparecer imprecisiones en los cambios. Es el momento en que debemos solventarlo volviendo a hacer el proceso de instalación y comprobando el par de apriete del tornillo (que es a 35 Nm, una medida que no todas las dinamométricas alcanzan).
Da la alta presión a la que va a apretado ese tornillo te recomendamos usar siempre una llave allen de calidad y en buen estado para evitar dañar el propio tornillo. En caso de que lo dañes… también está disponible como recambio suelto.

¿Un cambio hecho para durar para siempre?
Resistencia y desmontable-reparable, factores para hacerlo «eterno»

Listado de recambios cambio SRAM XX SL Eagle Transmission

| Num. | Referencia | Parte |
|---|---|---|
| 1 | 11.7518.104.000 | REAR DERAILLEUR FULL MOUNT BOLT KIT XXSL T-TYPE EAGLE AXS |
| 2 | 11.7518.104.003 | REAR DERAILLEUR COVER KIT XXSL T-TYPE EAGLE AXS (UPPER & LOWER OUTER LINK WITH BUSHINGS, INCLUDING BOLTS) |
| 3 | 11.7518.104.006 | REAR DERAILLEUR PULLEY KIT XXSL T-TYPE EAGLE AXS (INCLUDES 14T UPPER AND 16T LOWER SILVER METAL SPIDER PULLEY, 2 T25 ALUMINUM PULLEY BOLTS) |
| 4 | 11.7518.104.009 | REAR DERAILLEUR SETUP KEY / CAGE LOCK ASSEMBLY KIT WITH SPRING XXSL/XX T-TYPE EAGLE AXS |
| 5 | 11.7518.104.010 | REAR DERAILLEUR CAGE ASSEMBLY KIT XXSL T-TYPE EAGLE AXS (FULL REPLACEMENT CAGE ASSEMBLY INCLUDING OUTER AND INNER CAGES, DAMPER AND PULLEYS) |
| 6 | 11.7518.104.013 | REAR DERAILLEUR INNER CAGE XXSL/XX/X01 T-TYPE EAGLE AXS (INNER CAGE INCLUDING 2 T25 ALUMINUM PULLEY BOLTS) |
| 7 | 11.7618.006.000 | ETAP BATTERY TERMINAL COVER FRONT/REAR DERAILLEUR/REVERB AXS QTY 1 |
| ns | 00.3018.102.000 | SRAM ETAP/AXS BATTERY QTY 1 |
| ns | 00.3018.117.000 | SRAM ETAP/AXS BATTERY CHARGER AND CORD |
| ns | 11.7618.006.000 | ETAP BATTERY TERMINAL COVER FRONT/REAR DERAILLEUR/REVERB AXS QTY 1 |
| ns | 11.7618.008.000 | BATTERY BLOCK FOR ETAP/AXS FRONT & REAR DERAILLEUR AND EAGLE AXS RD, REVERB AXS QTY 1 |
| 8 | 11.7518.104.022 | REAR DERAILLEUR FRAME SLEEVE B-BOLT QTY2 (FOR ALL XXSL XX X0 GX T-TYPE REAR DERAILLEURS) |
| ns | 11.7518.104.023 | REAR DERAILLEUR CAGE KIT CARBON T-TYPE EAGLE AXS WITHOUT DAMPER (REPLACEMENT OUTER AND INNER CAGES, BIT DRIVER HEX3, INCLUDING PULLEYS) |
| ns | 11.7518.104.024 | REAR DERAILLEUR CAGE KIT ALUMINUM T-TYPE EAGLE AXS WITHOUT DAMPER (REPLACEMENT OUTER AND INNER CAGES, BIT DRIVER HEX3, INCLUDING PULLEYS) |
Listado de recambios cambio SRAM XX y X0 Eagle Transmission

| Num. | Referencia | Parte |
|---|---|---|
| 1 | 11.7518.104.001 | REAR DERAILLEUR FULL MOUNT BOLT KIT XX T-TYPE EAGLE AXS |
| 1 | 11.7518.104.002 | REAR DERAILLEUR FULL MOUNT BOLT KIT X0 T-TYPE EAGLE AXS |
| 2 | 11.7518.104.004 | REAR DERAILLEUR COVER/SKID KIT XX T-TYPE EAGLE AXS (UPPER & LOWER OUTER LINK WITH BUSHINGS, INCLUDING BOLTS) |
| 2 | 11.7518.104.005 | REAR DERAILLEUR COVER/SKID KIT X0 T-TYPE EAGLE AXS (UPPER & LOWER OUTER LINK WITH BUSHINGS, INCLUDING BOLTS) |
| 3 | 11.7518.104.007 | REAR DERAILLEUR PULLEY KIT XX T-TYPE EAGLE AXS (INCLUDES 14T UPPER AND 16T LOWER BLACK METAL SPIDER PULLEY, 2 ALUMINUM PULLEY SCREWS) |
| 3 | 11.7518.104.008 | REAR DERAILLEUR PULLEY KIT X0 T-TYPE EAGLE AXS (INCLUDES 14T UPPER AND 16T SPIDER PULLEY, 2 STAINLESS STEEL PULLEY SCREWS) |
| 4 | 11.7518.104.009 | REAR DERAILLEUR SETUP KEY / CAGE LOCK ASSEMBLY KIT WITH SPRING XXSL/XX T-TYPE EAGLE AXS |
| 4 | 11.7518.104.015 | REAR DERAILLEUR SETUP KEY / CAGE LOCK ASSEMBLY KIT WITH SPRING X0 T-TYPE EAGLE AXS |
| 5 | 11.7518.104.011 | REAR DERAILLEUR CAGE ASSEMBLY KIT XX T-TYPE EAGLE AXS (FULL REPLACEMENT CAGE ASSEMBLY INCLUDING OUTER AND INNER CAGES, DAMPER AND PULLEYS) |
| 5 | 11.7518.104.012 | REAR DERAILLEUR CAGE ASSEMBLY KIT X0 T-TYPE EAGLE AXS (FULL REPLACEMENT CAGE ASSEMBLY INCLUDING OUTER AND INNER CAGES, DAMPER AND PULLEYS) |
| 6 | 11.7518.104.013 | REAR DERAILLEUR INNER CAGE XXSL/XX/X0 T-TYPE EAGLE AXS (INNER CAGE INCLUDING 2 T25 ALUMINUM PULLEY BOLTS) |
| ns | 00.3018.102.000 | SRAM ETAP/AXS BATTERY QTY 1 |
| ns | 00.3018.117.000 | SRAM ETAP/AXS BATTERY CHARGER AND CORD |
| ns | 11.7618.006.000 | ETAP BATTERY TERMINAL COVER FRONT/REAR DERAILLEUR/REVERB AXS QTY 1 |
| ns | 11.7618.008.000 | BATTERY BLOCK FOR ETAP/AXS FRONT & REAR DERAILLEUR AND EAGLE AXS RD, REVERB AXS QTY 1 |
| 7 | 11.7518.104.022 | REAR DERAILLEUR FRAME SLEEVE B-BOLT QTY2 (FOR ALL XXSL XX X0 T-TYPE REAR DERAILLEURS) |
| ns | 11.7518.104.023 | REAR DERAILLEUR CAGE KIT CARBON T-TYPE EAGLE AXS WITHOUT DAMPER (REPLACEMENT OUTER AND INNER CAGES, BIT DRIVER HEX3, INCLUDING PULLEYS) |
| ns | 11.7518.104.024 | REAR DERAILLEUR CAGE KIT ALUMINUM T-TYPE EAGLE AXS WITHOUT DAMPER (REPLACEMENT OUTER AND INNER CAGES, BIT DRIVER HEX3, INCLUDING PULLEYS) |
Listado de recambios cambio SRAM GX Eagle Transmission

| Num. | Referencia | Parte |
|---|---|---|
| 1</thtd | 11.7518.104.016 | REAR DERAILLEUR INNER CAGE GXT-TYPE EAGLE AXS (INNER CAGE INCLUDING 2 T25 STAINLESS STEEL PULLEY BOLTS) |
| 2 | 11.7518.104.018 | REAR DERAILLEUR BATTERY LEVER/CLIP GXT-TYPE EAGLE AXS QTY 1 |
| 3 | 11.7518.104.019 | REAR DERAILLEUR CAGE ASSEMBLY KIT GX T-TYPE EAGLE AXS (FULL REPLACEMENT CAGE ASSEMBLY INCLUDING OUTER AND INNER CAGES, DAMPER AND PULLEYS) |
| 4 | 11.7518.104.025 | REAR DERAILLEUR FULL MOUNT BOLT KIT GX T-TYPE EAGLE AXS |
| 5 | 11.7518.104.021 | REAR DERAILLEUR COVER/SKID KIT GX T-TYPE EAGLE AXS INCLUDING BOLTS |
| 6 | 11.7518.104.008 | REAR DERAILLEUR PULLEY KIT X0 T-TYPE EAGLE AXS (INCLUDES 14T UPPER AND 16T SPIDER PULLEY, 2 STAINLESS STEEL PULLEY SCREWS) |
| 7 | 11.7518.104.015 | REAR DERAILLEUR SETUP KEY / CAGE LOCK ASSEMBLY KIT WITH SPRING X0/GX T-TYPE EAGLE AXS |
| ns | 00.3018.102.000 | SRAM ETAP/AXS BATTERY QTY 1 |
| ns | 00.3018.117.000 | SRAM ETAP/AXS BATTERY CHARGER AND CORD |
| 8 | 11.7518.104.022 | REAR DERAILLEUR FRAME SLEEVE B-BOLT QTY2 (FOR ALL XXSL XX X0 GXT-TYPE REAR DERAILLEURS) |
| ns | 11.7518.104.023 | REAR DERAILLEUR CAGE KIT CARBON T-TYPE EAGLE AXS WITHOUT DAMPER (REPLACEMENT OUTER AND INNER CAGES, BIT DRIVER HEX3, INCLUDING PULLEYS) |
| ns | 11.7518.104.024 | REAR DERAILLEUR CAGE KIT ALUMINUM T-TYPE EAGLE AXS WITHOUT DAMPER (REPLACEMENT OUTER AND INNER CAGES, BIT DRIVER HEX3, INCLUDING PULLEYS) |