Posiciones, material y medidas para una carrera rápida y explosiva como pocas
Los datos más sorprendentes van a cargo de Anton Cooper. Desde su potencia de -40º a la presión, bastante elevada, que optó por usar en Banyoles. Los tres corredores escogieron bicis rígidas (en el caso de Cooper la Trek Procaliber softail). Estos son los datos de sus tres bicicletas.



| Anton Cooper | Jofre Cullell | David Valero | |
|---|---|---|---|
| Altura del ciclista | 1,63 m | 1,78 m | 1,89 m |
| Peso del ciclista | 64 kg | 70 kg | 75 kg |
| Bicicleta | Trek Procaliber | Megamo 29 Factory | MMR Rakish |
| Talla del cuadro | 17,5″ | M | XL |
| Longitud potencia | 90 mm | 100 mm | 110 mm |
| Inclinación potencia | -40º | -25º | -17º |
| Ancho de manillar | 68 cm | 72,5 cm | 74 cm |
| Tija de sillín | Recta | Recta | Retroceso 1,5 cm |
| Altura de sillín | 66,2 cm | 75 cm | 85 cm |
| Plato usado | 38 ** | 36 | 38 |
| Cassette | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
| Neumático delantero | Bontrager XR1 | Maxxis Ikon | Hutchinson Skeleton |
| Presión neumático delantero (en bar) | 1,2 bar | 1,65 | 1,4 |
| Neumático trasero | Bontrager XR1 | Maxxis Pace | Hutchinson Skeleton |
| Presión neumático trasero (en bar) | 1,4 bar | 1,6 | 1,4 |
| ¿Mousse en los neumáticos? | No | No | No |
| Presión horquilla (en psi) | 100 | 95 | 110 |
| Ancho interno de llanta | 28 mm | 25 mm | 27 mm |
| ¿Potenciómetro? | No | No | Sí |
| ¿Guía cadena? | Sí | Sí | Sí |
| Longitud de biela | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
** Tenían listo el «esquivo» plato de 40 dientes para carrera