<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESMTB.com</title>
	<atom:link href="https://esmtb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esmtb.com/</link>
	<description>Mountain bike, gravel, carreras y material ciclista</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 11:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Álex Marín se sube al podio de Red Bull Génova Cerro Abajo</title>
		<link>https://esmtb.com/alex-marin-se-sube-al-podio-de-red-bull-genova-cerro-abajo/</link>
					<comments>https://esmtb.com/alex-marin-se-sube-al-podio-de-red-bull-genova-cerro-abajo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[DH]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Álex Marín logra una brillante tercera plaza en Red Bull Génova Cerro Abajo, solo por detrás de Roger Vieira y Johannes Fischbach. El español llega reforzado a la final de Stuttgart, donde se decidirá el título de la temporada 2025/26.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/alex-marin-se-sube-al-podio-de-red-bull-genova-cerro-abajo/">Álex Marín se sube al podio de Red Bull Génova Cerro Abajo</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/alex-marin-se-sube-al-podio-de-red-bull-genova-cerro-abajo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El vertiginoso POV de la victoria de Roger Vieira en el Cerro Abajo Genova</title>
		<link>https://esmtb.com/el-vertiginoso-pov-de-la-victoria-de-roger-vieira-en-el-cerro-abajo-genova/</link>
					<comments>https://esmtb.com/el-vertiginoso-pov-de-la-victoria-de-roger-vieira-en-el-cerro-abajo-genova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[DH]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roger Vieira revalidó su victoria en el Red Bull Genova Cerro Abajo tras imponerse de nuevo en el explosivo descenso urbano italiano. Johannes Fischbach y Alex Marín le acompañaron en el podio después de una batalla muy ajustada entre las estrechas calles de Génova.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/el-vertiginoso-pov-de-la-victoria-de-roger-vieira-en-el-cerro-abajo-genova/">El vertiginoso POV de la victoria de Roger Vieira en el Cerro Abajo Genova</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/el-vertiginoso-pov-de-la-victoria-de-roger-vieira-en-el-cerro-abajo-genova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 fotos y detalles de la Cannondale Scalpel LAB71, la bici líder de la Copa del Mundo</title>
		<link>https://esmtb.com/25-fotos-y-detalles-de-la-cannondale-scalpel-lab71-la-bici-lider-de-la-copa-del-mundo/</link>
					<comments>https://esmtb.com/25-fotos-y-detalles-de-la-cannondale-scalpel-lab71-la-bici-lider-de-la-copa-del-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicis pro]]></category>
		<category><![CDATA[Cannondale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cannondale Factory Racing muestra los detalles de sus Scalpel LAB71 de Copa del Mundo, con montaje XTR Di2, suspensiones Fox Live Valve NEO, componentes ultraligeros y configuraciones que incluyen desde ruedas de gravel hasta frenos de cuatro pistones. Todo ello llega en un momento deportivo brillante para el equipo, pese a que Cannondale ya ha confirmado que la estructura no continuará tal y como se conoce hoy.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/25-fotos-y-detalles-de-la-cannondale-scalpel-lab71-la-bici-lider-de-la-copa-del-mundo/">20 fotos y detalles de la Cannondale Scalpel LAB71, la bici líder de la Copa del Mundo</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/25-fotos-y-detalles-de-la-cannondale-scalpel-lab71-la-bici-lider-de-la-copa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva Canyon Grail 2027 ya se muestra, todos sus detalles</title>
		<link>https://esmtb.com/la-nueva-canyon-grail-2027-ya-se-muestra-todos-sus-detalles/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-nueva-canyon-grail-2027-ya-se-muestra-todos-sus-detalles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 15:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[gravel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canyon muestra en Eurobike la que será la nueva Grail CFR, una gravel de competición que ya vimos debutar en The Traka. Más aerodinámica, con paso de rueda de hasta 55 mm, almacenamiento interno y el nuevo cockpit CP053.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-nueva-canyon-grail-2027-ya-se-muestra-todos-sus-detalles/">La nueva Canyon Grail 2027 ya se muestra, todos sus detalles</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-nueva-canyon-grail-2027-ya-se-muestra-todos-sus-detalles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KTM Scarp 2027: dos nuevos kits de cuadro exclusivos con FOX o Flight Attendant</title>
		<link>https://esmtb.com/ktm-scarp-2027-dos-nuevos-kits-de-cuadro-exclusivos-con-fox-o-flight-attendant/</link>
					<comments>https://esmtb.com/ktm-scarp-2027-dos-nuevos-kits-de-cuadro-exclusivos-con-fox-o-flight-attendant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 14:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167469</guid>

					<description><![CDATA[<p>KTM lanzará en agosto dos nuevos kits de cuadro Scarp 2027 con decoración exclusiva en blanco y gris. Habrá una versión FOX de 120 mm por 4.399 € y otra con RockShox Flight Attendant y 110 mm por 5.199 €, ambas disponibles en cuatro tallas y con capacidad para dos bidones.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/ktm-scarp-2027-dos-nuevos-kits-de-cuadro-exclusivos-con-fox-o-flight-attendant/">KTM Scarp 2027: dos nuevos kits de cuadro exclusivos con FOX o Flight Attendant</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/ktm-scarp-2027-dos-nuevos-kits-de-cuadro-exclusivos-con-fox-o-flight-attendant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merida Ninety-Six personalizada del equipo X-Sauce Merida Factory Team</title>
		<link>https://esmtb.com/merida-ninety-six-personalizada-del-equipo-x-sauce-factory-team/</link>
					<comments>https://esmtb.com/merida-ninety-six-personalizada-del-equipo-x-sauce-factory-team/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicis pro]]></category>
		<category><![CDATA[Merida]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sauce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las Merida Ninety-Six del X-Sauce Merida Factory Team estrenan una decoración personalizada con los colores de la marca. Un montaje XCO muy particular con suspensiones SR Suntour, Shimano XTR Di2, ruedas FFWD y la ligera tija Vertical Helium.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/merida-ninety-six-personalizada-del-equipo-x-sauce-factory-team/">Merida Ninety-Six personalizada del equipo X-Sauce Merida Factory Team</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/merida-ninety-six-personalizada-del-equipo-x-sauce-factory-team/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurobike pasará a celebrarse cada dos años tras la edición de 2027</title>
		<link>https://esmtb.com/eurobike-pasara-a-celebrarse-cada-dos-anos-tras-la-edicion-de-2027/</link>
					<comments>https://esmtb.com/eurobike-pasara-a-celebrarse-cada-dos-anos-tras-la-edicion-de-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eurobike pasará a celebrarse cada dos años tras su edición de 2027. La feria no tendrá cita en 2028 y regresará en 2029, en un momento marcado por la pérdida de grandes marcas, menos expositores y la llegada de una nueva feria rival en Colonia.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/eurobike-pasara-a-celebrarse-cada-dos-anos-tras-la-edicion-de-2027/">Eurobike pasará a celebrarse cada dos años tras la edición de 2027</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/eurobike-pasara-a-celebrarse-cada-dos-anos-tras-la-edicion-de-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esta es la primera e-MTB de Canyon con Avinox, y ha optado por la nueva batería de 700Wh</title>
		<link>https://esmtb.com/esta-es-la-primera-e-mtb-de-canyon-con-avinox-y-ha-optado-por-la-nueva-bateria-de-700wh/</link>
					<comments>https://esmtb.com/esta-es-la-primera-e-mtb-de-canyon-con-avinox-y-ha-optado-por-la-nueva-bateria-de-700wh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 20:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Avinox]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[ebikes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canyon ha mostrado en Eurobike su primera e-MTB con motor Avinox M2S. Una posible nueva Spectral:ON con 160/150 mm de recorrido, batería fija de 700 Wh, hasta 1.500 W de potencia, configuración mullet o full 29 y una estética muy próxima a la Spectral:ONfly.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/esta-es-la-primera-e-mtb-de-canyon-con-avinox-y-ha-optado-por-la-nueva-bateria-de-700wh/">Esta es la primera e-MTB de Canyon con Avinox, y ha optado por la nueva batería de 700Wh</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/esta-es-la-primera-e-mtb-de-canyon-con-avinox-y-ha-optado-por-la-nueva-bateria-de-700wh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gran semana de Hugo Franco: beca del Betis y su primer top-10 en Copa del Mundo</title>
		<link>https://esmtb.com/la-gran-semana-de-hugo-franco-beca-del-betis-y-su-primer-top-10-en-copa-del-mundo/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-gran-semana-de-hugo-franco-beca-del-betis-y-su-primer-top-10-en-copa-del-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 07:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Franco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hugo Franco logró en Lenzerheide su primer Top 10 Sub-23 en una prueba de XCO de las UCI MTB World Series. El corredor del BH Coloma Team fue noveno tras rodar quinto en la primera vuelta y confirma su progresión después de sus grandes resultados como junior.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-gran-semana-de-hugo-franco-beca-del-betis-y-su-primer-top-10-en-copa-del-mundo/">La gran semana de Hugo Franco: beca del Betis y su primer top-10 en Copa del Mundo</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-gran-semana-de-hugo-franco-beca-del-betis-y-su-primer-top-10-en-copa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 días y 8 horas para más de 4.300 km&#8230; así ha destrozado Victor Bosoni el récord del Tour Divide</title>
		<link>https://esmtb.com/11-dias-y-8-horas-para-mas-de-4-300-km-asi-ha-destrozado-victor-bosoni-el-record-del-tour-divide/</link>
					<comments>https://esmtb.com/11-dias-y-8-horas-para-mas-de-4-300-km-asi-ha-destrozado-victor-bosoni-el-record-del-tour-divide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 07:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[gravel]]></category>
		<category><![CDATA[tour divide]]></category>
		<category><![CDATA[victor bosoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Victor Bosoni ha firmado un récord histórico en la Tour Divide 2026. El francés ha completado la prueba en 11 días, 8 horas y 27 minutos y ha rebajado en casi 42 horas la anterior mejor marca oficial.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/11-dias-y-8-horas-para-mas-de-4-300-km-asi-ha-destrozado-victor-bosoni-el-record-del-tour-divide/">11 días y 8 horas para más de 4.300 km&#8230; así ha destrozado Victor Bosoni el récord del Tour Divide</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/11-dias-y-8-horas-para-mas-de-4-300-km-asi-ha-destrozado-victor-bosoni-el-record-del-tour-divide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
