Un recorrido que compartía zonas el mundial de XCM de 2017
Petr Vakoč logró su primera victoria de la temporada en las UCI Gravel World Series
El trazado de SchwörerHaus Hegau Gravel acumulaba 1.950 metros de desnivel positivo y planteaba una carrera exigente en los senderos de la región de Hegau. Stan Dewulf fue cuarto, a 1:56, mientras que Lars Sommer cerró el top 5 masculino a 1:57.

Nele Laing firmó su primer triunfo en las UCI Gravel World Series
Malou Eisen, del Volker Wessels Wielerteam, completó el podio femenino a 3:35 de Laing. Elena Hartmann fue cuarta, a 4:41, y la dos veces campeona alemana Carolin Schiff terminó quinta, a 5:25.
La prueba de Singen era el único clasificatorio alemán para el Campeonato del Mundo de Gravel de 2026, previsto los días 10 y 11 de octubre en Nannup, Australia Occidental.
Top 10 masculino
| Posición | Corredor | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Petr Vakoč | 3:09:29 |
| 2 | Simon Pellaud | +0:02 |
| 3 | Jordy Bouts | +1:55 |
| 4 | Stan Dewulf | +1:56 |
| 5 | Lars Sommer | +1:57 |
| 6 | Kevin Kuhn | +1:58 |
| 7 | Joel Roth | +1:58 |
| 8 | Floris De Tier | +2:02 |
| 9 | Hannes Degenkolb | +3:31 |
| 10 | Kevin Panhuysen | +3:34 |
Top 10 femenino
Top 10 femenino
| Posición | Corredora | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Nele Laing | 3:37:01 |
| 2 | Larissa Hartog | +0:04 |
| 3 | Malou Eisen | +3:35 |
| 4 | Elena Hartmann | +4:41 |
| 5 | Carolin Schiff | +5:25 |
| 6 | Romy Kasper | +8:32 |
| 7 | Wendy Oosterwoud | +8:33 |
| 8 | Maaike Coljé | +8:38 |
| 9 | Nicole Frain | +8:51 |
| 10 | Clara Koppenburg | +13:46 |
