Un hito histórico ver ganar a dos canadienses
Continúa tras los anuncios
Una bajada de menos a más

«Los dos últimos sectores me salieron perfectos»

Una mala bajada de Bruni le deja sin el liderato
En las pruebas júnior, Lina Frener se impuso con claridad en la categoría femenina con un tiempo de 3:50,2, liderando tres de los cuatro sectores. “Es una sensación increíble. Solo intento divertirme bajando con mi bici. Cambié algunas trazadas respecto a la clasificatoria”, comentó.

La próxima cita será en Leogang
La Copa del Mundo se traslada ahora a Leogang (Austria), donde la próxima semana se disputarán pruebas de descenso, enduro, cross country olímpico y short track en un intenso fin de semana de competición.

Clasificaciones Copa del Mundo de DH en Loudenville 2025 (masculinas)
| Posición | Nombre | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | Jackson Goldstone | 3:13.192 |
| 2 | Amaury Pierron | +1.537 |
| 3 | Jordan Williams | +2.971 |
| 4 | Nathan Pontvianne | +3.160 |
| 5 | Luca Shaw | +3.584 |
| 6 | Ryan Pinkerton | +3.864 |
| 7 | Loris Vergier | +3.930 |
| 8 | Antoine Pierron | +4.006 |
| 9 | Oliver Zwar | +5.116 |
| 10 | Luke Wayman | +5.314 |
Clasificaciones Copa del Mundo de DH en Loudenville 2025 (femenina)
| Posición | Nombre | Tiempo / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | Gracey Hemstreet | 3:39.179 |
| 2 | Valentina Höll | +3.169 |
| 3 | Tahnee Seagrave | +8.902 |
| 4 | Camille Balanche | +9.597 |
| 5 | Anna Newkirk | +9.686 |
| 6 | Phoebe Gale | +12.409 |
| 7 | Gloria Scarsi | +13.236 |
| 8 | Monika Hrastnik | +13.687 |
| 9 | Louise-Anna Ferguson | +14.868 |
| 10 | Sacha Earnest | +18.796 |
Imágenes WHOOP UCI Mountain Bike World Series