El cassette de 10-51 es una de las piezas clave en la ligereza del grupo, al nivel de los mejores cassettes de 12 velocidades
Pesos Shimano XTR 2019
| Componente | Modelo XTR M9000 | Modelo XTR M9100 | Peso Shimano XTR M9000 | Peso Shimano XTR M9100 (2019) | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Maneta de cambio de platos (con abrazadera) | SL-M9000-L | SL-M9100-L | 83 gramos | 79 gramos | -4 gramos |
| Maneta de cambio de piñones (con abrazadera) | SL-M9000-R | SL-M9100-R | 122 gramos | 121 gramos | -1 gramo |
| Maneta de cambio de platos (I-SPEC, sin abrazadera) | SL-M9000-IL | SL-M9100-IL | 81 gramos | 74 gramos | -7 gramos |
| Maneta de cambio de piñones (I-SPEC, sin abrazadera) | SL-M9000-IR | SL-M9000-IR | 119 gramos | 117 gramos | -2 gramos |
| Bielas monoplato con plato de 32 dientes | FC-M9000-1 | FC-M9100-1 | 598 gramos | 511 gramos | -87 gramos |
| Bielas doble plato con 38-28 | FC-M9000-2 | FC-M9100-2 | 649 gramos | 592 gramos | -57 gramos |
| Cassette | CS-M9001 (10-40) 11 velocidades |
CS-M9100-11 (10-51) 11 velocidades |
330 gramos | 299 gramos | -31 gramos |
| Cassette | CS-M9100-12 (10-45) 12 velocidades |
349 gramos | |||
| Cassette | CS-M9100-12 (10-51) 12 velocidades |
359 gramos | |||
| Cadena | CN-901-11 | CN-M9100 | 247 gramos | 242 gramos | -5 gramos |
| Desviador delantero | FD-M9000-E | FD-M9100-D/E | 102 gramos | 88 gramos | -14 gramos |
| Cambio trasero | RD-M9000-GS | RD-M9100-GS | 221 gramos | 237 gramos | -16 gramos |
| Cambio trasero | RD-M9000-SGS | RD-M9100-SGS | 224 gramos | 240 gramos | +16 gramos |
| Pinzas de frenos (las dos) – de 2 pistones | BR-M9000 | BR-M9100 | 316 gramos | 312 gramos | -4 gramos |
| Pinzas de frenos (las dos) – de 4 pistones | BR-M9020 | BR-M9120 | 360 gramos | 385 gramos | +25 gramos |
| Manetas de frenos (las 2) – para 2 pistones | BL-M9000 | BL-M9100 | 316 gramos | 312 gramos | – 4 gramos |
| Manetas de frenos (las 2) – para 4 pistones | BL-M9020 | BL-M9120 | 360 gramos | 385 gramos | +25 gramos |
| Disco de frenos (en 203 mm) | SM-RT99 | RT-M900 | 173 gramos | 149 gramos | -24 gramos |
| Disco de frenos (en 180 mm) | SM-RT99 | RT-M900 | 132 gramos | 133 gramos | +1 gramo |
| Disco de frenos (en 160 mm) | SM-RT99 | RT-M900 | 118 gramos | 108 gramos | -10 gramos |
| Disco de frenos (en 140 mm) | RT-M900 | 90 gramos | |||
| Buje delantero | HB-M9010-B | HB-M9110-B | 155 gramos | 138 gramos | -17 gramos |
| Buje trasero | FH-M9010-B | FH-M9110-B | 277 gramos | 231 gramos | -46 gramos |
Con todos esos datos, podemos hacer las siguientes comparaciones de montajes de grupos completos:
- 2.899 gramos para un grupo XTR M9000 con pulsadores I-SPEC (integrados con las manetas de freno) y 1×11 con 11-40 de cassette. Usando los frenos de 2 pistones.
- 2.742 gramos para un grupo XTR M9100 con pulsadores I-SPEC (integrados con las manetas de freno) y 1×12 con 10-51 de cassette. Usando los frenos de 2 pistones.
Un ahorro de 157 gramos respecto al grupo anterior.