Un circuito duro y embarrado que ha marcado diferencias

De nuevo bicis rígidas en acción

Lecomte atacó de salida pero poco tardó Pieterse en escaparse en solitario

Pinchazo de Mitterwallner

Ramona Forchini, 3a, igualó su mejor resultado en la Copa del Mundo de XCO
Las 3 primeras posiciones estuvieron completamente definidas durante la mayor parte de la carrera.

Clasificaciones Copa del Mundo XCO en Leogang 2025
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | PIETERSE Puck | 1:26:39 |
| 2 | MAXWELL Samara | +0:50 |
| 3 | FORCHINI Ramona | +1:26 |
| 4 | NEFF Jolanda | +1:41 |
| 5 | WIEDMANN Tamara | +1:41 |
| 6 | LECOMTE Loana | +2:04 |
| 7 | SHORT Isla | +2:26 |
| 8 | KOLLER Nicole | +2:46 |
| 9 | MITTERWALLNER Mona | +3:06 |
| 10 | RISSVEDS Jenny | +3:08 |
| 11 | GRAF Nina | +3:14 |
| 12 | KELLER Alessandra | +3:45 |
| 13 | RICHARDS Evie | +3:53 |
| 14 | BLUNK Savilia | +4:06 |
| 15 | STIGGER Laura | +4:39 |
| 16 | JACKSON Jennifer | +5:15 |
| 17 | CALUORI Ginia | +5:22 |
| 18 | LILL Candice | +5:44 |
| 19 | URBAN Kelsey | +5:56 |
| 20 | GERAULT Léna | +6:02 |
| 21 | TERPSTRA Anne | +6:17 |
| 22 | JOHNSTON Emilly | +6:45 |
| 23 | EIBL Ronja | +6:57 |
| 24 | LEUGGER Seraina | +7:02 |
| 25 | FREI Sina | +7:48 |
| 26 | SEIWALD Greta | +7:50 |
| 27 | VIDAURRE KOSSMANN Catalina | +8:00 |
| 28 | HÄBERLIN Steffi | +8:21 |
| 29 | TEOCCHI Chiara | +8:30 |
| 30 | BÖHM Kira | +8:33 |
| 31 | BOHÉ Caroline | +8:39 |
| 32 | BURI Noëlle | +8:44 |
| 33 | INDERGAND Linda | +8:44 |
| 34 | BERTA Martina | +9:12 |
| 35 | GIBSON Gwendalyn | +9:25 |
| 36 | BATTEN Haley | +10:20 |
| 37 | ILINA Kristina | +10:23 |
| 38 | HOLUBOVÁ Adéla | +10:58 |
| 39 | SCHRIEVERS Lia | +11:17 |
| 40 | ZÜGER Tina | +11:39 |
| 41 | PESSE Nicole | +11:40 |
| 42 | DAUBERMANN Luisa | +11:54 |
| 43 | MOVRIN Vita | +12:19 |
| 44 | CÁBELICKÁ Jitka | +12:07 |
| 45 | TAUBER Anne | +12:39 |
| 46 | WALTER Sandra | +10:47 |
| 47 | CUTHBERT Zoe | +11:13 |
| 48 | INGLIS Grace | +11:22 |
| 49 | PEDERSEN Heby Sofie | +11:38 |
| 50 | SZCZECINSKA Matylda | +12:28 |
| 51 | WOJTYLA Gabriela | +12:37 |
| 52 | HENDERSON Rebecca | |
| 53 | BLÖCHLINGER Ronja | |
| 54 | MUNRO Madigan | |
| 55 | BELOMOINA Yana | |
| 56 | LÕIV Janika | |
| 57 | GUILLE Flavie |
