Los favoritos no falla
Continúa tras los anuncios
Puck Pieterse destroza a sus rivales
Pieterse se iba en solitario

Un circuito más duro que de costumbre

Blevins sabe cuándo atacar, 4 de 4 para él
Una única bala gastada, otra carrera ganada

El tramo final de la subida final decidía la carrera
Otro doblete para Specialized Factory Racing, Blevins más líder y otro podio que casi copan al completo en una temporada increíblemente buena para el equipo.
David Valero ha sido el mejor español en la 26ª plaza.

Clasificaciones Copa del Mundo de Short Track en Leogang 2025 (masculinas)
| posición | nombre | tiempo o diferencia |
|---|---|---|
| 1 | BLEVINS Christopher | 23:00 |
| 2 | VIDAURRE KOSSMANN Martin | 23:00 |
| 3 | ALDRIDGE Charlie | +1 |
| 4 | FORSTER Lars | +11 |
| 5 | PÜNTENER Fabio | +12 |
| 6 | AZZARO Mathis | +17 |
| 7 | AVONDETTO Simone | +19 |
| 8 | BOICHIS Adrien | +24 |
| 9 | FLÜCKIGER Mathias | +26 |
| 10 | BRANDL Maximilian | +27 |
| 11 | HATHERLY Alan | +29 |
| 12 | SCHWARZBAUER Luca | +31 |
| 13 | COLOMBO Filippo | +35 |
| 14 | SCHUERMANS Jens | +36 |
| 15 | DE FROIDMONT Pierre | +37 |
| 16 | AMOS Riley | +37 |
| 17 | KORETZKY Victor | +37 |
| 18 | SCHÄTTI Luca | +39 |
| 19 | SCHELB Julian | +40 |
| 20 | ZANOTTI Juri | +41 |
| 21 | LIST David | +43 |
| 22 | BLUMS Martins | +48 |
| 23 | LILLO Dario | +51 |
| 24 | CINK Ondrej | +58 |
| 25 | BASTOS GALINSKI Ulan | +1:01 |
| 26 | VALERO SERRANO David | +1:03 |
| 27 | LITSCHER Thomas | +1:18 |
| 28 | MARTIN Luca | +1:27 |
| 29 | CULLELL ESTAPE Jofre | +1:27 |
| 30 | GLENDE Mats Tubaas | +1:31 |
| 31 | ZALTSMAN Tomer | +1:32 |
| 32 | BRAIDOT Luca | +1:45 |
| 33 | ANDREASSEN Simon | +1:59 |
| 34 | COLLEDANI Nadir | +2:05 |
| 35 | MOIR Luke | +1:31 |
| 36 | WIEDMANN Luke | +1:32 |
| 37 | MUSY Yannis | +1:25 |
| 38 | CAMPOS MOTOS David Domingo | +1:44 |
Clasificaciones Copa del Mundo de Short Track en Leogang 2025 (femeninas)
| posición | nombre | tiempo o diferencia |
|---|---|---|
| 1 | PIETERSE Puck | 21:13 |
| 2 | MAXWELL Samara | +16 |
| 3 | KOLLER Nicole | +21 |
| 4 | MITTERWALLNER Mona | +26 |
| 5 | LILL Candice | +30 |
| 6 | RICHARDS Evie | +38 |
| 7 | KELLER Alessandra | +51 |
| 8 | BLUNK Savilia | +52 |
| 9 | JACKSON Jennifer | +59 |
| 10 | FORCHINI Ramona | +1:00 |
| 11 | GERAULT Léna | +1:02 |
| 12 | GRAF Nina | +1:03 |
| 13 | RISSVEDS Jenny | +1:06 |
| 14 | SHORT Isla | +1:10 |
| 15 | BÖHM Kira | +1:17 |
| 16 | WIEDMANN Tamara | +1:19 |
| 17 | PEDERSEN Heby Sofie | +1:23 |
| 18 | URBAN Kelsey | +1:26 |
| 19 | FREI Sina | +1:27 |
| 20 | TERPSTRA Anne | +1:27 |
| 21 | LECOMTE Loana | +1:30 |
| 22 | LÕIV Janika | +1:32 |
| 23 | BOHÉ Caroline | +1:34 |
| 24 | GIBSON Gwendalyn | +1:36 |
| 25 | LEUGGER Seraina | +1:36 |
| 26 | STIGGER Laura | +1:39 |
| 27 | SEIWALD Greta | +1:42 |
| 28 | JOHNSTON Emilly | +1:47 |
| 29 | CALUORI Ginia | +1:59 |
| 30 | NEFF Jolanda | +2:03 |
| 31 | EIBL Ronja | +2:05 |
| 32 | SCHRIEVERS Lia | +2:06 |
| 33 | TEOCCHI Chiara | +2:14 |
| 34 | INDERGAND Linda | +2:15 |
| 35 | BERTA Martina | +2:25 |
| 36 | VIDAURRE KOSSMANN Catalina | +1:47 |
| 37 | MUNRO Madigan | +1:59 |
| 38 | CUTHBERT Zoe | +2:00 |
| 39 | HÄBERLIN Steffi | +2:13 |
