14.000€ es su único precio

ADN Dogma para conquistar el gravel
Cuadro de 960 gr
El diseño está claramente orientado a la aerodinámica y la rigidez, con un tubo de dirección estrecho, cableado E-TiCR totalmente interno, cierre de tija integrado y formas perfiladas en el tubo diagonal, que también actúa como escudo aerodinámico para bidones de 750 ml.

Geometría agresiva para competir al máximo nivel
Con la colaboración de Pidcock
El diseño busca maximizar el control en terrenos técnicos sin sacrificar reactividad.
| 415 | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 515 | 525 | 540 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo sillín (C–C) (mm) | 430 | 465 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| Tubo sillín (C–T) (mm) | 415 | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 515 | 525 | 540 |
| Tubo superior (efectivo) (mm) | 515 | 520 | 530 | 540 | 550 | 562 | 575 | 585 | 605 |
| Pipa dirección (mm) | 115,6 | 125 | 137,8 | 144,5 | 148,8 | 155,7 | 163,7 | 168,1 | 179,9 |
| Ángulo tubo sillín (°) | 74,4 | 74,4 | 74 | 73,7 | 73,7 | 73,4 | 73 | 73 | 72,4 |
| Ángulo dirección (°) | 70 | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 |
| Longitud vainas (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 427 | 427 | 427 |
| Caída pedalier (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Avance horquilla (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longitud horquilla (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Distancia entre ejes (mm) | 996 | 1000 | 1008,8 | 1012,6 | 1023,4 | 1033,1 | 1037,9 | 1043,6 | 1052,5 |
| Reach (mm) | 355 | 361,1 | 366,9 | 372,6 | 379,1 | 384 | 388,6 | 392,7 | 398 |
| Stack (mm) | 536 | 543,6 | 552,1 | 560,6 | 572,9 | 587,1 | 603,3 | 624,3 | 653 |
Tecnología enfocada al rendimiento
Espacio de almacenamiento interno, 2 opciones de tija y 42 m de paso de rueda trasera
Uno de sus componentes más llamativos es el nuevo manillar Most Talon Ultra Fast GR, una versión adaptada del utilizado en la Dogma F, con un flare de 7°, soportes integrados para acoples (con inclinación fija de 10° y ajuste de 10 mm en profundidad) y reposabrazos regulables.
La nueva tija “Adaptive” incluye hasta 8 mm de flexión vertical, y puede pedirse con 20 mm de retroceso o en versión inline.
Quizás el aspecto más controvertido de la nueva Dogma GR es su paso de rueda, de 42 mm para la rueda trasera y 45 mm para la rueda delantera.



Montajes y disponibilidad
La Dogma GR se ofrece con dos montajes tope de gama:
| Versión | Transmisión | Ruedas | Cubiertas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Dogma GR SRAM | SRAM Red XPLR AXS (1x) | Princeton Grit 4540 EVO | Vittoria Terreno 40 mm | 14.000 € |
| Dogma GR Shimano | Dura-Ace Di2 R9200 (2x) | Princeton Grit 4540 EVO | Vittoria Terreno 40 mm | 14.000 € |
Ambos montajes incluyen sillín Most Lynx, cockpit Most Talon Ultra GR TiCR y los sistemas de almacenamiento integrados. No hay opción Campagnolo en el lanzamiento, aunque Pinarello deja la puerta abierta a futuras versiones.

