Schwalbe sigue apostando con fuerza por la sostenibilidad
Más estables y compatibles: nuevo vástago de válvula de aluminio
Ahora con válvula de aluminio
- Bomba Schwalbe Airmax
- Sensor Bosch Speed
- Schwalbe Clik Valve
- Cualquier bomba convencional

Rendimiento de nivel tubeless… con cámara
Mantiene los puntos fuertes de la primera versión
- Peso extremadamente bajo
- Baja resistencia a la rodadura
- Alta resistencia a los pinchazos
- Sensación de conducción muy próxima a la de un sistema tubeless
- Disponible en versiones “Plus” con mayor grosor y protección

Gama completa para todas las disciplinas
Disponibles para todo tipo de disciplinas
- Carretera (válvulas de 40, 60, 80 y 100 mm)
- Gravel y allroad (con versiones Plus)
- MTB (26″, 27,5″ y 29″)
- BMX y bicis infantiles
- Cargo y urbano
En total, hay disponibles 39 modelos diferentes, tanto con válvula Presta como Schrader o Clik Valve.

Un paso más hacia la economía circular
Pero quizás el avance más importante de esta nueva generación no se vea… sino que se recicle. La nueva Aerothan representa un gran salto hacia la sostenibilidad gracias a su innovador proceso de producción:
- 91 % del material es circular, es decir, procede de materiales reciclados.
- 100 % reciclables: Schwalbe ya trabaja en sistemas de recogida postconsumo para cámaras Aerothan.
- Materia prima reciclada: Schwalbe utiliza TPU derivado del proyecto ChemCycling® de BASF, alimentado con aceite de pirólisis procedente del reciclaje de neumáticos usados.
- Reemplazo de materiales fósiles: El aceite de pirólisis sustituye al plástico virgen en la producción del TPU, lo que se certifica mediante un sistema de balance de masas.
El proceso completo implica la recogida de neumáticos usados en tiendas de bicicletas mediante el sistema Schwalbe Recycling, el tratamiento de esos residuos en las instalaciones de Pyrum Innovations AG, y el uso de los recursos obtenidos (aceite, gas, negro de humo reciclado) para la producción de nuevas cámaras Aerothan y otros productos Schwalbe.
Desarrollo desde cero: más allá del caucho
Ligereza sin comprometer el rendimiento, ese es su objetivo final
Peso cámara Schwalbe Aerothan
| Pulgadas | ETRTO | Longitud válvula | Peso | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 16″ | 33/47-349 | 40mm | 37g | Foldable Bikes |
| 16″ | 33/47-406 | 40mm | 42g | BMX/Cargo |
| 20″ | 47/65-406 | 40mm | 66g | BMX/Cargo |
| 20″ | 23/32-451 | 40mm | 39g | BMX |
| 24″ | 47/65-507 | 40mm | 77g | MTB |
| 26″ | 47/65-559 | 40mm | 82g | MTB |
| 27.5″ | 47/65-584 | 40mm | 84g | MTB |
| 27.5″ | 47/65-584 | 40mm | 84g | MTB |
| 27.5″ | 65/75-584 | 40mm | 111g | MTB |
| 27.5″ | 65/75-584 | 40mm | 111g | MTB |
| 28″ | 23/32-622 | 40mm | 50g | Road |
| 28″ | 23/32-622 | 40mm | 50g | Road |
| 28″ | 23/32-622 | 60mm | 51g | Road |
| 28″ | 23/32-622 | 60mm | 51g | Road |
| 28″ | 23/32-622 | 80mm | 52g | Road |
| 28″ | 23/32-622 | 80mm | 52g | Road |
| 28″ | 23/32-622 | 100mm | 51g | Road |
| 28″ | 33/47-622 | 40mm | 58g | Gravel/Allroad |
| 28″ | 33/47-622 | 40mm | 58g | Gravel/Allroad |
| 28″ | 33/47-622 | 60mm | 60g | Gravel/Allroad |
| 28″ | 33/47-622 | 60mm | 60g | Gravel/Allroad |
| 28″ | 33/47-622 | 80mm | 61g | Gravel/Allroad |
| 28″ | 33/47-622 | 80mm | 61g | Gravel/Allroad |
| 29″ | 47/65-622 | 40mm | 88g | MTB |
| 29″ | 47/65-622 | 40mm | 88g | MTB |
| 29″ | 47/65-622 | 60mm | 90g | MTB |
| 29″ | 65/75-622 | 40mm | 125g | MTB |
