Michelin, Continental, en breve Pirelli y ahora Goodyear. Los grandes fabricantes de gomas para automóviles parece que han visto un filón en el ciclismo y en el mountain bike en particular. Goodyear acaba de presentar una completa gama de cubiertas para mountain bike. Pensaréis que es el debut de la marca en este segmento pero no es así. Los neumáticos de bicicletas son parte del ADN de la compañía, no obstante los primeros neumáticos que fabricaron, allá por 1898 eran para bicicletas. Bien es cierto que este es el debut real de los neumáticos para MTB de Goodyear en una gama media y alta y que supondrá un lanzamiento muy llamativo.
[PUBLI]4 dibujos para MTB, que serán el punto de partida de una gama que promete crecer
En la gama de cubiertas Goodyear encontramos 2 tipos de construcción diferente (Ultimate y Premium) y 2 opciones de carcasa (EN y DH). Todos ellos usan su tecnología Tubeless Complete, que garantiza el mejor funcionamiento posible para usarlos sin cámara y una gran facilidad para su montaje, dado que la goma que está en contacto con la llanta es más blanda y facilita el proceso de talonado. Están fabricados en Taiwan, pero usando un compuesto propietario de Goodyear.
La construcción «Premium» es la más económica, mientras que la más completa y ligera es la «Ultimate».
Estos son todos sus tipos de compuesto para MTB:
- Dynamic:Silica4 – Hecho para maximizar la capacidad de rodar mientras da un gran grip en condiciones de humedad
- Dynamic:A/T – Compuesto todo terreno
- Dynamic:R/T – Compuesto para terreno roto con un buen equilibrio entre grip, desgaste y eficiencia.
- Dynamic:RS/T – Como el anterior pero con goma más blanda para mejorar el agarre.
Esta es la gama completa de cubiertas de mountain bike Goodyear (por ahora):
Neumático Goodyear Peak
Para cross country.


| Medida | ETRTO | Tecnología | Peso (g) | PSI | Tipo |
| 27.5×2.25 | 57-584 | Premium / Dynamic:A/T / M:Wall | 715 | 30-58 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.25 | 57-584 | Ultimate / Dynamic:A/T / M:Wall | 645 | 30-58 | Tubeless Complete |
| 29×2.25 | 57-622 | Premium / Dynamic:A/T / M:Wall | 772 | 30-58 | Tubeless Complete |
| 29×2.25 | 57-622 | Ultimate / Dynamic:A/T / M:Wall | 697 | 30-58 | Tubeless Complete |
Neumático Goodyear Escape
Pensada para trail y uso polivalente. Perfil redondeado y tacos cuadrados. Compuesto Dynamic:R/T. Medidas de 27.5×2.35″, 27,5″x2.6″, 29x 2.35, 29″x2.6″.


| Medida | ETRTO | Tecnología | Peso (g) | PSI | Tipo |
| 27.5×2.35 | 60-584 | Premium / Dynamic:A/T / M:Wall | 765 | 30-58 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.35 | 60-584 | Ultimate, Dynamic:A/T / M:Wall | 695 | 30-58 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.6 | 66-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1070 | 30-58 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.6 | 66-584 | EN Ultimate / Dynamic:RT / M:Wall | 1026 | 30-58 | Tubeless Complete |
| 29×2.35 | 60-622 | Premium / Dynamic:A/T / M:Wall | 812 | 30-58 | Tubeless Complete |
| 29×2.35 | 60-622 | Ultimate / Dynamic:A/T / M:Wall | 737 | 30-58 | Tubeless Complete |
| 29×2.6 | 66-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1175 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 29×2.6 | 66-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1093 | 20-40 | Tubeless Complete |
Neumático Goodyear Newton
El primero de la línea «gravity». Pensado para usarse delante o detrás o combinado con el Newton ST delante. Tiene disponible dos carcasa, una de ellas la DH 2-ply, la más resistente de todas las de su gama. Solo disponibles en versión Ultimate. Medidas de 27,5×2.4, 27,5×2.6; 29″×2.4 y 29×2.6″.


| Size | ETRTO | Tecnología | Peso (g) | PSI | Tipo |
| 27.5×2.4 | 61-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1060 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.4 | 61-584 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 955 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.4 | 61-584 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1120 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.6 | 66-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1255 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.6 | 66-584 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1150 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.6 | 66-584 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1295 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 29×2.4 | 61-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1127 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 29×2.4 | 61-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1012 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 29×2.4 | 61-622 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1187 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 29×2.6 | 66-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1342 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 29×2.6 | 66-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1222 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 29×2.6 | 66-622 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1367 | 20-40 | Tubeless Complete |
Neumático Goodyear Newton ST
También para uso exigente, orientado a la rueda delantera.


| Size | ETRTO | Tecnología | Peso (g) | PSI | Tipo |
| 27.5×2.4 | 61-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1060 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.4 | 61-584 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 955 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.4 | 61-584 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1120 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.6 | 66-584 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1255 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.6 | 66-584 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1150 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 27.5×2.6 | 66-584 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1295 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 29×2.4 | 61-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1127 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 29×2.4 | 61-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1012 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 29×2.4 | 61-622 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1187 | 25-50 | Tubeless Complete |
| 29×2.6 | 66-622 | EN Premium / Dynamic:R/T / M:Wall | 1342 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 29×2.6 | 66-622 | EN Ultimate / Dynamic:R/T / M:Wall | 1222 | 20-40 | Tubeless Complete |
| 29×2.6 | 66-622 | DH Ultimate / Dynamic:RS/T / A:Wall | 1367 | 20-40 | Tubeless Complete |
