Más potencia, mejor gestión y menor ruido en marcha

Hasta 120 Nm, 600 % de asistencia y una entrega más inteligente y efectiva
La potencia máxima se mantiene en 750 W, pero con una gestión más eficiente que permite aprovechar mejor cada aporte energético, especialmente en tramos técnicos donde la tracción y la precisión marcan la diferencia.

Control más preciso y respuesta inmediata
Respuesta instantánea y control total en zonas técnicas
A esto se suma la introducción del Drivetrain Tensioner, un elemento que elimina la holgura en la transmisión y mejora de forma directa la inmediatez de la respuesta al pedaleo. Este detalle tiene un impacto claro tanto en el control de la bici como en la reducción de ruidos, logrando un funcionamiento más silencioso y preciso.

Una base claramente orientada al enduro
Geometría, suspensión y construcción pensadas para el máximo nivel
El sistema de suspensión Split Pivot sigue siendo uno de los pilares del conjunto, ofreciendo una lectura del terreno muy precisa, independencia de la frenada y una buena eficiencia de pedaleo, aspectos fundamentales en recorridos largos y técnicos.

Geometría y recorridos pensados para el máximo control en enduro
Este planteamiento permite mantener una posición centrada y segura en bajadas agresivas, al mismo tiempo que conserva una buena eficiencia cuando el terreno obliga a pedalear. Además, el equilibrio entre ángulos y longitudes favorece una conducción predecible incluso en condiciones de baja adherencia.


Tabla de geometrías
iLynx+ NX Enduro
| Medida | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura tubo sillín | 400 | 420 | 440 | 480 |
| Longitud tubo dirección | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Longitud tubo superior | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Longitud tubo superior efectivo | 583 | 601 | 623 | 644 |
| Distancia entre ejes | 766 | 799 | 810 | 833 |
| Longitud vainas | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Distancia eje delantero a pedalier | 1206 | 1226 | 1250 | 1273 |
| Altura pedalier | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Caída de pedalier | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Ángulo sillín | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Ángulo dirección | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Altura standover | 756 | 772 | 789 | 814 |
| Reach | 432 | 448 | 468 | 485 |
| Stack | 613 | 621 | 628 | 636 |
iLynx+ NX Trail
| Medida | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura tubo sillín | 400 | 420 | 440 | 480 |
| Longitud tubo dirección | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Longitud tubo superior | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Longitud tubo superior efectivo | 580 | 598 | 613 | 640 |
| Distancia entre ejes | 750 | 770 | 794 | 818 |
| Longitud vainas | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Distancia eje delantero a pedalier | 1190 | 1210 | 1243 | 1258 |
| Altura pedalier | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Caída de pedalier | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Ángulo sillín | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ángulo dirección | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Altura standover | 749 | 765 | 782 | 807 |
| Reach | 449 | 466 | 485 | 502 |
| Stack | 600 | 591 | 598 | 606 |
Diseño cuidado y gama amplia
Una gama completa con acceso desde 4.799 €
BH articula esta plataforma en una gama amplia de 10 modelos, con un precio de acceso fijado en 4.799 €, lo que posiciona a la iLynx+ NX como una opción competitiva dentro del segmento e-enduro, ahora con un plus claro en rendimiento gracias a la última evolución del sistema Bosch.