Una carrera mucho más abierta que la femenina
Koretzy y Blevins empezaban de forma agresiva, pero se desinflarían

Colombo parecía en disposición de ganar, pero un pinchazo acabó con sus opciones

Azzaro se fue en solitario y Vidaurre fue a por él
En la penúltima vuelta, Viduarre consolidaba su remontada, atacaba a Azzaro y abría ventaja rápidamente. Mientras el chileno pedaleaba con soltura, Azzaro pagaba su ataque y no podía seguirle. El de Specialized Factory Racing remataba la faena y ganaba una carrera que le permite entrar en la historia del MTB. Su victoria representa la primera victoria de un biker chileno en la Copa del Mundo de XCO absoluta.
Puntener firmaba otra excepcional actuación y, aprovechando un fallo de Braidot en una de las bajadas, conseguía el tiempo necesario para ser 3o y volver a subir al podio, confirmando que es la gran sorpresa de esta temporada.

Clasificación Copa del Mundo de XCO Val di Sole 2025
| posición | nombre | tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Martin Vidaurre Kossmann | 1:27:42 |
| 2 | Mathis Azzaro | +0:23 |
| 3 | Fabio Püntener | +0:39 |
| 4 | Luca Braidot | +0:47 |
| 5 | Charlie Aldridge | +0:53 |
| 6 | Julian Schelb | +1:00 |
| 7 | Luca Schätti | +1:09 |
| 8 | Christopher Blevins | +1:13 |
| 9 | Simone Avondetto | +1:13 |
| 10 | Filippo Colombo | +1:24 |
| 11 | Luca Schwarzbauer | +1:28 |
| 12 | Luca Martin | +1:31 |
| 13 | Alan Hatherly | +1:42 |
| 14 | Nino Schurter | +1:59 |
| 15 | Ondrej Cink | +2:05 |
| 16 | Juri Zanotti | +2:10 |
| 17 | Lars Forster | +2:11 |
| 18 | Mathias Flückiger | +2:18 |
| 19 | Thomas Litscher | +2:39 |
| 20 | Jens Schuermans | +3:00 |
| 21 | Dario Lillo | +3:02 |
| 22 | Riley Amos | +3:02 |
| 23 | Ulan Bastos Galinski | +3:12 |
| 24 | Marcel Guerrini | +3:17 |
| 25 | Jose Gerardo Ulloa Arévalo | +3:30 |
| 26 | Simon Andreassen | +3:40 |
| 27 | Victor Koretzky | +4:10 |
| 28 | Vital Albin | +4:11 |
| 29 | Daniele Braidot | +4:19 |
| 30 | Carter Woods | +4:31 |
| 31 | Timon Rüegg | +4:42 |
| 32 | Lennart-Jan Krayer | +5:15 |
| 33 | Mats Tubaas Glende | +5:21 |
| 34 | Nadir Colledani | +5:24 |
| 35 | Jofre Cullell Estapé | +5:33 |
| 36 | Martins Blums | +5:48 |
| 37 | Andreas Emanuele Vittone | +5:49 |
| 38 | Niklas Schehl | +5:55 |
| 39 | Cole Punchard | +5:58 |
| 40 | Krzysztof Lukasik | +6:05 |
| 41 | Sebastian Fini Carstensen | +6:11 |
| 42 | Tyler Orschel | +6:21 |
| 43 | Andri Frischknecht | +6:25 |
| 44 | Luke Moir | +6:25 |
| 45 | Maximilian Brandl | +6:44 |
| 46 | Clement Horny | +6:45 |
| 47 | Leo Bartoletti | +6:51 |
| 48 | Joshua Dubau | +6:51 |
| 49 | Mathis Guay | +7:01 |
| 50 | Knut Röhme | +7:02 |
| 51 | Tobias Lillelund | +7:10 |
| 52 | Anton Cooper | +7:20 |
| 53 | David Domingo Campos Motos | +7:22 |
| 54 | Pierre De Froidmont | +7:45 |
| 55 | Jan Sáska | +8:23 |
| 56 | Jarne Vandersteen | +8:41 |
| 57 | Gioele Bertolini | +8:51 |
| 58 | Emanuele Bocchio Vega | +9:21 |
| 59 | Luke Wiedmann | +6:37 |
| 60 | Gunnar Holmgren | +8:03 |
| 61 | Antoine Philipp | +8:09 |
| 62 | Martin Groslambert | +8:50 |
| 63 | Cristian Bernardi | +9:15 |
| 64 | Arne Janssens | +10:11 |
| 65 | Leon Reinhard Kaiser | +7:49 |
| 66 | Emanuele Huez | +7:55 |
| 67 | Oscar Lind | +8:26 |
| 68 | Alberto Capoia | +8:34 |
| 69 | Nathan Celie | +8:53 |
| 70 | Christopher Dawson | +9:02 |
| 71 | Titouan Carod | +9:10 |
| 72 | Agustin Duran | +9:43 |
| 73 | Joris Ryf | +7:59 |
| 74 | Gexan Albisu Etxebeste | +8:16 |
| 75 | Jose Miguel Ramírez de Arellano Pascual | +8:20 |
| 76 | Oliver Sølvhøj Vedersø | +8:34 |
| 77 | Lukas Hatz | +8:41 |
| 78 | André Eriksson | +9:43 |
| 79 | Riki Kitabayashi | +7:52 |
| 80 | Duvan Nelson Peña Franco | +9:08 |
| 81 | Mohammadreza Entezarioon | +8:10 |
| 82 | Roberto Ferreira | 1:10:49 |
| 83 | Tomer Zaltsman | 48:39 |
| 84 | Jan Zatloukal | 40:13 |
| 85 | Alberto Barroso Gómez | 38:04 |
| 86 | Bjorn Riley | 33:08 |
| 87 | Yannis Musy | 26:04 |
| 88 | Zabdiel Adair Gutierrez Prieto | 13:44 |
| 89 | Ignacio Gallo Florido | 14:30 |
| 90 | Joel Roth | DNS |
| 91 | Loan Cheneval | DNS |
| 92 | Samuel Gaze | DNS |
