Un circuito más seco que en la prueba femenina
Continúa tras los anuncios
Koretzky se retiraba y Blevins rodaba lejos de sus rendimientos previos

Cink se escapaba con mucha carrera por delante

Fabio Puntener volvía a tener un papel destacado

Fluckiger soltaba a Puntener y Cink lograba su 1a victoria
Jofre Cullell ha sido el mejor español en la 28ª plaza. David Campos ha sido 47º y David Valero 57º.
A pesar de ser «solo» 17º, Blevins se va de Leogang aún más líder de la general.
Clasificaciones Copa del Mundo de XCO en Leogang
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Ondrej Cink | 1:25:05 |
| 2 | Mathias Flückiger | +00:18 |
| 3 | Fabio Püntener | +00:27 |
| 4 | Mathis Azzaro | +00:43 |
| 5 | Lars Forster | +01:13 |
| 6 | Filippo Colombo | +01:15 |
| 7 | Luca Martin | +01:20 |
| 8 | Luca Schwarzbauer | +01:44 |
| 9 | Vital Albin | +01:46 |
| 10 | Alan Hatherly | +01:53 |
| 11 | Nino Schurter | +02:29 |
| 12 | Julian Schelb | +02:30 |
| 13 | Jens Schuermans | +02:42 |
| 14 | Luke Moir | +02:52 |
| 15 | Dario Lillo | +02:57 |
| 16 | Nadir Colledani | +03:18 |
| 17 | Christopher Blevins | +03:45 |
| 18 | Jose Ulloa Arevalo | +03:48 |
| 19 | Maximilian Brandl | +03:49 |
| 20 | Pierre De Froidmont | +03:57 |
| 21 | Adrien Boichis | +03:57 |
| 22 | Thomas Litscher | +04:11 |
| 23 | Mathis Guay | +04:29 |
| 24 | Martin Vidaurre Kossmann | +04:40 |
| 25 | Bjorn Riley | +04:45 |
| 26 | Carter Woods | +04:56 |
| 27 | Ulan Bastos Galinski | +04:57 |
| 28 | Jofre Cullell Estapé | +04:57 |
| 29 | Timon Rüegg | +04:58 |
| 30 | Simone Avondetto | +05:23 |
| 31 | Luca Braidot | +05:31 |
| 32 | Yannis Musy | +05:40 |
| 33 | Luke Wiedmann | +05:45 |
| 34 | Anton Cooper | +05:52 |
| 35 | Andri Frischknecht | +05:59 |
| 36 | Martins Blums | +06:10 |
| 37 | Mats Tubaas Glende | +06:35 |
| 38 | Simon Andreassen | +06:49 |
| 39 | Joel Roth | +06:54 |
| 40 | Andreas Emanuele Vittone | +06:57 |
| 41 | Loan Cheneval | +07:06 |
| 42 | Tobias Lillelund | +07:07 |
| 43 | David List | +07:18 |
| 44 | Charlie Aldridge | +07:18 |
| 45 | Juri Zanotti | +07:25 |
| 46 | Lennart-Jan Krayer | +07:33 |
| 47 | David Campos Motos | +07:39 |
| 48 | Sebastian Fini Carstensen | +07:41 |
| 49 | Arne Janssens | +08:19 |
| 50 | Clement Horny | +08:27 |
| 51 | Krzysztof Lukasik | +08:34 |
| 52 | Daniele Braidot | +08:39 |
| 53 | Samuel Gaze | +08:56 |
| 54 | Jan Zatloukal | +09:04 |
| 55 | Gunnar Holmgren | +09:14 |
| 56 | Jan Sáska | +09:46 |
| 57 | David Valero Serrano | +10:09 |
