Llega su 2a versión

Ha sido un éxito, en parte por la popularidad y crecimiento del propio gravel

3 versiones de Liv Devote 2024
3 versiones, de las que 2 llegarán a España
- Liv Devote Advanced Pro (cuadro de carbono Advanced y horquilla de carbono Advanced SL)
- Liv Devote Advanced (cuadro de carbono Advanced y horquilla de carbono Advanced)
- Liv Devote (cuadro de aluminio ALUXX y horquilla de carbono Advanced)
A España llegarán los modelos Liv Devote Advanced y Liv Devote.

Versiones de carbono y aluminio
Usan su diseño Overdrive que supone emplear un tubo de dirección de la horquilla sobredimensionado en conjunto con rodamientos también sobredimensionados para mejorar la rigidez y rapidez de respuesta de la dirección. En los modelos de carbono se pasan al cableado completamente interno.



Tija D-Fuse para filtrar vibraciones
El soporte de la pinza trasera es flat mount. Está lista para transmisiones de 1 o 2 platos. Y el cierre de sillín está completamente integrado.


Compartimento en el tubo diagonal



Nueva geometría ajustable
Puedes cambiar la longitud de vainas y paso de rueda
Pero lo más relevante de la Liv Devote es que podemos cambiar su geometría. Tiene un flip-chip en las vainas que permite ajustar la propia longitud de vainas y, de rebote, el espacio libre para los neumáticos. Así que si lo ponemos en la posición más corta tendremos unas vainas más compactas y un paso de rueda para neumáticos de 45 mm. Y si lo ponemos en la posición más larga el paso de rueda pasa a ser de 53 mm.
Hay tallas XS, S, M y L.
| Devote Advanced | XS-short | XS-long | S-short | S-long | M-short | M-long | L-short | L-long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Tubo de sillín | 390 | 390 | 420 | 420 | 465 | 465 | 500 | 500 |
| B | Ángulo de sillín | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 |
| C | Tubo superior | 525 | 525 | 535 | 535 | 545 | 545 | 555 | 555 |
| D | Tubo dirección | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| E | Ángulo dirección | 70 | 70 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| F | Rake horquilla | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail | 78 | 82 | 75 | 79 | 72 | 75 | 72 | 75 |
| H | Distancia entre ejes | 1012 | 1022 | 1019 | 1029 | 1026 | 1036 | 1043 | 1052 |
| I | Vainas | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 430 | 440 |
| J | Caída pedalier | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K | Stack | 523 | 524 | 544 | 545 | 574 | 575 | 593 | 594 |
| L | Reach | 380 | 379 | 384 | 383 | 386 | 385 | 391 | 389 |
| M | Standover | 681 | 688 | 708 | 715 | 748 | 755 | 779 | 786 |
| N | Manillar | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| O | Potencia | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| P | Bielas | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Q | Ruedas | 700X42C | 700Cx50C | 700X42C | 700Cx50C | 700X42C | 700Cx50C | 700X42C | 700Cx50C |


