Portada Noticias Productos Tests Vídeos Contacto Buscar
ESMTB.com - mountain bike
Sidi Sidi

Listado participantes y horarios de la Copa del Mundo de Short Track de Corea del Sur

La Copa del Mundo de MTB 2026 arranca en Yongpong con el Short Track, marcado por horarios matinales en Europa y retransmisión exclusiva en Eurosport 2 y HBO Max

El XCC abre la temporada 2026 con horarios matinales en Europa

La Copa del Mundo de MTB 2026 arranca este viernes en Yongpong (Corea del Sur) con las primeras pruebas de Short Track (XCC) de la temporada, una cita que llega marcada tanto por la lista de participantes como por unos horarios poco habituales en Europa debido al cambio horario.

La primera parada del calendario introduce una situación poco común para el público europeo, con las carreras disputándose en horario de mañana, lejos del habitual prime time. Esto obliga a cambiar la rutina del espectador, pasando de las clásicas retransmisiones nocturnas a una jornada de competición que arranca desde primera hora del día.

Continúa tras los patrocinadores



Listas de salida con todos los nombres clave

Las parrillas reúnen a los principales nombres del XCO mundial

Las pruebas de Short Track contarán con una participación completa en todas las categorías, incluyendo élite y sub23, que definirán el orden de salida para el XCO del fin de semana.

En categoría femenina élite destacan nombres como Jenny Rissveds, Evie Richards, Rebecca Henderson o Jolanda Neff, mientras que en la masculina la parrilla presenta a corredores como Fabio Püntener, Mathis Azzaro, Luca Martin, Christopher Blevins o Jofre Cullell, entre otros. Pero con la baja de Koretzky y la ausencia de Hatherly.

En sub23, tanto en hombres como en mujeres, también se reúnen algunos de los talentos emergentes más destacados del panorama internacional, en una categoría que mantiene su papel clave dentro del formato del XCC como elemento decisivo para la parrilla del XCO.

Short Track

Horarios de las carreras y retransmisión en Eurosport

Las carreras élite se disputan desde las 10:00 y solo se verán en Eurosport 2

El programa del viernes queda condicionado por la diferencia horaria con Corea del Sur, adelantando significativamente el inicio de las pruebas en Europa.

Viernes 1 de mayo

  • 10:00 a 10:55 → Short Track femenino (élite) – Eurosport 2 (directo completo)
  • 10:55 a 11:50 → Short Track masculino (élite) – Eurosport 2 (directo completo)

Una de las claves de esta primera cita es que no habrá emisión en abierto, ya que Eurosport 1 prioriza su programación habitual, dejando el MTB exclusivamente en Eurosport 2 dentro del entorno de pago.

Listado participantes – Short Track – élite femenino

Start Nr Nombre y apellidos Año País
1 69 Jenny Rissveds 1994 SWE
2 13 Evie Richards 1997 GBR
3 27 Rebecca Henderson 1991 AUS
4 8 Martina Berta 1998 ITA
5 10 Savilia Blunk 1999 USA
6 12 Nicole Koller 1997 SUI
7 25 Laura Stigger 2000 AUT
8 14 Jennifer Jackson 1995 CAN
9 17 Candice Lill 1992 RSA
10 5 Jolanda Neff 1993 SUI
11 18 Sina Frei 1997 SUI
12 19 Isla Short 1996 GBR
13 20 Nina Graf 1998 GER
14 21 Ronja Blöchlinger 2001 SUI
15 22 Chiara Teocchi 1996 ITA
16 23 Sofie Heby Pedersen 2001 DEN
17 24 Kelsey Urban 1998 USA
18 26 Catalina Vidaurre Kossmann 2001 CHI
19 28 Gwendalyn Gibson 1999 USA
20 30 Madigan Munro 2002 USA
21 31 Sara Cortinovis 2003 ITA
22 33 Kira Böhm 2002 GER
23 9 Haley Batten 1998 USA
24 59 Mona Mitterwallner 2002 AUT
25 34 Giuliana Salvini Morgen 2003 BRA
26 35 Adéla Holubová 2002 CZE
27 36 Lia Schrievers 1998 GER
28 37 Emilly Johnston 2002 CAN
29 38 Ronja Eibl 1999 GER
30 4 Anne Terpstra 1991 NED
31 2 Loana Lecomte 1999 FRA
32 39 Noëlle Buri 2001 SUI
33 40 Lucia Bramati 2003 ITA
34 41 Amélie Mackay 2003 NZL
35 42 Tatiana Saitarova 2002 AIN
36 43 Sarah Tucknott 1999 AUS
37 44 Tina Züger 2000 SUI
38 46 Sayu Bella Sukma Dewi 2003 INA
39 47 Ana Santos 2002 POR
40 49 Line Burquier 2003 FRA

Listado participantes – Short Track – élite masculino

Start Nr Nombre y apellidos Año País
1 2 Fabio Püntener 1999 SUI
2 13 Mathis Azzaro 2000 FRA
3 14 Finn Treudler 2003 SUI
4 15 Simone Avondetto 2000 ITA
5 12 Luca Martin 2002 FRA
6 321 Charlie Aldridge 2001 GBR
7 18 Martin Vidaurre Kossmann 2000 CHI
8 8 Christopher Blevins 1998 USA
9 16 Luca Schätti 2000 SUI
10 17 Jose Ulloa Arevalo 1996 MEX
11 24 Mathias Flückiger 1988 SUI
12 19 Luca Schwarzbauer 1996 GER
13 20 Jofre Cullell Estape 1999 ESP
14 69 Simon Andreassen 1997 DEN
15 21 Ulan Bastos Galinski 1998 BRA
16 444 Luca Braidot 1991 ITA
17 22 Vital Albin 1998 SUI
18 3 Lars Forster 1993 SUI
19 23 Cole Punchard 2003 CAN
20 25 Dario Lillo 2002 SUI
21 7 Ondrej Cink 1990 CZE
22 26 Marcel Guerrini 1994 SUI
23 27 Riley Amos 2002 USA
24 28 Tyler Orschel 1998 CAN
25 29 Anton Cooper 1994 NZL
26 30 Juri Zanotti 1999 ITA
27 31 Filippo Colombo 1997 SUI
28 32 Jens Schuermans 1993 BEL
29 33 Julian Schelb 1992 GER
30 34 Bjorn Riley 2002 USA
31 35 Carter Woods 2001 CAN
32 36 Sebastian Fini Juul 1995 DEN
33 37 Maxime Lhomme 2003 SUI
34 38 Tobias Lillelund 2002 DEN
35 39 Maximilian Brandl 1997 GER
36 40 Michael Foster 2002 RSA
37 41 Pierre De Froidmont 1997 BEL
38 42 Filippo Fontana 2000 ITA
39 43 Joshua Dubau 1996 FRA
40 44 David List 1999 GER

Listado participantes – Short Track – sub-23 femenino

Start Nr Nombre y apellidos Año País
1 2 Fiona Schibler 2005 SUI
2 4 Valentina Corvi 2005 ITA
3 5 Marta Cano Espinosa 2005 ESP
4 6 Ella Macphee 2004 CAN
5 7 Elina Benoit 2004 SUI
6 8 Lisa Kristine Jorde 2005 NOR
7 9 Ella Maclean-Howell 2004 GBR
8 10 Marin Lowe 2005 CAN
9 11 Carla Hahn 2005 GER
10 13 Makena Kellerman 2004 USA
11 14 Ruby Taylor 2007 AUS
12 15 Bailey Cioppa 2004 USA
13 16 Maruša Tereza Šerkezi 2007 SLO
14 17 Laura Squarise 2005 ITA
15 18 Rafaelle Carrier 2007 CAN
16 19 Ting Wang 2005 CHN
17 21 Yuanpan Gao 2004 CHN
18 22 Annabel Bligh 2004 NZL
19 23 Vara Sefti Rahmadani 2006 INA
20 24 Chloe Tschumi 2007 SUI

Listado participantes – Short Track – sub-23 masculino

Start Nr Nombre y apellidos Año País
1 2 Rens Teunissen van Manen 2004 NED
2 3 Paul Schehl 2004 GER
3 4 Gustav Heby Pedersen 2004 DEN
4 5 Thibaut Francois Baudry 2004 ESP
5 6 Nicolas Halter 2006 SUI
6 7 Benjamin Krüger 2004 GER
7 8 Sivert Ekroll 2005 NOR
8 9 Leo Lounela 2005 SWE
9 10 Khalid Sidahmed 2005 SUI
10 11 Ian Ackert 2005 CAN
11 12 Mikkel Lose 2005 DEN
12 13 Nathan Cornillon 2004 FRA
13 14 Nils Johansson 2006 SWE
14 15 Nikolaj Hougs 2006 DEN
15 16 Harry Doye 2006 AUS
16 18 Sigurd Stubberud 2005 NOR
17 19 Daniel English 2005 USA
18 20 Maxime St Onge 2005 CAN
19 21 Romano Püntener 2004 LIE
20 22 Marius Aune 2005 NOR
21 23 Antoine Jamin 2005 BEL
22 24 Feri Yudoyono 2004 INA
23 25 Joel Dodds 2004 AUS
24 26 Jack Spranger 2004 USA
25 27 Felix Sprenger 2005 LIE
26 28 Elian Paccagnella 2005 ITA
27 29 Max Greensill 2005 GBR
28 30 Martin E. Farstadvoll 2004 NOR
29 33 Sho Takahashi 2005 JPN
30 34 Leon Fischer 2005 SUI
31 35 Raphael Chazaly 2006 FRA
32 36 Birk Strand Rønnestad 2005 NOR
33 37 Vadim Gvozdarev 2007 AIN
34 38 Sheng Wang 2005 CHN
35 39 Nicholas Konecny 2006 USA
36 40 Yanick Binz 2004 SUI
37 42 Xing Chen 2004 CHN
38 43 Henry Coote 2006 USA
39 44 Egor Titov 2007 AIN
40 45 Yaroslav Shvedov 2004 AIN
Te puede interesar