La KTM Myroon se ha renovado por completo y llega con un premio en Eurobike
Continúa tras los anuncios

Cuadro de menos de 900 gramos
8,6 kg para la bicicleta de serie en su montaje Exonic
Y hablando de peso, KTM siempre ha destacado por el buen peso final de sus montajes. De los mejores salidos directamente de la caja. La KTM Myroon Exonic se queda en solo 8,6 kg de serie.
[FOTOSG]101513,101511[/FOTOSG]Búsqueda de la comodidad
Tubo de sillín y tirantes en busca de cierta flexión
Cableado 100% interno
Cableado interno desde la dirección
Detalles a la última
Puntera SRAM UDH y soporte flat mount
Geometría actualizada
Nueva geometría, pero sin números radicales
| Talla en cm | 38 | 43 | 48 | 53 |
|---|---|---|---|---|
| Talla | S | M | L | XL |
| Talla en pulgadas | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Tubo de sillín | 380 | 430 | 480 | 530 |
| Tubo superior | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Ángulo de sillín | 74,5/72° | 74,5/72° | 74,5/72° | 74,5/72° |
| Ángulo de dirección | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Tubo de dirección | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Vainas | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Distancia entre ejes | 1092 | 1113 | 1134 | 1155 |
| Stack | 594 | 604 | 613 | 622 |
| Reach | 425 | 443 | 460 | 477 |
| Standover | 761 | 775 | 803 | 832 |
| BB drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
