Dos modelos con carbono 12m o 11m
Continúa tras los anuncios




S-Works Epic WC
Un equipamiento de lujo
El precio de este montaje es de 12.500€ y el peso, verificado por nosotros, de 9,49 kg.
Hay dos colores disponibles y tallas de la S a la XL.
| Cuadro | S-Works FACT 12m Carbon, 75mm of travel |
| SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
| Amortiguador | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate. Medida de 215x40mm |
| Horquilla | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, 44mm offset, 110mm recorrido |
| Puños | Specialized Trail Grips |
| Sillín | Body Geometry S-Works Power, railes y base de carbono |
| Manillar | Roval Control SL integrado, 60mm/70mm – 760 mm de ancho |
| Frenos | Sram Level Ultimate |
| Cambio | Sram XX SL Eagle Transmission |
| Maneta de cambio | Sram POD AXS controller |
| Cassette | Sram CS-1299 Cassette, 10-52t |
| Cadena | Sram XX SL Eagle |
| Bielas | Quarq XX SL con potenciómetro. 168 Q-Factor. DUB, 170/175mm, 34T |
| Plato | 34t |
| Pedalier | SRAM DUB, BSA 73mm. A rosca |
| Llantas | Royal Control SL, de carbono con 29mm de ancho interno y 24 radios |
| Buje delantero | Royal Control SL, partes internas DT Swiss, rodamientos cerámicos, 6 tornillos, straight pull |
| Buje trasero | Royal Control SL, partes internas DT Swiss 180, rodamientos cerámicos, 6 tornillos, straight pull |
| Radios | DT Swiss Aerolite Straight-pull t-head |
| Neumático delantero | Specialized S-Works Fast Trak, S-Works Casing. T5/17 Compound, 29×2.35 |
| Neumático trasero | Specialized Renegade, Control Casing, T5 Compound, 29×2.35 |
| Cámaras | Specialized Turbo Tube |
| Tija de sillín | Roval Control SL carbon seatpost, Two-bolt clamp, Omm offset, 415/370mm X 30.9 |
| Cierre de sillín | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt |


Specialized Epic WC Pro
Con grupo SRAM X0 y misma horquilla y amortiguador que la S-Works
El precio de la Specialized Epic WC Pro es de 9.000€. Está disponible en un único color.
| Cuadro | Fact 11m Carbon, 75mm de recorrido |
| SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
| Amortiguador | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, medida 215x40mm |
| Horquilla | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, 44mm offset, 110mm Travel |
| Potencia | Specialized Pro SL, alloy. 4-bolt |
| Puños | Specialized Trail Grips |
| Manillar | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6º elevación, 8º retroceso, 10mm altura, 760mm de ancho |
| Frenos | Sram Level Silver |
| Cambio | SRAM XO Eagle Transmission |
| Maneta de cambio | Sram POD AXS controller |
| Cassette | SRAM XS 1295, 10-52 |
| Cadena | Sram XO Eagle |
| Bielas | SRAM XO Eagle, con potenciómetro en el eje. 170/175mm, 34t |
| Plato | 34t |
| Pedalier | SRAM DUB a rosca Wide |
| Llantas | Roval Control, carbono con 29mm ancho interno y 28 radios |
| Buje trasero | DT Swiss 350 straight-pull, 6-bolt, DT Swiss Ratchet |
| Buje delantero | DT Swiss 350, 6-bolt, 15mm Thru-axle, 28h straight -pull |
| Radios | DT Swiss Competition Race Straight-pull |
| Neumático delantero | Specialized Fast Trak, Control Casing. T7 Compound, 29×2.35 |
| Neumático trasero | Specialized Renegade, Control Casing. T5 Compound, 29×2.35 |
| Cámaras | Specialized Turbo Tube |
| Sillín | Body Geometry Power Expert |
| Tija de sillín | Roval Control SL carbon seatpost, Two-bolt clamp, Omm offset, 415/370mm X 30.9 |
| Cierre de sillín | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |



Kit cuadro S-Works Epic WC
Con talla XS y 3 acabados de color
En este caso sí hay opción de talla XS, algo que puede ser importante para l@s bikers de baja estatura.
Aunque es probable que lo que más os llame la atención sea el impresionante acabado exclusivo de uno de los modelos, colorido como pocos.