La Scott Spark RC 2026 sigue siendo la referencia absoluta en integración
Todos los modelos comparten la misma geometría, desarrollada junto a los mejores corredores del mundo, y un cuadro diseñado en torno a la suspensión integrada Integrated Suspension Technology, con el amortiguador oculto dentro del triángulo principal. Este diseño, que revolucionó el segmento cuando se estrenó, se mantiene como una de las señas de identidad más potentes de Scott.
Tres versiones de cuadro de carbono
Todas las versiones de cuadro comparten geometría, diseño estructural y el sistema de suspensión integrado
- HMX SL, el más ligero, con un peso de solo 1.870 g incluyendo el amortiguador, reservado al modelo tope de gama.
- HMX, de alto módulo, que equilibra peso y rigidez con un precio más contenido.
- HMF, el carbono más accesible, pero con las mismas formas, geometría y tecnología que los modelos superiores.
En todos los casos se mantiene el sistema Flex Pivot, el ajuste de ángulo de dirección ±0,6°, la integración de cableado Syncros y el uso de patilla UDH, adaptando así toda la gama a las transmisiones SRAM Eagle Transmission y Shimano XT Di2 de nueva generación.

Tres montajes con Flight Attendant
Tres montajes incorporan el sistema Flight Attendant
Los cuatro modelos restantes optan por sistemas tradicionales TwinLoc o de control mecánico, ofreciendo una alternativa más ligera y sencilla.

Siete modelos, misma filosofía
Del modelo Comp al SL, todas las Spark RC 2026 mantienen el mismo ADN de competición
A continuación, todos los modelos de la gama:
| Modelo | Carbono | Grupo | Suspensión | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Spark RC SL | HMX SL | SRAM XX SL AXS PM | RockShox Flight Attendant | 10,7 kg | 15.099 € |
| Spark RC World Cup EVO | HMX | SRAM XX SL AXS PM | RockShox Flight Attendant | 10,9 kg | 12.299 € |
| Spark RC World Cup | HMF | SRAM X0 AXS PM | RockShox Flight Attendant | 11,3 kg | 8.499 € |
| Spark RC Pro | HMF | Shimano XT Di2 | FOX 34SC / Nude 6 EVOL | 11,6 kg | 6.199 € |
| Spark RC Team Issue | HMF | SRAM GX AXS | RockShox SID Select / NUDE 5 RL3 | 11,7 kg | 5.899 € |
| Spark RC Team | HMF | SRAM S1000 AXS | RockShox SID / NUDE 5 RL3 | 12,5 kg | 4.799 € |
| Spark RC Comp | HMF | SRAM Eagle 70 | FOX 32 Float / Float LV | 12,8 kg | 4.149 € |
* PM indica que incluye potenciómetro
Integración total y espíritu de competición
La integración del amortiguador y el mando TwinLoc siguen siendo las señas de identidad del modelo
El TwinLoc, en las versiones sin Flight Attendant, continúa siendo una de las soluciones más efectivas del mercado para modificar el comportamiento de la suspensión sobre la marcha. El resultado es una bicicleta que se adapta en segundos a cada tramo del recorrido, manteniendo el espíritu competitivo que define a la gama Spark RC.

Geometría Scott Spark RC
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de dirección | 67,2 ° | 67,2 ° | 67,2 ° | 67,2 ° |
| Longitud del tubo de dirección | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm |
| Longitud tubo superior (horizontal) | 562,0 mm | 590,0 mm | 614,0 mm | 642,0 mm |
| Altura de cuadro (standover) | 758,0 mm | 765,0 mm | 776,0 mm | 799,0 mm |
| Caída del pedalier (BB drop) | -45,0 mm | -45,0 mm | -45,0 mm | -45,0 mm |
| Altura del pedalier | 330,0 mm | 330,0 mm | 330,0 mm | 330,0 mm |
| Distancia entre ejes (wheelbase) | 1.129,0 mm | 1.159,0 mm | 1.190,0 mm | 1.231,0 mm |
| Longitud del tubo de sillín (BB a tope) | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm |
| Ángulo de sillín | 75,9 ° | 76,1 ° | 76,6 ° | 76,9 ° |
| Longitud de vainas | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm |
| Reach | 411,0 mm | 441,0 mm | 471,0 mm | 501,0 mm |
| Stack | 602,5 mm | 602,5 mm | 616,0 mm | 625,0 mm |
| Longitud de potencia | 50,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm |
| Avance de horquilla (trail) | 115,0 mm | 115,0 mm | 115,0 mm | 115,0 mm |
| Longitud de horquilla | 530,0 mm | 530,0 mm | 530,0 mm | 530,0 mm |
| Inserción máxima de la tija | 150,0 mm | 175,0 mm | 225,0 mm | 275,0 mm |
| Longitud de bielas | 170,0 mm | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |





