La Track 2026 es más equilibrada y versátil que nunca
Continúa tras los anuncios
Nacida en Girona, uno de los mayores epicentros ciclistas de Europa, la Track 2026 ha sido diseñada desde el principio para combinar velocidad, control y confianza. Su geometría moderna procede directamente de la experiencia de Megamo en competiciones XC y maratón, ofreciendo una postura agresiva y eficiente que también es cómoda cuando las rutas se alargan durante horas. Además, es un modelo ampliamente respaldado en competición, donde el equipo Buff-Megamo ha subido al podio de las pruebas de XCM más prestigiosas del planeta empleándolo.

Más opciones, misma esencia
Nueva versión de carbono con precio más accesible
Con la filosofía Ride Into The Wild Side, la Track 2026 se consolida como una MTB pensada para quienes quieren ir más allá del rendimiento puro. Diseño, fiabilidad y sensaciones se combinan en un modelo que siempre ha destacado por su equilibrio y que ahora amplía su alcance dentro de la gama de Megamo.

Principales cambios respecto a 2025
Baja peso, ahora desde 10,6 kg de serie

Geometría optimizada para XC moderno
Cifras esperadas y acertadas
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud tubo de sillín | 422 | 441 | 482 | 520 |
| Longitud tubo superior | 563 | 588 | 617 | 647 |
| Ángulo de dirección | 66,5º | 66,5º | 66,5º | 66,5º |
| Ángulo de sillín | 75,6º | 75,6º | 75,6º | 75,6º |
| Distancia entre ejes | 1132 | 1157 | 1188 | 1221 |
| Longitud de vainas | 431 | 431 | 431 | 431 |
| Longitud tubo de dirección | 96 | 96 | 111 | 130 |
| Caída del pedalier | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Avance de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Altura de horquilla (0 % sag) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Altura de horquilla (20 % sag) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Distancia rueda delantera – pedalier | 702 | 727 | 758 | 791 |
| Reach | 410 | 435 | 460 | 485 |
| Stack | 599 | 599 | 613 | 630 |
Modelos y montajes Megamo Track 2026
| Modelo | Cuadro | Horquilla | Amortiguador | Transmisión | Ruedas | Frenos | Tija telescópica | Manillar | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track 00 | Full Carbon SuperLight FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12×148 | Fox 34 SL Factory StepCast Kashima 130 | Fox DPS Factory Kashima 120 190×45 Evol SV 3 posiciones remoto | Sram XX AXS T-Type 12 v con potenciómetro Quarq XX SL | DT Swiss XRC 1200 Carbon 30 | Shimano XT 8200 + MT805 | Fox Transfer SL Kashima guiado interno | Integrado carbono Megamo | 9.999 |
| Track 01 | Full Carbon SuperLight FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12×148 | Fox 34 SL Factory StepCast Kashima 130 | Fox DPS Factory Kashima 120 190×45 Evol SV 3 posiciones remoto | Shimano XTR Di2 M9250 12 v | DT Swiss XRC 1200 Carbon 30 | Shimano XT 8200 + MT805 | Fox Transfer SL Kashima guiado interno | Integrado carbono Megamo | 8.999 |
| Track 02 | Full Carbon SuperLight FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12×148 | Fox 34 SL Factory StepCast Kashima 130 | Fox DPS Factory Kashima 120 190×45 Evol SV 3 posiciones remoto | Shimano XT Di2 M8250 12 v | DT Swiss XRC 1501 Carbon 30 | Shimano XT 8200 + MT805 | Fox Transfer SL Kashima guiado interno | Integrado carbono Megamo | 6.999 |
| Track 03 Race | Full Carbon SuperLight FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12×148 | Fox 34 SL Factory StepCast Kashima 130 | Fox DPS Factory Kashima 120 190×45 Evol SV 3 posiciones remoto | Sram GX AXS T-Type 12 v | DT Swiss XRC 1501 Carbon 30 | Shimano XT 8220 | Fox Transfer SL Kashima guiado interno | Integrado carbono Megamo | 6.999 |
| Track 04 CW | Full Carbon FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12×148 | Fox 34 SL Factory StepCast Kashima 130 | Fox DPS Factory Kashima 120 190×45 3 posiciones remoto | Sram 90 Eagle T-Type 12 v | DT Swiss XRC 1501 Carbon | Shimano XT 8100 | Fox Transfer SL Kashima guiado interno | Integrado carbono Megamo | 5.999 |
| Track 08 | Full Carbon SuperLight FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12×148 | Fox 34 SL Performance 130 | Fox Float DPS Performance Elite 120 190×45 Evol SV 3 posiciones remoto | Combo Shimano XT 12 v | Megamo SL 27 ASY Race | Shimano XT 8100 | Tija telescópica 31,6 interna remoto | Integrado carbono Megamo | 3.999 |
| Track 10 | Full Carbon FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12×148 | Fox 34 Rhythm 120 Remote Lockout 15×110 Boost | Fox Float DPS Performance Elite 120 190×45 Evol SV 3 posiciones remoto | Sram SX 12 v | Megamo SL 27 ASY Race | Shimano XT 8100 | Tija telescópica 31,6 interna remoto | Integrado carbono Megamo | 3.699 |



