Van der Poel era el centro mediático, pero pronto se vio que no iba a jugar ningún papel por la victoria
Van der Poel remontó rápidamente, pero su ritmo bajó poco después de alcanzar la cabeza de carrera
El arranque de Van der Poel fue mucho más solvente que en Les Gets, con una remontada rápida que alimentaba las expectativas de verlo en la pelea por las medallas. Incluso llegó a rodar en posiciones de podio durante los primeros compases. Sin embargo, cuando comenzaron los ataques serios, el neerlandés no logró responder al ritmo de los favoritos. Su progresión se frenó en seco y, poco a poco, fue cediendo terreno hasta caer fuera del top-10 antes del ecuador de la carrera. Una vez más, el arcoíris del XCO quedaba pendiente en su palmarés.

El ataque de Hatherly fue muy lejos de meta

En el grupo perseguidor reinaba la vigilancia, el oro estaba perdido para ellos

Hatherly logra su segundo mundial de XCO consecutivo

En la lucha por las medallas, Mathias Fluckiger movía ficha en la penúltima vuelta, con Avondetto respondiendo a su ataque. Parecía que entre ellos iba a estar el podio. El italiano daba caza a Fluckiger y se dirigía a por una gran medalla de plata. Luca Schatti era la sorpresa del día. Aunque había brillado en carreras previas, el suizo entraba de lleno en la pelea por una medalla. Koretzky llegaba a cola de ese grupo para meterse en la lucha por las medallas. Avondetto atacaba en la bajada final. La plata era suya. Koretzky culminaba una vuelta final sensacional para llevarse el bronce al sprint.
Jofre Cullell, 19º, fue el mejor español.

Clasificaciones Campeonato del Mundo de XCO 2025
| Rank | Name | Nation | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | HATHERLY Alan | RSA | 1:30:30 |
| 2 | AVONDETTO Simone | ITA | +0:48 |
| 3 | KORETZKY Victor | FRA | +0:51 |
| 4 | SCHATTI Luca | SUI | +0:53 |
| 5 | FLUCKIGER Mathias | SUI | +0:57 |
| 6 | ANDREASSEN Simon | DEN | +1:06 |
| 7 | BRAIDOT Luca | ITA | +1:31 |
| 8 | FONTANA Filippo | ITA | +2:16 |
| 9 | COLOMBO Filippo | SUI | +2:38 |
| 10 | PUNTENER Fabio | SUI | +2:48 |
| 11 | CINK Ondřej | CZE | +2:58 |
| 12 | GAZE Samuel | NZL | +3:17 |
| 13 | GUAY Mathis | FRA | +3:27 |
| 14 | BLEVINS Christopher | USA | +3:44 |
| 15 | AZZARO Mathis | FRA | +3:48 |
| 16 | SCHWARZBAUER Luca | GER | +3:48 |
| 17 | ZANOTTI Juri | ITA | +3:50 |
| 18 | ALBIN Vital | SUI | +4:01 |
| 19 | CULLELL ESTAPE Jofre | ESP | +4:03 |
| 20 | VIDAURRE KOSSMANN Martin | CHI | +4:10 |
| 21 | ALDRIDGE Charlie | GBR | +4:47 |
| 22 | FOIDL Maximilian | AUT | +4:49 |
| 23 | BASTOS GALINSKI Ulan | BRA | +4:53 |
| 24 | LILLELUND Tobias | DEN | +4:54 |
| 25 | DUBAU Joshua | FRA | +5:00 |
| 26 | VALERO SERRANO David | ESP | +5:14 |
| 27 | ROHME Knut | NOR | +5:16 |
| 28 | AMOS Riley | USA | +5:25 |
| 29 | van der POEL Mathieu | NED | +5:35 |
| 30 | ORSCHEL Tyler | CAN | +5:40 |
| 31 | RILEY Bjorn | USA | +5:49 |
| 32 | BAIR Mario | AUT | +6:09 |
| 33 | BARROSO GOMEZ Alberto | ESP | +6:20 |
| 34 | LIST David | GER | +6:38 |
| 35 | MOIR Luke | RSA | +6:46 |
| 36 | de FROIDMONT Pierre | BEL | +6:50 |
| 37 | FORSTER Lars | SUI | +6:57 |
| 38 | MALACARNE Alex Junior | BRA | +7:15 |
| 39 | CAMPOS MOTOS David Domingo | ESP | +7:18 |
| 40 | BLUMS Martins | LAT | +7:18 |
| 41 | SCHUERMANS Jens | BEL | +8:14 |
| 42 | SCHURTER Nino | SUI | +8:48 |
| 43 | HAEGSTAD Erik | NOR | |
| 44 | BRANDL Maximilian | GER | |
| 45 | KAISER Leon Reinhard | GER | |
| 46 | GLENDE Mats Tubaas | NOR | |
| 47 | SCHELB Julian | GER | |
| 48 | LUKASIK Krzysztof | POL | |
| 49 | WOODS Carter | CAN | |
| 50 | MARQUES de ALMEIDA Jose Gabriel | BRA | |
| 51 | GUTIERREZ PRIETO Adair Zabdiel | MEX | |
| 52 | van ZYL Johan | RSA | |
| 53 | FERREIRA Roberto | POR | |
| 54 | SASKA Jan | CZE | |
| 55 | XAVIER de OLIVEIRA PEREIRA Gustavo | BRA | |
| 56 | FINI CARSTENSEN Sebastian | DEN | |
| 57 | COOPER Anton | NZL | |
| 58 | ULIK Matej | SVK | |
| 59 | CONTRERAS Joel Fernando | ARG | |
| 60 | JENČUŠ Jakub | SVK | |
| 61 | DELICH PARDO Nicolas | CHI | |
| 62 | FOSTER Michael | RSA | |
| 63 | NAGLIČ Rok | SLO | |
| 64 | TITARENKO Dmytro | UKR | |
| 65 | SERGIYENKO Denis | KAZ | |
| 66 | DAWSON Christopher | IRL | |
| 67 | NXUMALO Unathi | RSA | |
| 68 | TERBLANCHE Damon | RSA | |
| 69 | MAKAE Tumelo | LES | |
| 70 | CHUN Seonghun | KOR | |
| 71 | KHODAYARI Farzad | REF | |
| 72 | ENTEZARIOON Mohammadreza | REF | |
| 73 | KARASSYOV Yegor | KAZ | |
| ULLOA AREVALO Jose Gerardo | MEX |
