<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESMTB.com</title>
	<atom:link href="https://esmtb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esmtb.com/</link>
	<description>Mountain bike, gravel, carreras y material ciclista</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 22:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Zéfal convierte la bolsa de cuadro en soporte para móvil con sus nuevas Console Pack</title>
		<link>https://esmtb.com/zefal-convierte-la-bolsa-de-cuadro-en-soporte-para-movil-con-sus-nuevas-console-pack/</link>
					<comments>https://esmtb.com/zefal-convierte-la-bolsa-de-cuadro-en-soporte-para-movil-con-sus-nuevas-console-pack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 22:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Zefal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zéfal amplía su gama de bolsas de cuadro con las Console Pack T1, T2 y T3, tres modelos 2 en 1 con bolsillo integrado para smartphone, ventana táctil, funda para lluvia y capacidades de 1, 1,5 y 3 litros.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/zefal-convierte-la-bolsa-de-cuadro-en-soporte-para-movil-con-sus-nuevas-console-pack/">Zéfal convierte la bolsa de cuadro en soporte para móvil con sus nuevas Console Pack</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/zefal-convierte-la-bolsa-de-cuadro-en-soporte-para-movil-con-sus-nuevas-console-pack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niner Bikes paralizada: despidos totales y fin de operaciones para una de las marcas pioneras de las 29”</title>
		<link>https://esmtb.com/niner-bikes-paralizada-despidos-totales-y-fin-de-operaciones-para-una-de-las-marcas-pioneras-de-las-29/</link>
					<comments>https://esmtb.com/niner-bikes-paralizada-despidos-totales-y-fin-de-operaciones-para-una-de-las-marcas-pioneras-de-las-29/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Niner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165203</guid>

					<description><![CDATA[<p>La marca que ayudó a normalizar las ruedas de 29” en el MTB habría iniciado el cierre de sus operaciones tras despedir a toda su plantilla. </p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/niner-bikes-paralizada-despidos-totales-y-fin-de-operaciones-para-una-de-las-marcas-pioneras-de-las-29/">Niner Bikes paralizada: despidos totales y fin de operaciones para una de las marcas pioneras de las 29”</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/niner-bikes-paralizada-despidos-totales-y-fin-de-operaciones-para-una-de-las-marcas-pioneras-de-las-29/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva Specialized Vado 3 X quiere cambiar lo que esperas de una e-bike para el día a día</title>
		<link>https://esmtb.com/la-nueva-specialized-vado-3-x-quiere-cambiar-lo-que-esperas-de-una-e-bike-para-el-dia-a-dia/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-nueva-specialized-vado-3-x-quiere-cambiar-lo-que-esperas-de-una-e-bike-para-el-dia-a-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<category><![CDATA[specialized vado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Specialized completa la familia Turbo Vado 3 con la nueva Vado 3 X, una versión que lleva el concepto de e-bike urbana y de trekking hacia un uso más amplio, con doble suspensión, motor Specialized 3.1 y una integración tecnológica muy completa.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-nueva-specialized-vado-3-x-quiere-cambiar-lo-que-esperas-de-una-e-bike-para-el-dia-a-dia/">La nueva Specialized Vado 3 X quiere cambiar lo que esperas de una e-bike para el día a día</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-nueva-specialized-vado-3-x-quiere-cambiar-lo-que-esperas-de-una-e-bike-para-el-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathieu van der Poel también estará en Nové Město: duelo total con Tom Pidcock</title>
		<link>https://esmtb.com/mathieu-van-der-poel-tambien-estara-en-nove-mesto-duelo-total-con-tom-pidcock/</link>
					<comments>https://esmtb.com/mathieu-van-der-poel-tambien-estara-en-nove-mesto-duelo-total-con-tom-pidcock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu van der poel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mathieu van der Poel también competirá en la Copa del Mundo de XCO de Nové Město, donde coincidirá con Tom Pidcock en un duelo poco habitual dentro del MTB actual. Con Puck Pieterse también presente, la cita checa se perfila como el verdadero inicio de la temporada tras el fiasco de Corea.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/mathieu-van-der-poel-tambien-estara-en-nove-mesto-duelo-total-con-tom-pidcock/">Mathieu van der Poel también estará en Nové Město: duelo total con Tom Pidcock</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/mathieu-van-der-poel-tambien-estara-en-nove-mesto-duelo-total-con-tom-pidcock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así trabaja Orbea el futuro del MTB desde la cantera hasta la élite</title>
		<link>https://esmtb.com/asi-trabaja-orbea-el-futuro-del-mtb-desde-la-cantera-hasta-la-elite/</link>
					<comments>https://esmtb.com/asi-trabaja-orbea-el-futuro-del-mtb-desde-la-cantera-hasta-la-elite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Orbea]]></category>
		<category><![CDATA[Saltoki Orbea Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orbea nos muestra cómo trabaja el desarrollo del talento en MTB, conectando la cantera con la élite a través del Saltoki Orbea Development y el Orbea FOX Factory Team.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/asi-trabaja-orbea-el-futuro-del-mtb-desde-la-cantera-hasta-la-elite/">Así trabaja Orbea el futuro del MTB desde la cantera hasta la élite</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/asi-trabaja-orbea-el-futuro-del-mtb-desde-la-cantera-hasta-la-elite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del MTB a la carretera: Kate Courtney y Ginia Caluori brillan en el Tour de Feminin</title>
		<link>https://esmtb.com/del-mtb-a-la-carretera-kate-courtney-y-ginia-caluori-brillan-en-el-tour-de-feminin/</link>
					<comments>https://esmtb.com/del-mtb-a-la-carretera-kate-courtney-y-ginia-caluori-brillan-en-el-tour-de-feminin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Courtney]]></category>
		<category><![CDATA[road]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165175</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Tour de Feminin 2026 dejó una clara lectura para el MTB: Ginia Caluori ganó la general y Kate Courtney, actual campeona del mundo de XCM, logró una victoria de etapa en su primera participación en una carrera UCI de carretera.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/del-mtb-a-la-carretera-kate-courtney-y-ginia-caluori-brillan-en-el-tour-de-feminin/">Del MTB a la carretera: Kate Courtney y Ginia Caluori brillan en el Tour de Feminin</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/del-mtb-a-la-carretera-kate-courtney-y-ginia-caluori-brillan-en-el-tour-de-feminin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Cruz Tallboy 2027: adiós al VPP en uno de los modelos más icónicos de la marca</title>
		<link>https://esmtb.com/santa-cruz-tallboy-2027-adios-al-vpp-en-uno-de-los-modelos-mas-iconicos-de-la-marca/</link>
					<comments>https://esmtb.com/santa-cruz-tallboy-2027-adios-al-vpp-en-uno-de-los-modelos-mas-iconicos-de-la-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165152</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gama también contará con una versión tope equipada con Flight Attendant y suspensiones electrónicas RockShox Ultimate, aunque Santa Cruz no ha comunicado oficialmente su precio final.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/santa-cruz-tallboy-2027-adios-al-vpp-en-uno-de-los-modelos-mas-iconicos-de-la-marca/">Santa Cruz Tallboy 2027: adiós al VPP en uno de los modelos más icónicos de la marca</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/santa-cruz-tallboy-2027-adios-al-vpp-en-uno-de-los-modelos-mas-iconicos-de-la-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Thuile prepara su circuito de XCO para su debut en la Copa del Mundo, primeras opiniones de la selección italana</title>
		<link>https://esmtb.com/la-thuile-prepara-su-circuito-de-xco-para-su-debut-en-la-copa-del-mundo-primeras-opiniones-de-la-seleccion-italana/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-thuile-prepara-su-circuito-de-xco-para-su-debut-en-la-copa-del-mundo-primeras-opiniones-de-la-seleccion-italana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165146</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Thuile debutará en 2026 como sede de XCO y XCC dentro de la Copa del Mundo de MTB, pero llega con experiencia previa en el cross country nacional italiano y con un circuito muy apreciado por corredores y técnicos.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-thuile-prepara-su-circuito-de-xco-para-su-debut-en-la-copa-del-mundo-primeras-opiniones-de-la-seleccion-italana/">La Thuile prepara su circuito de XCO para su debut en la Copa del Mundo, primeras opiniones de la selección italana</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-thuile-prepara-su-circuito-de-xco-para-su-debut-en-la-copa-del-mundo-primeras-opiniones-de-la-seleccion-italana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde 155 gramos: así son los nuevos manillares Ritchey SuperLogic para XC</title>
		<link>https://esmtb.com/desde-155-gramos-asi-son-los-nuevos-manillares-ritchey-superlogic-para-xc/</link>
					<comments>https://esmtb.com/desde-155-gramos-asi-son-los-nuevos-manillares-ritchey-superlogic-para-xc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Ritchey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ritchey amplía su gama SuperLogic con tres nuevos manillares de carbono para MTB, disponibles con 0, 20 y 40 mm de elevación, 760 mm de ancho y pesos desde solo 155 gramos.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/desde-155-gramos-asi-son-los-nuevos-manillares-ritchey-superlogic-para-xc/">Desde 155 gramos: así son los nuevos manillares Ritchey SuperLogic para XC</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/desde-155-gramos-asi-son-los-nuevos-manillares-ritchey-superlogic-para-xc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Necesitan las e-MTB un límite de potencia? Avinox ya tiene respuesta</title>
		<link>https://esmtb.com/necesitan-las-e-mtb-un-limite-de-potencia-avinox-ya-tiene-respuesta/</link>
					<comments>https://esmtb.com/necesitan-las-e-mtb-un-limite-de-potencia-avinox-ya-tiene-respuesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Avinox]]></category>
		<category><![CDATA[ebikes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avinox defiende que aumentar la potencia de los motores de e-MTB no significa aumentar la velocidad, sino mejorar la capacidad de asistencia en subidas técnicas, pasos complicados y situaciones donde el control es clave.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/necesitan-las-e-mtb-un-limite-de-potencia-avinox-ya-tiene-respuesta/">¿Necesitan las e-MTB un límite de potencia? Avinox ya tiene respuesta</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/necesitan-las-e-mtb-un-limite-de-potencia-avinox-ya-tiene-respuesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
