<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESMTB.com</title>
	<atom:link href="https://esmtb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esmtb.com/</link>
	<description>Mountain bike, gravel, carreras y material ciclista</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 16:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Test Epic 9, ligereza extrema para volver a dominar</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=YMKfzSxTygw</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=YMKfzSxTygw#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164129</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Specialized Epic 9 llega como una evolución clara de la plataforma, con un cuadro extremadamente ligero, una suspensión más eficiente gracias a la reducción de fricción y un nuevo enfoque en el leverage ratio que mejora el pedaleo sin perder capacidad en zonas técnicas, consolidándose como una de las dobles de XC más completas y equilibradas del momento.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YMKfzSxTygw">Test Epic 9, ligereza extrema para volver a dominar</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=YMKfzSxTygw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo sobre la Specialized Epic 9, ahora desde 8,4 kg (pesos, precios, montajes, test)</title>
		<link>https://esmtb.com/todo-sobre-la-specialized-epic-9-ahora-desde-84-kg-pesos-precios-montajes-test/</link>
					<comments>https://esmtb.com/todo-sobre-la-specialized-epic-9-ahora-desde-84-kg-pesos-precios-montajes-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164042</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva Specialized Epic 9 llega con un cuadro de 1.589 gramos y una versión por debajo de los 8,4 kg, unificando las Epic WC y EVO con una suspensión completamente revisada y una geometría más equilibrada.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/todo-sobre-la-specialized-epic-9-ahora-desde-84-kg-pesos-precios-montajes-test/">Todo sobre la Specialized Epic 9, ahora desde 8,4 kg (pesos, precios, montajes, test)</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/todo-sobre-la-specialized-epic-9-ahora-desde-84-kg-pesos-precios-montajes-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Specialized S-Works Epic 9 Ultralight LTD, su doble más ligera baja de los 8,4 kg</title>
		<link>https://esmtb.com/specialized-s-works-epic-9-ultralight-ltd-su-doble-mas-ligera-baja-de-los-84-kg/</link>
					<comments>https://esmtb.com/specialized-s-works-epic-9-ultralight-ltd-su-doble-mas-ligera-baja-de-los-84-kg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164096</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Specialized S-Works Epic 9 Ultralight LTD es una edición limitada que baja de los 8,4 kg con acabado sin pintura, 110 mm de recorrido, horquilla RockShox raw de magnesio, frenos Trickstuff Piccola y ruedas Roval Control World Cup específicas con bujes de 6 tornillos.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/specialized-s-works-epic-9-ultralight-ltd-su-doble-mas-ligera-baja-de-los-84-kg/">Specialized S-Works Epic 9 Ultralight LTD, su doble más ligera baja de los 8,4 kg</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/specialized-s-works-epic-9-ultralight-ltd-su-doble-mas-ligera-baja-de-los-84-kg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ochain evoluciona con SRAM: más robusto, más ajustable y más fácil de mantener</title>
		<link>https://esmtb.com/ochain-evoluciona-con-sram-mas-robusto-mas-ajustable-y-mas-facil-de-mantener/</link>
					<comments>https://esmtb.com/ochain-evoluciona-con-sram-mas-robusto-mas-ajustable-y-mas-facil-de-mantener/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[SRAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164118</guid>

					<description><![CDATA[<p>SRAM presenta la nueva generación de Ochain, una actualización completa del sistema que mejora su resistencia, sellado y capacidad de ajuste, marcando la primera gran evolución desde su adquisición.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/ochain-evoluciona-con-sram-mas-robusto-mas-ajustable-y-mas-facil-de-mantener/">Ochain evoluciona con SRAM: más robusto, más ajustable y más fácil de mantener</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/ochain-evoluciona-con-sram-mas-robusto-mas-ajustable-y-mas-facil-de-mantener/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinero de la IA para conseguir que el Netcompany INEOS vuelva a su mejor versión</title>
		<link>https://esmtb.com/dinero-de-la-ia-para-conseguir-que-el-netcompany-ineos-vuelva-a-su-mejor-version/</link>
					<comments>https://esmtb.com/dinero-de-la-ia-para-conseguir-que-el-netcompany-ineos-vuelva-a-su-mejor-version/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[INEOS]]></category>
		<category><![CDATA[road]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164090</guid>

					<description><![CDATA[<p>INEOS inicia una nueva etapa como Netcompany INEOS Cycling Team desde el Giro 2026, con un ambicioso acuerdo basado en inteligencia artificial para recuperar su protagonismo en el Tour y una nueva equipación diseñada por Gobik.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/dinero-de-la-ia-para-conseguir-que-el-netcompany-ineos-vuelva-a-su-mejor-version/">Dinero de la IA para conseguir que el Netcompany INEOS vuelva a su mejor versión</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/dinero-de-la-ia-para-conseguir-que-el-netcompany-ineos-vuelva-a-su-mejor-version/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alan Hatherly apunta al Giro y sacrifica el inicio de la Copa del Mundo de XCO</title>
		<link>https://esmtb.com/164039-2/</link>
					<comments>https://esmtb.com/164039-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Hatherly]]></category>
		<category><![CDATA[road]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164039</guid>

					<description><![CDATA[<p>El doble campeón del mundo de MTB Alan Hatherly está dando forma a una de las transiciones más interesantes del pelotón actual con su salto progresivo al ciclismo de carretera al más alto nivel, sin renunciar a su calendario off-road. Un movimiento que en 2025 marcó su debut en el WorldTour tras firmar con el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/164039-2/">Alan Hatherly apunta al Giro y sacrifica el inicio de la Copa del Mundo de XCO</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/164039-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trek invierte más de 300.000 € para igualar premios en el ciclismo femenino… pero las diferencias siguen siendo evidentes</title>
		<link>https://esmtb.com/trek-invierte-mas-de-300-000-e-para-igualar-premios-en-el-ciclismo-femenino-pero-las-diferencias-siguen-siendo-evidentes/</link>
					<comments>https://esmtb.com/trek-invierte-mas-de-300-000-e-para-igualar-premios-en-el-ciclismo-femenino-pero-las-diferencias-siguen-siendo-evidentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[road]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trek ha invertido más de 300.000 € para igualar los premios de sus corredoras con los de los hombres, pero en 2026 las diferencias siguen siendo evidentes en carreras, cobertura televisiva y condiciones profesionales.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/trek-invierte-mas-de-300-000-e-para-igualar-premios-en-el-ciclismo-femenino-pero-las-diferencias-siguen-siendo-evidentes/">Trek invierte más de 300.000 € para igualar premios en el ciclismo femenino… pero las diferencias siguen siendo evidentes</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/trek-invierte-mas-de-300-000-e-para-igualar-premios-en-el-ciclismo-femenino-pero-las-diferencias-siguen-siendo-evidentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avinox M2S Race750, así puedes competir legalmente con él en pruebas UCI</title>
		<link>https://esmtb.com/avinox-m2s-race750-asi-puedes-competir-legalmente-con-el-en-pruebas-uci/</link>
					<comments>https://esmtb.com/avinox-m2s-race750-asi-puedes-competir-legalmente-con-el-en-pruebas-uci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Avinox]]></category>
		<category><![CDATA[ebikes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Megamo logra la homologación UCI del motor Avinox M2S y da un paso clave en el eMTB competitivo con una versión específica limitada a 750 W que ya ha debutado en carrera.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/avinox-m2s-race750-asi-puedes-competir-legalmente-con-el-en-pruebas-uci/">Avinox M2S Race750, así puedes competir legalmente con él en pruebas UCI</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/avinox-m2s-race750-asi-puedes-competir-legalmente-con-el-en-pruebas-uci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jofre Cullell y Léna Gérault dominan en la Shimano Super Cup Massi de Santa Susanna 2026</title>
		<link>https://esmtb.com/jofre-cullell-y-lena-gerault-dominan-en-la-shimano-super-cup-massi-de-santa-susanna-2026/</link>
					<comments>https://esmtb.com/jofre-cullell-y-lena-gerault-dominan-en-la-shimano-super-cup-massi-de-santa-susanna-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Super Cup Massi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Susanna volvió a ofrecer un fin de semana de MTB al más alto nivel, con Cullell y Gérault imponiendo su ritmo en un circuito exigente y confirmando el peso del Bike Show como uno de los grandes puntos de encuentro del calendario nacional.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/jofre-cullell-y-lena-gerault-dominan-en-la-shimano-super-cup-massi-de-santa-susanna-2026/">Jofre Cullell y Léna Gérault dominan en la Shimano Super Cup Massi de Santa Susanna 2026</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/jofre-cullell-y-lena-gerault-dominan-en-la-shimano-super-cup-massi-de-santa-susanna-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La 226ERS UCI Gravel World Series regresa a Girona con nuevo trazado y objetivo de seguir creciendo</title>
		<link>https://esmtb.com/la-226ers-uci-gravel-world-series-regresa-a-girona-con-nuevo-trazado-y-objetivo-de-seguir-creciendo/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-226ers-uci-gravel-world-series-regresa-a-girona-con-nuevo-trazado-y-objetivo-de-seguir-creciendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Gravel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Otter Europe]]></category>
		<category><![CDATA[uci gravel series]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164005</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prueba de gravel más importante del programa de la Sea Otter Europe regresa con novedades en su trazado y el mismo objetivo: consolidarse como una de las carreras más relevantes del circuito UCI y un referente para profesionales y amateurs</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-226ers-uci-gravel-world-series-regresa-a-girona-con-nuevo-trazado-y-objetivo-de-seguir-creciendo/">La 226ERS UCI Gravel World Series regresa a Girona con nuevo trazado y objetivo de seguir creciendo</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-226ers-uci-gravel-world-series-regresa-a-girona-con-nuevo-trazado-y-objetivo-de-seguir-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
