Las características tan peculiares del Grand Raid han beneficiado a los bikers de EEUU

Keegan Swenson logra el título que demuestra su nivel internacional
Swenson por fin confirma lo que apuntaba en EEUU a nivel internacional

Porro y Paez, dos históricos de la disciplina, completan el podio
El podio ha sido completado por otro veterano del XCM. A los 43 años, el colombiano Leonardo Paez ha conseguido una nueva medalla en el mundial de XCM, y ya son muchas las que cuentan en su haber.

Kate Courtney logra su 2o mundial
Kate Courtney suma el mundial de XCM al que logró en XCO
La estadounidense no ha tenido rival y se ha impuesto con más de 3 minutos de ventaja sobre la sorpresa del día, la suiza Anna Weinbeer. Mona Mitterwallner, triple campeona del mundo de la modalidad, ha completado el podio.

David Valero y Natalia Fischer a las puertas del podio
Actuación sobresaliente de ambos, demostrando que pueden estar con los mejores en una prueba excepcionalmente dura
Natalia Fischer ya sabe lo que es subir a podios del máximo nivel internacional. Doble campeona de Europa, este recorrido era adecuado para ella y ha vuelto a demostrar sus cualidades con una carrera sólida que la ha dejado cerca del bronce final. Un resultado esperanzador con el que parece que volvemos a tener a la mejor versión de la corredora andaluza.

Clasificación Campeonato del Mundo de XCM 2025 (masculino)
| Pos. | Nombre | País | tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | SWENSON Keegan | USA | 6:01:44 |
| 2 | PORRO Samuele | ITA | 6:02:10 |
| 3 | PAEZ LEON Hector Leonardo | COL | 6:05:27 |
| 4 | VALERO SERRANO David | ESP | 6:06:08 |
| 5 | PERNSTEINER Hermann | AUT | 6:06:54 |
| 6 | FANGER Martin | SUI | 6:08:27 |
| 7 | SMEENGE Tim | NED | 6:08:28 |
| 8 | CINK Ondřej | CZE | 6:08:28 |
| 9 | ALLEMAN Wout | BEL | 6:09:43 |
| 10 | SOUTH Casey | SUI | 6:10:02 |
| 11 | STUTZMANN Marc | SUI | 6:10:34 |
| 12 | BALMER Alexandre | SUI | 6:13:01 |
| 13 | ARIAS CUERVO Diego Alfonso | COL | 6:13:03 |
| 14 | RABENSTEINER Fabian | ITA | 6:13:35 |
| 15 | SAMPARISI Lorenzo | ITA | 6:13:37 |
| 16 | SEEWALD Andreas | GER | 6:13:55 |
| 17 | LANGE Bradyn | USA | 6:15:16 |
| 18 | PATON Cole | USA | 6:15:37 |
| 19 | CLAES Frans | BEL | 6:16:02 |
| 20 | CHERCHI Dario | ITA | 6:16:06 |
| 21 | GESCHE ANTONA Sebastian Andres | CHI | 6:16:59 |
| 22 | STIEBJAHN Simon | GER | 6:18:07 |
| 23 | KLÖTZLI Micha | SUI | 6:19:02 |
| 24 | DE COSMO Gioele | ITA | 6:20:56 |
| 25 | GORIA Stefano | ITA | 6:21:08 |
| 26 | JANSSEN Wout | BEL | 6:22:19 |
| 27 | LILLO Dario | SUI | 6:22:40 |
| 28 | RODRIGUEZ GUEDE Pablo | ESP | 6:22:49 |
| 29 | SCHNELLER Simon | GER | 6:23:55 |
| 30 | BARANDUN Fadri | SUI | 6:27:23 |
| 31 | SAMPARISI Nicolas | ITA | 6:29:31 |
| 32 | SARAVALLE Alessandro | ITA | 6:30:20 |
| 33 | PLIEM Manuel | AUT | 6:30:51 |
| 34 | ADEL Filip | CZE | 6:31:31 |
| 35 | STOŠEK Martin | CZE | 6:31:43 |
| 36 | DIAS José | POR | 6:31:52 |
| 37 | VIŠŇOVSKÝ Tomáš | SVK | 6:32:14 |
| 38 | WEBER Sascha | GER | 6:33:02 |
| 39 | GREGOIRE Simon | BEL | 6:34:46 |
| 40 | HÄUSER Paul | GER | 6:37:10 |
| 41 | ROUDIL CORTINAT Axel | FRA | 6:38:01 |
| 42 | HEINZER Fabian | SUI | 6:38:01 |
| 43 | DORN Vinzent | GER | 6:39:22 |
| 44 | PEREZ MARTINEZ Luis Francisco | ESP | 6:39:36 |
| 45 | FRANCISCO Filipe | POR | 6:39:41 |
| 46 | SÜLZLE Marek | GER | 6:40:13 |
| 47 | KOLLER Lukas | GER | 6:40:44 |
| 48 | SCHWAIGER Dominik | GER | 6:41:44 |
| 49 | CHALLAMEL Robin | FRA | 6:41:45 |
| 50 | STAUFFER Hansueli | SUI | 6:43:39 |
| 51 | MOTA Guilherme | POR | 6:43:57 |
| 52 | BILLAUD Pierre | FRA | 6:45:36 |
| 53 | GROSLAMBERT Rémi | FRA | 6:46:30 |
| 54 | KISER Pascal | SUI | 6:46:35 |
| 55 | BEELI Andrin | SUI | 6:47:14 |
| 56 | LEMKE Joris | GER | 6:48:04 |
| 57 | GERBAZ Stefano | ITA | 6:48:15 |
| 58 | NERADIL Vojtěch | CZE | 6:50:35 |
| 59 | FRITZSCH Felix | GER | 6:51:03 |
| 60 | LINDH Axel | SWE | 6:51:29 |
| 61 | DUCA George-Bogdan | ROU | 6:52:21 |
| 62 | LÜTHI Tobias | SUI | 6:53:26 |
| 63 | DARBELLAY Valentin | SUI | 6:54:53 |
| 64 | WILD Alex | USA | 6:55:01 |
| 65 | VUILLIOMENET Julien | SUI | 6:55:53 |
| 66 | LARSEN Richard | SWE | 6:55:55 |
| 67 | ROSSIER Thibault | SUI | 6:59:36 |
| 68 | HALDIMANN Guillaume | SUI | 6:59:57 |
| 69 | GROS Marius | FRA | 7:00:58 |
| 70 | NAY Pascal | SUI | 7:00:59 |
| 71 | PLAZAOLA ESNAOLA Patxi | SUI | 7:02:35 |
| 72 | BARBEN Emilien | SUI | 7:03:51 |
| 73 | BARCZ Konrad | POL | 7:03:52 |
| 74 | LOURENÇO Marcio | POR | 7:04:34 |
| 75 | CAMENZIND Livio | SUI | 7:05:09 |
| 76 | VADON Léo | SUI | 7:05:09 |
| 77 | MARQUES DE ALMEIDA Jose Gabriel | BRA | 7:06:06 |
| 78 | KLÄY Andy | SUI | 7:06:12 |
| 79 | SCHMID Gian Andri | SUI | 7:08:24 |
| 80 | DAMEK Milan | CZE | 7:10:49 |
| 81 | VAN WAGONER Danny | USA | 7:11:52 |
| 82 | LIECHTI Timé | SUI | 7:11:53 |
| 83 | MORARD Dimitri | SUI | 7:14:38 |
| 84 | ZEHNLE Martin | GER | 7:14:39 |
| 85 | KOVÁČ Samuel | SVK | 7:18:11 |
| 86 | CRUZ Carlos | POR | 7:19:40 |
| 87 | KELLY James | AUS | 7:20:19 |
| 88 | PERRIN Damian | SUI | 7:23:22 |
| 89 | STEINBACHER Manfred | SUI | 7:24:06 |
| 90 | GARDET Quentin | FRA | 7:24:38 |
| 91 | BARON Jonathan | ISR | 7:24:39 |
| 92 | KLÄY Didier | SUI | 7:29:26 |
| 93 | RAPILLARD Stéphane | SUI | 7:30:24 |
| 94 | TORRENT Simeon | SUI | 7:31:26 |
| 95 | BRYAND Alexandre | SUI | 7:33:12 |
| 96 | TORRENT Noé | SUI | 7:33:42 |
| 97 | METTAN Pierre | SUI | 7:34:29 |
| 98 | GRIFFIN Al | GBR | 7:36:53 |
| 99 | GASPOZ Tristan | SUI | 7:37:53 |
| 100 | CONOD Nicolas | SUI | 7:37:58 |
Clasificación Campeonato del Mundo de XCM 2025 (femenino)
| Pos. | Nombre | País | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | COURTNEY Kate | USA | 7:10:11,1 |
| 2 | WEINBEER Anna | SUI | 7:13:55,9 |
| 3 | MITTERWALLNER Mona | AUT | 7:15:10,2 |
| 4 | FISCHER EGUSQUIZA Natalia | ESP | 7:18:49,1 |
| 5 | PERETTI Claudia | ITA | 7:20:08,2 |
| 6 | GORYCKA – KURMANN Paula | POL | 7:29:12,4 |
| 7 | SKARDA Alexis | USA | 7:33:07,1 |
| 8 | LOOSER Vera | NAM | 7:37:10,7 |
| 9 | SHEPPARD Samara | NZL | 7:37:14,4 |
| 10 | FUMAGALLI Mara | ITA | 7:38:27,7 |
| 11 | BOHLIN Amanda | SWE | 7:41:15,3 |
| 12 | OTTO Hannah | USA | 7:44:17,3 |
| 13 | PIANA Debora | ITA | 7:46:03,7 |
| 14 | MOSCHETTI Margot | FRA | 7:49:22,3 |
| 15 | BOLTON Chelsea | USA | 7:52:14,9 |
| 16 | VAN DOORN Rosa | NED | 7:53:37,3 |
| 17 | WÜST Janina | SUI | 7:56:14,3 |
| 18 | MAIRHOFER Sandra | ITA | 7:56:21,2 |
| 19 | FASOLIS Costanza | ITA | 8:03:26,0 |
| 20 | CALDERON MARTINEZ Monica Yuliana | COL | 8:03:49,7 |
| 21 | PRILLER Tanja | GER | 8:05:25,8 |
| 22 | BAUMANN Chrystelle | SUI | 8:07:11,3 |
| 23 | GRÉGOIRE Julia | BEL | 8:09:04,9 |
| 24 | KALAŠOVÁ Milena | CZE | 8:16:29,5 |
| 25 | SOSNA-PINELĖ Katazina | LTU | 8:17:47,0 |
| 26 | MORATH Adelheid | GER | 8:18:37,3 |
| 27 | BARTH Mallory | SUI | 8:22:58,1 |
| 28 | GOULAO HENRIQUE Raiza | BRA | 8:23:16,0 |
| 29 | HAW Bianca | RSA | 8:26:15,1 |
| 30 | JOHNSON Sophie | GBR | 8:29:18,5 |
| 31 | TOURNUT Tatiana | FRA | 8:33:40,2 |
| 32 | MOSSER Nina | AUT | 8:34:48,2 |
| 33 | MINNIG Maelle | SUI | 8:35:12,1 |
| 34 | MAIA Melissa | POR | 8:40:39,2 |
| 35 | JANAS Bettina | GER | 8:42:19,7 |
| 36 | PINXT Puck | NED | 8:46:21,0 |
| 37 | ZAHNO Stefanie | SUI | 8:48:14,1 |
| 38 | TISSIÈRES Laura | SUI | 8:48:56,5 |
| 39 | STADELMANN Sandra | SUI | 8:59:01,4 |
| 40 | KOHLER Carmen | SUI | 9:03:39,5 |
| 41 | HENCHOZ Amy | GBR | 9:07:38,3 |
| 42 | HEALY Nicky | GBR | 9:10:53,9 |
| 43 | KESEG ŠTEVKOVÁ Janka | SVK | 9:22:22,2 |
| 44 | KRAHULCOVÁ Martina | SVK | 9:22:23,2 |
| 45 | DE ABREU Monique | AUS | 9:24:22,4 |
| 46 | SULZER Evelyn | AUT | 9:29:34,5 |
| 47 | MARTIN Marinette | SUI | 9:33:09,8 |
| 48 | DE BACKER Maya | BEL | 9:52:41,7 |
| 49 | BAPTISTA Kim | GBR | 9:54:08,0 |
| 50 | GILBERT Eilish | GBR | 10:14:18,6 |
| 51 | HALHEAD Sophie | GBR | 10:20:58,2 |
| 52 | BÄR Melinda | SUI | 10:26:13,4 |
| 53 | MEYER Lara | FRA | 10:37:56,2 |
| 54 | FONTES NÚÑEZ Ana Laura | URU | 10:39:46,3 |
| 55 | JONES Daphne | GBR | 10:48:54,7 |
| 56 | JANZ Jill | GER | 10:53:51,3 |
| 57 | BERETTA Simona | ITA | 10:56:58,4 |
| 58 | ROSSNER Larissa | SUI | 11:03:43,9 |
| 59 | SNYDER Abigail | USA | 11:05:32,1 |
| 60 | MOUZON Lea | FRA | 11:09:54,8 |
| 61 | CABLEY Camille | FRA | 11:22:15,8 |
| 62 | WIDMER Céline | SUI | DNF |
| 63 | GARCIA Mavi | ESP | DNF |
| 64 | NJEMČEVIĆ Lejla | BIH | DNF |
| 65 | LÜTZELSCHWAB Irina | SUI | DNF |
| 66 | EVEQUOZ Emilia | POL | DNF |