Premios iguales para hombres y mujeres
Siete etapas, dos recorridos diferenciados y más de 800 kilómetros en total
7 etapas sobre la mesa
Cada jornada transcurrirá sobre un recorrido virtual diferente, desde las llanuras de Arabia hasta los exigentes perfiles de Zurich o los paisajes de Japón y Australia. El evento incluirá también una contrarreloj individual (TT) en la sexta etapa.

Calendario masculino
| Etapa | Fecha | Ruta | Distancia | Desnivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 agosto | Japón | 56,3 km | 460 m |
| 2 | 13 agosto | Arabia | 65 km | 419 m |
| 3 | 14 agosto | AlUla | 55 km | 392 m |
| 4 | 15 agosto | Zúrich | 80,8 km | 1.401 m |
| 5 | 16 agosto | Japón | 66,2 km | 1.756 m |
| Descanso | 17 agosto | — | — | — |
| 6 | 18 agosto | Australia (CR) | 33,6 km | 600 m |
| 7 | 19 agosto | Colombia | 83,4 km | 293 m |
Calendario femenino
| Etapa | Fecha | Ruta | Distancia | Desnivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 agosto | Japón | 43,2 km | 355 m |
| 2 | 13 agosto | Arabia | 65 km | 419 m |
| 3 | 14 agosto | AlUla | 44,3 km | 363 m |
| 4 | 15 agosto | Zúrich | 53,9 km | 932 m |
| 5 | 16 agosto | Japón | 45,5 km | 1.018 m |
| Descanso | 17 agosto | — | — | — |
| 6 | 18 agosto | Australia (CR) | 33,6 km | 600 m |
| 7 | 19 agosto | Colombia | 55,6 km | 195 m |
Premios e incentivos: paridad total y reconocimientos especiales
También hay premios especiales
Los diez mejores ciclistas individuales y los siete mejores equipos por categoría serán recompensados. También se entregarán reconocimientos especiales a:
- Mejor ciclista máster (mayores de 45 años)
- Mejor ciclista sub23
- Mejor ciclista del Golfo (GCC)
Todos los finalistas recibirán además un kit exclusivo de los MyWhoosh Championships 2025.
Las inscripciones estarán abiertas entre el 23 de junio y el 3 de agosto de 2025. Para participar es obligatorio registrarse en la web de MyWhoosh y superar la prueba Power Passport Test, a excepción de quienes hayan competido recientemente en el Sunday Race Club de la plataforma.