Pidcock ha sido la sensación del fin de semana
Tom Pidcock, llegar y arrasar
El duelo Pidcock-Martin era previsible, pero duró poco
Tom Pidcock era la gran estrella de la prueba, aunque Luca Martin venía de ser la sensación, no ya del Short Track que ganó, sino de los últimos días, puesto que la semana pasada se hizo con el título nacional de XCO y XCC. Precisamente entre ambos iba a estar la lucha por la victoria, si es que se puede decir que haya habido lucha real por ganar.

Pidcock supo remontar con paciencia
Un pinchazo de Martin ponía la carrera en bandeja a Pidcock

El Cannondale colocó a 2 bikers en el podio gracias a Aldridge
Blevins tenía un día lejos de sus mejores rendimientos de este 2025 pero su resultado le servía para mantenerse al frente de la general.

Buena actuación de los españoles
Cullell 16º
Samara Maxwell encarrila la general con una victoria
Maxwell remontó tras un pinchazo

Una caída dejó a Pieterse fuera de la lucha por la carrera
El desarrollo de la carrera tuvo como protagonistas a Isla Short en la salida, a Ronja Blöchlinger en los primeros ataques y a Puck Pieterse, que tras remontar hasta la cabeza sufrió una caída que la apartó definitivamente de la lucha por la victoria. También brillaron Martina Berta, que llegó a comandar la prueba, y Nicole Koller, completando el top 5.
Clasificación Copa del Mundo de XCO Pal Arinsal 2025 (masculina)
| Posición | Nombre | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | PIDCOCK Thomas | 1:20:30 |
| 2 | MARTIN Luca | +21 |
| 3 | ALDRIDGE Charlie | +52 |
| 4 | AZZARO Mathis | +1:04 |
| 5 | BRAIDOT Luca | +1:16 |
| 6 | VIDAURRE KOSSMANN Martin | +1:18 |
| 7 | SCHURTER Nino | +1:19 |
| 8 | DUBAU Joshua | +1:20 |
| 9 | CINK Ondrej | +1:23 |
| 10 | AVONDETTO Simone | +1:44 |
| 11 | PÜNTENER Fabio | +1:53 |
| 12 | FLÜCKIGER Mathias | +1:55 |
| 13 | LILLO Dario | +2:00 |
| 14 | ZANOTTI Juri | +2:08 |
| 15 | FINI CARSTENSEN Sebastian | +2:11 |
| 16 | CULLELL ESTAPE Jofre | +2:14 |
| 17 | VALERO SERRANO David | +2:20 |
| 18 | SCHWARZBAUER Luca | +2:27 |
| 19 | SCHÄTTI Luca | +2:33 |
| 20 | PUNCHARD Cole | +2:39 |
| 21 | GUERRINI Marcel | +2:47 |
| 22 | KORETZKY Victor | +2:57 |
| 23 | WOODS Carter | +3:04 |
| 24 | SCHELB Julian | +3:11 |
| 25 | ANDREASSEN Simon | +3:15 |
| 26 | ULLOA AREVALO Jose Gerardo | +3:37 |
| 27 | COLOMBO Filippo | +3:40 |
| 28 | HATHERLY Alan | +3:51 |
| 29 | BLEVINS Christopher | +4:09 |
| 30 | ALBIN Vital | +4:17 |
| 31 | FORSTER Lars | +4:20 |
| 32 | KAISER Leon Reinhard | +4:21 |
| 33 | GUAY Mathis | +4:21 |
| 34 | HAEGSTAD Erik | +4:37 |
| 35 | AMOS Riley | +4:44 |
| 36 | PHILIPP Antoine | +4:47 |
| 37 | CAMPOS MOTOS David Domingo | +4:57 |
| 38 | BOICHIS Adrien | +5:00 |
| 39 | BRAIDOT Daniele | +5:05 |
| 40 | GLENDE Mats Tubaas | +5:18 |
| 41 | BLUMS Martins | +5:20 |
| 42 | FRISCHKNECHT Andri | +5:31 |
| 43 | DE FROIDMONT Pierre | +5:39 |
| 44 | WIEDMANN Luke | +5:47 |
| 45 | KRAYER Lennart-Jan | +5:49 |
| 46 | VITTONE Andreas Emanuele | +6:18 |
| 47 | BARROSO GOMEZ Alberto | +6:21 |
| 48 | SCHUERMANS Jens | +6:26 |
| 49 | RØHME Knut | +7:06 |
| 50 | CAROD Titouan | +7:11 |
| 51 | RÜEGG Timon (Lap 8) | +7:28 |
| 52 | COOPER Anton (Lap 8) | +7:54 |
| 53 | MUSY Yannis (Lap 8) | +8:24 |
| 54 | HORNY Clement (Lap 8) | +8:40 |
| 55 | SÁSKA Jan (Lap 7) | +7:37 |
| 56 | FERREIRA Roberto (Lap 7) | +7:43 |
| 57 | BARTOLETTI Leo (Lap 7) | +8:07 |
| 58 | GROSLAMBERT Martin (Lap 6) | +8:21 |
| 59 | CELIE Nathan (Lap 6) | +8:39 |
| 60 | MOIR Luke (Lap 6) | +8:45 |
| 61 | REMONDET Valentin (Lap 6) | +8:59 |
| 62 | BERTOLINI Gioele (Lap 6) | +9:42 |
| 63 | CHENEVAL Loan (Lap 5) | +7:59 |
| 64 | ALBISU ETXEBESTE Gexan (Lap 5) | +8:44 |
| 65 | MILLER Alex (Lap 5) | +8:49 |
| 66 | LIND Oscar (Lap 4) | +7:54 |
| 67 | BARRON LOPEZ Angel Manuel (Lap 4) | +9:05 |
| 68 | PEREZ RODRIGUEZ Juan Luis (Lap 4) | +9:08 |
| 69 | PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol (Lap 3) | +7:54 |
| 70 | DEL CAMPO ARIZTIA Diego (Lap 3) | +8:02 |
| DNF | LITSCHER Thomas (Lap 7) | +6:11 |
| DNF | RILEY Bjorn (Lap 6) | +7:07 |
| DNF | COLLEDANI Nadir (Lap 4) | +5:19 |
| DNF | SARROU Jordan (Lap 4) | +2:49 |
| DNF | GAZE Samuel (Lap 3) | +6:22 |
| DNF | HOLMGREN Gunnar (Lap 1) | +1:16 |
| DNS | BURKI Nick | – |
Clasificación Copa del Mundo de XCO Pal Arinsal 2025 (femenina)
| Posición | Nombre | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | MAXWELL Samara | 1:25:31 |
| 2 | KELLER Alessandra | +9 |
| 3 | RISSVEDS Jenny | +15 |
| 4 | BERTA Martina | +26 |
| 5 | KOLLER Nicole | +1:05 |
| 6 | RICHARDS Evie | +1:20 |
| 7 | GRAF Nina | +1:38 |
| 8 | BLÖCHLINGER Ronja | +1:45 |
| 9 | NEFF Jolanda | +1:56 |
| 10 | PIETERSE Puck | +2:14 |
| 11 | MITTERWALLNER Mona | +2:17 |
| 12 | WIEDMANN Tamara | +2:40 |
| 13 | JACKSON Jennifer | +2:59 |
| 14 | INDERGAND Linda | +3:25 |
| 15 | LILL Candice | +4:12 |
| 16 | FREI Sina | +4:21 |
| 17 | CALUORI Ginia | +4:35 |
| 18 | JOHNSTON Emilly | +5:34 |
| 19 | BÖHM Kira | +5:37 |
| 20 | PEDERSEN Heby Sofie | +5:37 |
| 21 | SCHRIEVERS Lia | +6:10 |
| 22 | GIBSON Gwendalyn | +6:25 |
| 23 | FORCHINI Ramona | +6:34 |
| 24 | SHORT Isla | +6:45 |
| 25 | MUNRO Madigan | +7:08 |
| 26 | LEUGGER Seraina | +7:17 |
| 27 | LÕIV Janika | +8:48 |
| 28 | GERAULT Léna | +8:56 |
| 29 | SAITAROVA Tatiana | +8:58 |
| 30 | TAUBER Anne | +9:26 |
| 31 | ZÜGER Tina | +9:37 |
| 32 | VIDAURRE KOSSMANN Catalina | +10:10 |
| 33 | BOHÉ Caroline | +10:42 |
| 34 | MOVRIN Vita | +11:01 |
| 35 | CÁBELICKÁ Jitka | +11:44 |
| 36 | GARNIER Noemie (Lap 6) | +9:33 |
| 37 | VERMETTE Roxane (Lap 6) | +10:29 |
| 38 | BURI Noëlle (Lap 6) | +10:43 |
| 39 | DURAFFOURG Lauriane (Lap 5) | +9:32 |
| 40 | HOLUBOVÁ Adéla (Lap 5) | +9:51 |
| 41 | VAZEILLE Amélie (Lap 5) | +11:34 |
| 42 | BELOMOINA Yana (Lap 4) | +9:13 |
| 43 | GUILLE Flavie (Lap 4) | +9:39 |
| 44 | NOYMAN Naama (Lap 4) | +11:44 |
| 45 | BOSCH PICO Nuria (Lap 3) | +9:18 |
| 46 | GOMEZ ANDREU Lucia (Lap 3) | +9:40 |
| 47 | ELBUSTO ARTEAGA Ainara (Lap 3) | +9:48 |
| DNF | TEOCCHI Chiara (Lap 4) | +4:59 |
| DNF | LECOMTE Loana (Lap 2) | +1:33 |
| DNS | STIGGER Laura | – |
| DNS | PESSE Nicole | – |

