Una bici de DH con motor, sería su descripción más clara



Construcción robusta y enfoque duradero
Todos los montajes por debajo de los 23 kg

Suspensión de cuatro puntos y ajuste completo
Su 2a e-MTB sin VPP

Geometría para el control
Geometría gravity total
| SIZE | FLIP CHIP (h/lng) | REACH (mm) | STACK (mm) | HT ANGLE (deg) | HT LENGTH (mm) | REAR CENTER (mm) | FRONT CENTER (mm) | BB HEIGHT (mm) | F/R BB DRCP (mm) | WHEEL-BASE (mm) | ER-TT LENGTH (mm) | ST LENGTH (mm) | ER_ST ANGLE (deg) | ST ANG / SADEDE HT | STAND-OVER (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | HI | 435 | 622 | 636 | 100 | 440 | 780 | 346 | 278 | 1220 | 571 | 380 | 78.6 | 774 / 680mm | 745 |
| MD | HI | 460 | 631 | 636 | 110 | 443 | 809 | 346 | 278 | 1252 | 596 | 400 | 78.7 | 774 / 730mm | 739 |
| LG | HI | 480 | 640 | 636 | 120 | 446 | 834 | 346 | 278 | 1280 | 607 | 420 | 78.7 | 774 / 780mm | 738 |
| XL | HI | 500 | 654 | 636 | 135 | 449 | 860 | 346 | 278 | 1309 | 640 | 460 | 78.7 | 774 / 830mm | 738 |
| XXL | HI | 525 | 670 | 636 | 155 | 452 | 894 | 346 | 278 | 1346 | 670 | 500 | 78.6 | 774 / 870mm | 735 |
| SM | LO | 432 | 625 | 633 | 100 | 441 | 780 | 342 | 31/13 | 12:21 | 572 | 380 | 78.3 | 771 / 680mm | 740 |
| MD | LO | 456 | 635 | 633 | 110 | 444 | 809 | 342 | 31/13 | 12:53 | 597 | 400 | 78.4 | 771 / 730mm | 735 |
| LG | LO | 477 | 643 | 633 | 120 | 447 | 834 | 342 | 31/13 | 1280 | 618 | 420 | 78.4 | 771 / 780mm | 733 |
| XL | LO | 497 | 656 | 633 | 135 | 450 | 860 | 342 | 31/13 | 1310 | 641 | 460 | 78.4 | 771 / 830mm | 733 |
| XXL | LO | 522 | 674 | 633 | 155 | 453 | 894 | 342 | 31/13 | 1347 | 671 | 500 | 78.3 | 771 / 870mm | 730 |
Potencia Bosch sin concesiones
Todo lo bueno de lo último de Bosch, con batería de 600 Wh
Batería integrada y autonomía extendida
La Bullit incorpora una batería integrada de 600 Wh que reduce el peso del cuadro y simplifica el mantenimiento al eliminar mecanismos innecesarios. Para quienes necesitan mayor autonomía, está disponible un range extender PowerMore de 250 Wh (1,5 kg), que se vende como accesorio aftermarket.


Componentes pensados para el uso real
- Inserción adicional de tija telescópica de hasta 110 mm, lo que permite montar recorridos más largos: 180 mm en talla M y 210 mm en talla L.
- Rodamientos de gran tamaño, menos propensos a la contaminación y con mejor durabilidad.
- Puente de tirantes y bieleta de una sola pieza para aumentar la rigidez estructural y mejorar el rendimiento de la suspensión.
- Todos los tornillos son Allen de 5 mm, y se han eliminado las piezas pequeñas que podrían perderse.
- Todas las roscas en zonas clave son reemplazables.
Cada detalle cuenta
Desde el soporte para herramientas bajo el tubo superior hasta la distribución interna del motor y el sistema de suspensión, cada componente ha sido diseñado con precisión. La Bullit promete ser una referencia en el segmento de e-bikes de alto recorrido, ofreciendo una experiencia de conducción fluida, controlada y potente.

