El aumento de precio ha sido salvaje respecto a 2022
Ser equipo UCI ELITE MTB Team cuesta el triple que en 2022
La UCI divide los países en 4 grupos diferentes a los que aplica tarifas diferentes. El grupo 1 es donde todo es más caro y el 4 donde todo es más barato. Tenéis una lista de los grupos en la imagen al final del artículo.

La UCI no parece ofrecer ningún servicio adicional ante tal incremento de precio
Las tasas que la UCI aplica para cada categoría de competición (HC, C1, C2, C3) no han variado respecto a 2023.
En resumen, estas son las tablas de tasas de los equipos UCI para 2023 y su comparación con el coste de 2022.
| Categoría | Precio 2023 | Precio 2022 |
|---|---|---|
| UCI ELITE MTB Team de 1 modalidad | 11.000€ | 3.500€ |
| UCI ELITE MTB Team de 2 modalides | 18.000€ | 6.000€ |
| UCI ELITE MTB Team de 3 modalidades | 23.000€ | – |
| UCI MTB Team (federaciones grupo 1) | 5.000€ | 2.500€ |
| UCI MTB Team (federaciones grupo 2) | 3.500€ | 1.750€ |
| UCI MTB Team (federaciones grupo 3) | 2.000€ | 1.000€ |
| UCI MTB Team (federaciones grupo 4) | 1.000€ | 500€ |
Listado de federaciones por grupos según la UCI
