La nueva MMR Lyth llega como la propuesta más potente y enfocada a un uso agresivo dentro de la gama eléctrica de la marca.
Continúa tras los anuncios

La Lyth combina 160 mm de recorrido delantero y 155 mm traseros con ruedas de 29 pulgadas.

Motor Avinox M2s con hasta 150 Nm y 1.300 W
El Avinox M2s anuncia hasta 150 Nm de par y 1.300 W de potencia pico.


La batería integrada de 800 Wh promete hasta 157 km de autonomía real.


Geometría regulable mediante Flip Chip
El sistema Flip Chip permite adaptar la posición y el comportamiento de la bici al terreno.

La posición Low apuesta por una geometría más larga y estable para los terrenos más rápidos y técnicos.


Geometría MMR Lyth en posición Low
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.225 mm | 1.263 mm | 1.307 mm |
| Tubo horizontal | 560 mm | 594 mm | 630 mm |
| Tubo horizontal virtual | 581 mm | 616 mm | 655 mm |
| Pipa de dirección | 104 mm | 120 mm | 143 mm |
| Tubo de sillín | 394 mm | 419 mm | 470 mm |
| Vainas | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Ángulo de dirección | 64º | 64º | 64º |
| Ángulo virtual del sillín | 77,5º | 77,5º | 77,5º |
| Reach | 445 mm | 475 mm | 510 mm |
| Stack | 620 mm | 635 mm | 655 mm |
Tres montajes desde 6.199 euros
La gama se compone de tres versiones y parte de 6.199 euros.
| Componente | LYTH 00 | LYTH 10 | LYTH 30 |
|---|---|---|---|
| Precio | 9.499 € | 7.499 € | 6.199 € |
| Cuadro | Carbono Mid Modulus, 148×12 mm | Carbono Mid Modulus, 148×12 mm | Carbono Mid Modulus, 148×12 mm |
| Motor | Avinox M2s | Avinox M2s | Avinox M2s |
| Batería | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Horquilla | Fox Float 36 Factory, 160 mm | Fox Float 36 Performance, 160 mm | Fox Float Rhythm, 160 mm |
| Amortiguador | Fox Float X Factory, 185×55 mm | Fox Float X Performance, 185×55 mm | Fox Float Rhythm, 185×55 mm |
| Ruedas | DT Swiss | DT Swiss | XCR 10 SL30 Hybrid MS |
| Cubiertas | Maxxis Minion DHF, 29×2,6”, Fold, TR | Maxxis Minion DHF, 29×2,6”, Fold, TR | Maxxis Minion DHF, 29×2,6”, Fold, TR |
| Transmisión | SRAM X0 Eagle Transmission AXS | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS | Shimano XT M8200 con pulsador Shimano Deore |
| Frenos | SRAM Maven Ultimate | SRAM Maven | Shimano Deore |
| Manillar | FSA Gradient, 800 mm | OneUp Alloy | TranzX Alloy |
| Potencia | FSA Gradient, 40 mm | OneUp Alloy Forged, 42 mm | TranzX Alloy Forged, 40 mm |
| Tija telescópica | Fox Transfer Factory, 150 mm en talla S y 180 mm en tallas M y L | Fox OneUp V3, 150 mm en talla S y 180 mm en tallas M y L | Fox TranzX, 150 mm en talla S y 180 mm en tallas M y L |
| Sillín | Selle San Marco Ma | Selle San Marco Mantra | Selle San Marco Mantra |
| Colores | Fade | Void y Ember | Void y Ember |
MMR se suma a las marcas que ya han apostado por la plataforma Avinox para sus e-MTB de mayor rendimiento.