Su e-MTB más avanzada, más polivalente, más potente y más integrada
Un sistema eléctrico de última generación: DJI Avinox
Hasta 1000W de potencia con DJI Avinox
El resultado es una e-bike que mantiene un peso optimizado, sin renunciar a la potencia ni a la capacidad de afrontar rutas largas con desniveles exigentes.

Geometría y cinemática adaptadas al rendimiento real
Enfoque Trail o Enduro, tú eliges
- REASON 160/160 mm: enfoque enduro, con Flip Chip en posición LOW para máxima estabilidad y control en descensos.
- REASON Air 140/140 mm: configuración trail, con Flip Chip en posición HIGH que prioriza el pedaleo y la reactividad.

Suspensión optimizada para un carácter polivalente



Resistencia a prueba de uso enduro

Electrónica intuitiva y experiencia de usuario conectada
Todas las ventajas del sistema DJI Avinox
Megamo es una de las primeras marcas en ofrecer una bicicleta con el sistema DJI Avinox.

Una gama para todos los perfiles: carbono y aluminio
El modelo más ligero está por debajo de los 18 kg con batería de 800 Wh
Gama en carbono:
- Reason Crb 01: 11.499 € – XX AXS, Fox 36 Factory Kashima, ruedas DT Swiss HXC 30.
- Reason Air Crb 00: 11.999 € – versión más ligera (17,9 kg), ideal para trail técnico y riders exigentes.
- Reason Crb 03, 05, 07: versiones desde 5.999 €, con montajes Fox Performance y transmisiones XT o Deore.
Gama en aluminio:
- Reason AL 03, 05, 07: desde 4.999 € – manteniendo el sistema DJI Avinox, con ruedas Megamo SL 30 y horquillas Fox AWL o Performance.
- Reason Air AL 15: pensada para trail polivalente, con horquilla Fox 36 AWL de 150 mm y un peso muy competitivo (20,5 kg).
Todas las versiones están disponibles en dos colores base y un color adicional que se puede conseguir por 100 € más.

Una nueva era para el MTB eléctrico
Con REASON, Megamo no solo lanza una bicicleta, sino una declaración de intenciones: simplificar lo complejo, llevar al límite lo lógico y emocionar al rider con cada pedalada. Su desarrollo ha sido fruto de una visión ambiciosa y un compromiso con la excelencia técnica, posicionándola como una de las e-MTB más completas del momento.

Geometría Megamo Reason 160/160
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tubo superior | 584 mm | 617 mm | 651 mm |
| Vainas | 450 mm | 454 mm | 458 mm |
| Tubo de sillín | 400 mm | 420 mm | 455 mm |
| Tubo de dirección | 100 mm | 120 mm | 140 mm |
| Reach | 442 mm | 470 mm | 500 mm |
| Stack | 617 mm | 635 mm | 653 mm |
| BB Offset | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Altura pedalier | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
| Ángulo de dirección | 63.5º | 63.5º | 63.5º |
| Ángulo del tubo de sillín | 77º | 77º | 77º |
| Distancia entre ejes | 1233 mm | 1274 mm | 1317 mm |
Geometría Megamo Reason 140/140
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tubo superior | 581 mm | 614 mm | 648 mm |
| Vainas | 440 mm | 453 mm | 457 mm |
| Tubo de sillín | 400 mm | 420 mm | 460 mm |
| Tubo dirección | 100 mm | 120 mm | 140 mm |
| Reach | 453 mm | 481 mm | 511 mm |
| Stack | 608 mm | 626 mm | 644 mm |
| BB Offset | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| BB Height | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Ángulo de dirección | 64.5º | 64.5º | 64.5º |
| Ángulo del tubo de sillín | 78º | 78º | 78º |
| Distancia entre ejes | 1223 mm | 1264 mm | 1307 mm |
Gama Megamo Reason
| Versión | Motor / Batería | Horquilla / Amortiguador | Transmisión | Frenos | Ruedas | Colores | Peso | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reason Crb 01 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36 Factory Kashima 160 mm / Fox Float X2 Kashima | XX AXS 12s 10-52 | XT 4 pistones 203 / 203 | DT Swiss 1501 HXC 30 – XD | Negro / Naranja* / Azul | 20,3 kg | 11.499 € |
| Reason Crb 03 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36 Kashima 160 mm / Fox Float X Kashima | Full XT 12s | XT 4 pistones 203 / 203 | DT Swiss M 1900 | Negro / Naranja* / Azul | 20,7 kg | 7.999 € |
| Reason Crb 05 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36 Performance 160 mm / Fox Float X Performance | Sram 90 Eagle | XT 4 pistones 203 / 203 | Megamo SL 30 ASY – Micro | Negro / Naranja* / Azul | 21,2 kg | 6.999 € |
| Reason Crb 07 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36 AWL 160 mm / Fox Rhythm 2pos Lever LO | Combo XT / Deore 12s | MT520 4 pistones 203 / 203 | Megamo SL 30 ASY – Micro | Negro / Naranja* / Azul | 21,4 kg | 5.999 € |
| Reason Air Crb 00 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36SL Kashima 140 mm / Fox Float Kashima | XX AXS 12s 10-52 | XTR 4 pistones 203 / 203 | DT Swiss 1200 HXC 30 – XD | Negro / Naranja* / Azul | 18,9 kg | 11.999 € |
| Reason Air Crb 00 600 | DJI M1, 105 Nm, 600 Wh | Fox 36SL Kashima 140 mm / Fox Float Kashima | XX AXS 12s 10-52 | XTR 4 pistones 203 / 203 | DT Swiss 1200 HXC 30 – XD | Negro / Naranja* / Azul | 17,9 kg | 11.699 € |
| Reason Air Crb 10 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 34 AWL 140 mm / Fox Rhythm 2pos Lever LO | Combo XT / Deore 12s | XT 4 pistones 203 / 203 | Megamo SL 30 ASY – Micro | Negro / Naranja* / Azul | 20,9 kg | 5.999 € |
| Reason AL 03 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36 Kashima 160 mm / Fox Float X Kashima | Full XT 12s | XT 4 pistones 203 / 203 | DT Swiss M 1900 | Gris Oscuro / Raw* / Verde | 21,9 kg | 6.999 € |
| Reason AL 05 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36 Performance 160 mm / Fox Float X Performance | Sram 90 Eagle | XT 4 pistones 203 / 203 | Megamo SL 30 ASY – Micro | Gris Oscuro / Raw* / Verde | 22,4 kg | 5.999 € |
| Reason AL 07 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36 AWL 160 mm / Fox Rhythm 2pos Lever LO | Combo XT / Deore 12s | XT 4 pistones 203 / 203 | Megamo SL 30 ASY – Micro | Gris Oscuro / Raw* / Verde | 22,6 kg | 4.999 € |
| Reason Air AL 04 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36 AWL 160 mm / Fox Rhythm 2pos Lever LO | Combo XT / Deore 12s | XT 4 pistones 203 / 203 | Megamo SL 30 ASY – Micro | Gris Oscuro / Raw* / Verde | 20,5 kg | 5.999 € |
| Reason Air AL 15 | DJI M1, 105 Nm, 800 Wh | Fox 36 AWL HD 150 mm | Combo XT / Deore 12s | XT 4 pistones 203 / 203 | Megamo SL 30 ASY – Micro | Gris Oscuro / Raw* / Verde | 22,1 kg | 6.999 € |
Colores Megamo Reason CRB






Colores Megamo Reason AL






