Con el top-5 cerca
La corredora gallega completó la carrera con un tiempo de 1:06:55, a 5:28 de la vencedora, la eslovena Maruša Tereza Šerkezi, que dominó con autoridad para llevarse el título. El podio lo completaron la suiza Anja Grossmann y la checa Barbora Bukovska.
Además de Patiño, España contó con otra representante, Irene García Crespo, que finalizó en la 43ª plaza.
Continúa tras los anunciosLucas Teste gana en junior masculino
Clasificación Campeonato del Mundo junior masculino XCO 2025
| Rank | Name | Nation | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | TESTE Lucas | FRA | 1:14:49 |
| 2 | SUREN Roger | NAM | +0:11 |
| 3 | ITEN Lewin | SUI | +0:31 |
| 4 | HOFER Valentin | AUT | +0:58 |
| 5 | BARRET MAUNZ Maks Alfred | AUT | +1:00 |
| 6 | WRIGHT Connor | AUS | +1:24 |
| 7 | WOOD Ethan | CAN | +1:31 |
| 8 | GHIBAUDO Mathieu | FRA | +1:47 |
| 9 | HUCKMANN Elias | GER | +2:01 |
| 10 | LAENEN Ryan | BEL | +2:13 |
| 11 | GVOZDAREV Vadim | AIN | +2:15 |
| 12 | QUINTERO ARANGO Santiago | COL | +2:44 |
| 13 | LANTER Fynn | SUI | +2:54 |
| 14 | FABBRO Ettore | ITA | +3:14 |
| 15 | BAKELAAR Daan | NED | +3:21 |
| 16 | FILIPPI Noa | FRA | +3:44 |
| 17 | BAŽANT Kryštof | CZE | +3:51 |
| 18 | TIMMERMANS Cas | NED | +4:04 |
| 19 | ADAMS Fletcher | NZL | +4:11 |
| 20 | HANKUS Piotr | POL | +4:46 |
| 21 | VALDEZ River | USA | +4:48 |
| 22 | PARRADO HORTIGOSA Guillermo | ESP | +4:54 |
| 23 | van LEE Jari | BEL | +4:59 |
| 24 | ANCIAUX Adrien | BEL | +5:00 |
| 25 | BRAFA Federico Rosario | ITA | +5:01 |
| 26 | STANDEN Max | GBR | +5:07 |
| 27 | BRINZA Mihai-Bogdan | ROU | +5:15 |
| 28 | CLIMO James | NZL | +5:18 |
| 29 | PEREZ RUIZ Iker | ESP | +5:30 |
| 30 | MOORE Evan | CAN | +5:31 |
| 31 | ISAKSSON Olle | SWE | +5:41 |
| 32 | TEUNISSEN van MANEN Mads Pe | NED | +5:41 |
| 33 | UTRANKER Jaka | SLO | +5:56 |
| 34 | TAILLEFER Tristan | CAN | +6:01 |
| 35 | HOCHSTRASSER Lenny | SUI | +6:04 |
| 36 | RIESS Marlon | GER | +6:10 |
| 37 | LONGVA Emil August | NOR | +6:25 |
| 38 | MATYASIK Maksymilian | POL | +6:31 |
| 39 | MAKSIMOVIĆ Luka | SLO | +6:32 |
| 40 | BERNARDES de CASTRO FILHO Leonardo | BRA | +6:48 |
| 41 | TORBRINK Vile | SWE | +7:03 |
| 42 | SCHWEIZER Jonas | GER | +7:09 |
| 43 | NISTAL Rowan | USA | +7:18 |
| 44 | URREA VOLPINI Miguel Elias | BRA | +7:26 |
| 45 | LOPEZ SAINZ Raul | ESP | +7:37 |
| 46 | STEINMANN Andri | SUI | +7:38 |
| 47 | NORDAHL Karl | DEN | +7:58 |
| 48 | STAJNAR Gasper | SLO | +8:15 |
| 49 | van der VYVER Neil | RSA | +8:37 |
| 50 | McDONALD Innes | GBR | +8:47 |
| 51 | PRIDON Theodor-Vasile | ROU | +8:59 |
| 52 | BRAVMAN Benjamin | USA | +9:04 |
| 53 | ROHN Dario | SUI | +9:08 |
| 54 | TESSIER Noa | FRA | +9:20 |
| 55 | BENAVIDES ARIAS Juan Jose | COL | +9:24 |
| 56 | REID Kian | USA | +9:52 |
| 57 | GERSHON Yehonatan | ISR | +10:05 |
| 58 | FLURI Joel | SUI | +10:37 |
| 59 | CARDONA VASQUEZ Jhean | COL | +10:59 |
| 60 | CLEARY Samuel | RSA | +11:38 |
| 61 | ALDUM Stephan | RSA | |
| 62 | PAIS Tomas | POR | |
| 63 | ŠOLTES Peter | SVK | |
| 64 | CELITANS Kristers | LAT | |
| 65 | SCAGLIOLA Gabriele | ITA | |
| 66 | de SOUZA NOGUEIRA Gustavo | BRA | |
| 67 | ŠICHTA Michal | SVK | |
| 68 | VECCHI CONTADOR Andre | BRA | |
| 69 | KANIS Joshua | RSA | |
| 70 | GAUTHIER Nicolas | CAN | |
| 71 | de JESUS CLAUDIO Yandel | PUR | |
| 72 | KLINGE Bertil | DEN | |
| 73 | NILAUSEN Felix | DEN | |
| 74 | TALBOT Oscar | NZL | |
| 75 | OVALLES ORTIS Arturo | ARG | |
| 76 | MOŠKA David | SVK | |
| 77 | LUNDGREN Albert | DEN | |
| 78 | TARANTELLI Agustin | ARG | |
| 79 | PEREYRA Juan Ignacio | ARG | |
| 80 | MOLLISON Tommy | NZL | |
| 81 | ROZSA Daniel | HUN | |
| 82 | DALY Ryan | IRL | |
| 83 | PETERSONS Alvils | LAT | |
| 84 | HARDING Benjamin | NZL | |
| 85 | MEIJERS Everts | LAT | |
| 86 | MORENO GARCIA Daniel Santiago | MEX | |
| 87 | BENCOSME SANCHEZ Randy Ismael | DOM | |
| 15 | EBRECHT Max | ||
| 5 | BELZILE Emilien | ||
| 101 | RODRIGUEZ DELGADO Jose Emilio | ||
| 24 | FRIEDL Anatol | ||
| 94 | MARTIN BELLANTIG Gonzalo |
Clasificación Campeonato del Mundo junior femenino XCO 2025
| Rank | Name | Nation | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠERKEZI Maruša Tereza | SLO | 1:01:27 |
| 2 | GROSSMANN Anja | SUI | +1:13 |
| 3 | BUKOVSKA Barbora | CZE | +2:50 |
| 4 | REVOL Lise | FRA | +3:17 |
| 5 | CARRIER Rafaelle | CAN | +3:55 |
| 6 | DESPREZ Lison | FRA | +3:59 |
| 7 | MONSALVEZ ROJO Florencia | CHI | +4:56 |
| 8 | CABACA Mae | NED | +5:00 |
| 9 | GRANGL Antonia | AUT | +5:17 |
| 10 | PATINO VILLANUEVA Lorena | ESP | +5:28 |
| 11 | RUELLAND Maude | CAN | +5:45 |
| 12 | GAVIRIA RAMIREZ Daniela | COL | +6:10 |
| 13 | TSCHUMI Chloe | SUI | +6:32 |
| 14 | PELLIZOTTI Giorgia | ITA | +6:42 |
| 15 | TERPIN Eva | SLO | +6:51 |
| 16 | FERRI Elisa | ITA | +7:02 |
| 17 | GOTTWALDOVA Amalie | CZE | +7:11 |
| 18 | de ALMEIDA Tess | SUI | +7:12 |
| 19 | GLINIECKA Nikola | POL | +7:21 |
| 20 | KALLESTRUP Sara Aaboe | DEN | +7:21 |
| 21 | METTIER Chiara | SUI | +7:22 |
| 22 | GROHOVA Lucie | CZE | +7:54 |
| 23 | JUNGE Millie | NZL | +8:12 |
| 24 | STRACHAN Evie | GBR | +8:16 |
| 25 | NILSSON Linnea | SWE | +8:18 |
| 26 | KNIGHT Elisabeth | USA | +8:31 |
| 27 | NILSSON Elinore | SWE | +8:46 |
| 28 | KNOLL Nico | CAN | +9:03 |
| 29 | HEDE Caroline | DEN | +9:04 |
| 30 | McLAIN Landrie | USA | +9:23 |
| 31 | McMILLAN Kayley | NZL | +9:52 |
| 32 | McELROY Ingrid | USA | +10:26 |
| 33 | MOWBRAY Freya | GBR | +10:33 |
| 34 | BURGER Leni | GER | +10:51 |
| 35 | HAFER Patricia | GER | +10:52 |
| 36 | MAROIS Lily Rose | CAN | +11:51 |
| 37 | LAWLESS Greta | IRL | |
| 38 | EKROLL Eline | NOR | |
| 39 | SEMENOVA Elina | AIN | |
| 40 | CASTRO DELGADILLO Maria | COL | |
| 41 | KISS Nikoletta Bettina | HUN | |
| 42 | TAYLOR Ruby | AUS | |
| 43 | GARCIA CRESPO Irene | ESP | |
| 44 | MULLER Klara | GER | |
| 45 | van WYK Nadia | RSA | |
| 46 | CARVALHO dos SANTOS Nina | BRA | |
| 47 | de OLIVEIRA VIEIRA Anna Vitoria | BRA | |
| 48 | JANSE van VUUREN Delsia | NAM | |
| 49 | COPELAND Dulcie | NZL | |
| 50 | OVEJERO Maita Agostina | ARG | |
| 51 | PORTILLO Victoria | ARG | |
| 52 | RON VELASQUEZ Ana Paula | VEN | |
| 53 | DONALD Millie | NZL | |
| 53 | ROCHE Zoe |