Se espera algo distinto a Nove Mesto
El short track de Leogang abre una nueva cita de la Copa del Mundo de XCO con un escenario que puede cambiar bastante el guion visto en Nove Mesto. Si en la prueba checa el desarrollo estuvo muy condicionado por un circuito rápido, táctico y con mucho peso del posicionamiento, en Leogang se espera una carrera más off-road, con más importancia para la técnica, la tracción y la capacidad de gestionar un terreno que podría estar marcado por el barro y la lluvia.
La carrera femenina se disputará a las 17:30 y contará con una parrilla de mucho nivel, encabezada por Sina Frei, Laura Stigger y Jenny Rissveds, que llegan como las tres primeras corredoras según el orden de salida. También estarán Nicole Koller, Martina Berta, Jennifer Jackson, Ronja Blöchlinger, Madigan Munro, Savilia Blunk, Alessandra Keller, Rebecca Henderson, Puck Pieterse o Haley Batten, en una lista de salida que reúne a prácticamente todas las grandes especialistas del XCO actual.
Continúa tras los patrocinadores
Barro y lluvia que pueden ser clave
En categoría masculina, el short track arrancará a las 18:20 con Dario Lillo, Luca Martin, Filippo Colombo, Charlie Aldridge y Mathis Azzaro en las primeras posiciones de parrilla. A ellos se suman nombres como Fabio Püntener, Martin Vidaurre, Joshua Dubau, Jordan Sarrou, Lars Forster, Mathias Flückiger, Simone Avondetto, Simon Andreassen, Luca Schwarzbauer, Riley Amos o Juri Zanotti.
La gran incógnita estará en cómo afectarán las condiciones del trazado al desarrollo de carrera. En un circuito más técnico y con posible terreno pesado, el XCC puede dejar de ser una prueba puramente explosiva para convertirse en una carrera de desgaste, con más errores, más diferencias y menos margen para esconderse en el grupo. La colocación seguirá siendo clave, pero la capacidad para leer el terreno, elegir bien las trazadas y mantener la bici bajo control podría tener más peso que en Nove Mesto.
Leogang puede ofrecer así un short track menos previsible, con un punto extra de incertidumbre y con muchas opciones para que los corredores más técnicos y completos intenten romper la carrera antes del sprint final.
Continúa tras los patrocinadores
Listado participantes masculinos
| Número | Nombre | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 15 | Dario Lillo | Giant Factory Off-Road Team – XC | Suiza |
| 12 | Luca Martin | Cannondale Factory Racing | Francia |
| 2 | Filippo Colombo | Scott-SRAM MTB Racing Team | Suiza |
| 321 | Charlie Aldridge | Cannondale Factory Racing | Gran Bretaña |
| 1 | Mathis Azzaro | Origine Racing Division | Francia |
| 14 | Fabio Püntener | Scott-SRAM MTB Racing Team | Suiza |
| 18 | Martin Vidaurre Kossmann | Specialized Factory Racing | Chile |
| 16 | Joshua Dubau | Decathlon Ford Racing Team | Francia |
| 9 | Jordan Sarrou | BMC Factory Racing | Francia |
| 17 | Filippo Fontana | Italia | |
| 3 | Lars Forster | Thömus Maxon | Suiza |
| 24 | Mathias Flückiger | Thömus Maxon | Suiza |
| 19 | David List | Decathlon Ford Racing Team | Alemania |
| 20 | Bjorn Riley | Scott-SRAM MTB Racing Team | Estados Unidos |
| 21 | Jofre Cullell Estape | BH Coloma Team | España |
| 22 | Simone Avondetto | Wilier-Vittoria Factory Team | Italia |
| 69 | Simon Andreassen | Orbea Fox Factory Team | Dinamarca |
| 25 | Luca Schätti | Bixs Race Team | Suiza |
| 26 | Jose Ulloa Arevalo | Massi | México |
| 27 | Adrien Boichis | Specialized Factory Racing | Francia |
| 28 | Ulan Bastos Galinski | BH Coloma Team | Brasil |
| 444 | Luca Braidot | Wilier-Vittoria Factory Team | Italia |
| 30 | Luca Schwarzbauer | Canyon XC Racing | Alemania |
| 31 | Alex Junior Malacarne | Brasil | |
| 32 | Riley Amos | Trek – Unbroken XC | Estados Unidos |
| 33 | Maximilian Foidl | KTM Factory MTB Team | Austria |
| 34 | Juri Zanotti | Wilier-Vittoria Factory Team | Italia |
| 35 | Anton Cooper | Lapierre PXR Racing | Nueva Zelanda |
| 36 | Marcel Guerrini | Bixs Race Team | Suiza |
| 37 | Vital Albin | Thömus Maxon | Suiza |
| 38 | Tyler Orschel | KMC Nukeproof MTB Racing Team | Canadá |
| 39 | Sebastian Juul | Mondraker Factory Racing XC | Dinamarca |
| 40 | Julian Schelb | KMC Nukeproof MTB Racing Team | Alemania |
| 41 | Jens Schuermans | Giant Factory Off-Road Team – XC | Bélgica |
| 42 | Mathis Guay | KTM Factory MTB Team | Francia |
| 43 | Carter Woods | Giant Factory Off-Road Team – XC | Canadá |
| 7 | Ondrej Cink | Cube Factory Racing | República Checa |
| 44 | Maximilian Brandl | Alemania | |
| 45 | Michael Foster | Sudáfrica | |
| 46 | Maxime Lhomme | Suiza |
Listado participantes féminas
| Número | Nombre | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Sina Frei | Specialized Factory Racing | Suiza |
| 25 | Laura Stigger | Specialized Factory Racing | Austria |
| 69 | Jenny Rissveds | Canyon XC Racing | Suecia |
| 10 | Nicole Koller | Lapierre PXR Racing | Suiza |
| 12 | Martina Berta | Origine Racing Division | Italia |
| 14 | Jennifer Jackson | Orbea Fox Factory Team | Canadá |
| 15 | Ronja Blöchlinger | Liv Factory Racing | Suiza |
| 17 | Madigan Munro | Liv Factory Racing | Estados Unidos |
| 18 | Savilia Blunk | Decathlon Ford Racing Team | Estados Unidos |
| 19 | Gwendalyn Gibson | Trek – Unbroken XC | Estados Unidos |
| 20 | Nina Graf | Trek – Unbroken XC | Alemania |
| 5 | Jolanda Neff | Cannondale Factory Racing | Suiza |
| 4 | Anne Terpstra | Lapierre PXR Racing | Países Bajos |
| 21 | Ronja Eibl | Origine Racing Division | Alemania |
| 3 | Puck Pieterse | Alpecin-Premier Tech | Países Bajos |
| 11 | Alessandra Keller | Thömus Maxon | Suiza |
| 27 | Rebecca Henderson | Orbea Fox Factory Team | Australia |
| 22 | Candice Lill | Sudáfrica | |
| 23 | Ramona Forchini | Bixs Race Team | Suiza |
| 24 | Catalina Vidaurre Kossmann | BH Coloma Team | Chile |
| 26 | Isla Short | Gran Bretaña | |
| 60 | Giada Specia | KTM Factory MTB Team | Italia |
| 28 | Karen Fernandes Olimpio | Brasil | |
| 29 | Heby Sofie Pedersen | Wilier-Vittoria Factory Team | Dinamarca |
| 30 | Chiara Teocchi | BH Coloma Team | Italia |
| 31 | Kelsey Urban | KMC Nukeproof MTB Racing Team | Estados Unidos |
| 32 | Caroline Bohé | Lapierre PXR Racing | Dinamarca |
| 33 | Ginia Caluori | Suiza | |
| 34 | Sara Cortinovis | UNNO Factory Racing | Italia |
| 35 | Vita Movrin | Sunn Factory Racing | Eslovenia |
| 36 | Kira Böhm | Cube Factory Racing | Alemania |
| 37 | Léna Gerault | Scott Creuse Oxygene Gueret | Francia |
| 38 | Lia Schrievers | KMC Nukeproof MTB Racing Team | Alemania |
| 40 | Sina Van Thiel | Alemania | |
| 41 | Olivia Onesti | Francia | |
| 9 | Haley Batten | Specialized Factory Racing | Estados Unidos |
| 42 | Emilly Johnston | Scott-SRAM MTB Racing Team | Canadá |
| 59 | Mona Mitterwallner | Mondraker Factory Racing XC | Austria |
| 43 | Gabriela Wojtyla | Polonia | |
| 44 | Adéla Holubová | República Checa |




