Su e-MTB con Bosch más económica
Una e-MTB real, no un modelo «capado»
Una e-MTB completa, diseñada para usarse de verdad y no como un simple acceso a la gama eléctrica
La configuración de ruedas es mullet, con 29 pulgadas delante y 27,5 detrás. Esta elección refuerza el equilibrio entre capacidad de absorción, estabilidad a alta velocidad y una trasera más ágil y controlable, especialmente relevante en una e-MTB pensada también para usuarios menos experimentados.

Geometría pensada para confianza y control
Copia su concepto «agilometer» para escoger la talla según el feeling que prefieras
Las cifras clave definen bien su carácter. Ángulo de dirección de 65 grados, ángulo de sillín muy vertical de 78,5 grados, pedalier bajo con 20 mm de drop y vainas de 446 mm en todas las tallas. Estas vainas más largas, en comparación con la eONE-EIGHTY, buscan mejorar la estabilidad y la tracción en subida, reduciendo el riesgo de levantamientos del tren delantero y haciendo la bici más predecible para un amplio rango de usuarios.
Además, los tubos de sillín son más cortos y el standover más bajo, lo que facilita subir y bajar de la bici con seguridad y permite montar tijas telescópicas de largo recorrido incluso en tallas pequeñas.
| Tamaño del cuadro | Short | Mid | Long | XLong |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de rueda | 29/27,5″ | 29/27,5″ | 29/27,5″ | 29/27,5″ |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 380 | 405 | 430 | 455 |
| Longitud del tubo superior (mm) | 556 | 584 | 609 | 636 |
| Longitud de vainas (mm) | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Ángulo de dirección (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Caída del pedalier (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 105 | 115 | 115 | 125 |
| Longitud de la horquilla (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Offset de la horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stack (mm) | 644 | 653 | 653 | 662 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.202 | 1.231 | 1.256 | 1.285 |
| Altura de standover (mm) | 745 | 748 | 751 | 754 |
Cinemática adaptada y suspensión afinada por talla
La ETMO no es solo accesible, también es técnicamente seria
Merida ha diseñado el sistema para ser compatible incluso con amortiguadores de muelle en manos de usuarios más agresivos, algo poco habitual en una e-MTB orientada a precio.

Sistema Bosch con múltiples configuraciones
Baterías extraíbles y opción de añadir el PowerMore
En cuanto a baterías, Merida ofrece una flexibilidad poco común en este segmento. Hay opciones de 540, 600 y 800 Wh, todas integradas y extraíbles. Para la batería de mayor capacidad se utiliza una tapa específica denominada BELUGA, que también puede montarse a posteriori en modelos con baterías más pequeñas, facilitando futuras actualizaciones. Además, la ETMO es compatible con el range extender Bosch PowerMore de 250 Wh.
Los sistemas de control varían según montaje. Los modelos más accesibles recurren al Purion 200 con pantalla a color integrada en el mando, mientras que las versiones superiores montan el Purion 400 combinado con Mini Remote inalámbrico, logrando un puesto de mando más limpio y protegido.

Fabricación inteligente para reducir costes sin perder calidad
Ingeniería de producción al servicio del usuario final
El conjunto tubo de sillín y pivote superior también se fabrica en una sola pieza fundida, ajustada después por mecanizado según la talla. Este enfoque reduce pasos de fabricación y tiempos, pero mantiene tolerancias elevadas y una gran robustez estructural.

Detalles prácticos que marcan la diferencia
Montaje cuidado al detalle a pesar de su precio ajustado
Las tijas telescópicas son de recorrido fijo, pero específico por talla, desde 150 mm en la Short hasta 230 mm en la XLong. Se añaden múltiples protecciones en vainas, tirantes y tubo diagonal, así como soluciones de almacenamiento integradas y herramientas ocultas, como multiherramienta bajo el sillín y llaves Allen en el eje trasero.
La ETMO está homologada para categoría ASTM 4 y respaldada por garantía de por vida en el cuadro, tras superar ensayos avanzados del instituto Zedler .


Gama y versiones disponibles
La familia ETMO cubre desde modelos de acceso hasta versiones con mayor equipamiento. Existen variantes EQ, pensadas para un uso tipo SUV, que incorporan guardabarros, luces y portabultos. En los modelos PRO se combinan baterías de mayor capacidad y motores CX con suspensiones y transmisiones contenidas para mantener precios competitivos.

Precios Merida ETMO en España
| Componente | Merida ETMO 800 | Merida ETMO 500 PRO |
|---|---|---|
| Precio | 5.799,00 € | 4.799,00 € |
| Cuadro | ETMO LITE | ETMO LITE |
| Tallas | Short, Mid, Long, XLong | Short, Mid, Long, XLong |
| Color | Anaconda Green (Grey) | Wild Honey (High Cream) |
| Horquilla | Marzocchi Bomber Z eMTB | SR Suntour Zeron 36X |
| Amortiguador | Marzocchi Bomber Air | SR Suntour Edge X |
| Freno delantero | Shimano XT M8220 | Sram DB4 Stealth |
| Disco delantero | Shimano CL700 | Sram CenterLine |
| Freno trasero | Shimano XT M8220 | Sram DB4 Stealth |
| Disco trasero | Shimano CL700 | Sram CenterLine |
| Cambio | Shimano XT M8130 | Shimano Cues U6000 |
| Maneta delantera | Shimano MT500-IL | Shimano MT500-L |
| Maneta trasera | Shimano XT M8130 11 | Shimano Cues U6000-10 |
| Puños | Merida Expert TR | Merida Comp TR |
| Manillar | Merida Expert eTR | Merida Comp TR II |
| Potencia | Merida Expert eTR II | Merida Expert eTR II |
| Longitud potencia | 40 mm | 40 mm |
| Dirección | Acros ICR Blocklock | FSA CRII No.80 |
| Bielas | FSA CK-220 wide E-Bike Forged | FSA CK-220 wide E-Bike Forged |
| Plato | FSA Direct Mount Steel Chainring | FSA Direct Mount Steel Chainring |
| Casete | Shimano LG700 | Shimano Cues LG400 |
| Cadena | Shimano LG500 | Shimano LG500 |
| Tija | Merida Expert TR II | Merida Expert TR II |
| Sillín | Proxim Altius | Merida Comp SL |
| Llantas | Reynolds 309 Enduro Comp | Merida Comp TR II |
| Radios | Acero inoxidable negro | Acero inoxidable negro |
| Buje delantero | Shimano TC500-B | Shimano TC500-B |
| Buje trasero | Shimano TC500-HM-B | Shimano TC500-HM-B |
| Eje trasero | Merida Expert TR | Merida Expert TR |
| Cubierta delantera | Continental Kryptotal-F | Maxxis Minion DHF |
| Cubierta trasera | Continental Kryptotal-R | Maxxis Dissector |
| Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX |
| Batería | Bosch PowerTube 800 | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Purion 400 | Bosch Purion 200 |
| Peso | 26,8 kg | No declarado |

