Rissveds no falló en un circuito que premiaba la capacidad de mantener el ritmo
La corredora del Canyon XC Racing marcó la pauta desde los primeros compases. Su ritmo fue suficiente para ir seleccionando el grupo delantero hasta dejar la carrera reducida a un duelo directo con Sina Frei. La suiza de Specialized Factory Racing fue la única capaz de seguir a Rissveds cuando la carrera se endureció de verdad.
Continúa tras los anunciosFrei resistió hasta la última vuelta, pero Rissveds tenía la situación bajo control
Rissveds completó las ocho vueltas en 20:27, con Frei entrando solo un segundo después. La sueca firmó además una última vuelta de 2:22, el mejor parcial final de las dos protagonistas, para asegurar su primera victoria de Short Track de la temporada 2026.

Savilia Blunk fue la mejor del grupo perseguidor
Puck Pieterse finalizó novena, a 1:02 de la ganadora, mientras que Evie Richards cerró el top 10 a 1:08. Laura Stigger, que había compartido las vueltas iniciales con las mejores, terminó undécima después de perder tiempo en la parte central de la carrera.
Clasificación XCC La Thuile 2026 femenina
| Posición | Corredora | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Rissveds | Canyon XC Racing | 20:27 |
| 2 | Sina Frei | Specialized Factory Racing | +0:01 |
| 3 | Savilia Blunk | Decathlon Ford Racing Team | +0:16 |
| 4 | Alessandra Keller | Thömus Maxon | +0:20 |
| 5 | Nicole Koller | Lapierre PXR Racing | +0:28 |
| 6 | Martina Berta | Origine Racing Division | +0:44 |
| 7 | Rebecca Henderson | Orbea Fox Factory Team | +0:51 |
| 8 | Sofie Heby Pedersen | Wilier-Vittoria Factory Team | +0:55 |
| 9 | Puck Pieterse | Alpecin-Premier Tech | +1:02 |
| 10 | Evie Richards | Trek Unbroken XC | +1:08 |
| 11 | Laura Stigger | Specialized Factory Racing | +1:14 |
| 12 | Gwendalyn Gibson | Trek Unbroken XC | +1:18 |
| 13 | Anne Terpstra | Lapierre PXR Racing | +1:19 |
| 14 | Ronja Blöchlinger | Liv Factory Racing | +1:24 |
| 15 | Madigan Munro | Liv Factory Racing | +1:27 |
| 16 | Jolanda Neff | Cannondale Factory Racing | +1:32 |
| 17 | Mona Mitterwallner | Mondraker Factory Racing XC | +1:39 |
| 18 | Caroline Bohé | Lapierre PXR Racing | +1:43 |
| 19 | Candice Lill | +1:48 | |
| 20 | Sina van Thiel | +1:50 | |
| 21 | Haley Batten | Specialized Factory Racing | +1:57 |
| 22 | Vita Movrin | Sunn Factory Racing | +2:00 |
| 23 | Kira Böhm | Cube Factory Racing | +2:02 |
| 24 | Seraina Leugger | +2:09 | |
| 25 | Catalina Vidaurre Kossmann | BH Coloma Team | +2:10 |
| 26 | Léna Gerault | Scott Creuse Oxygène Gueret | +2:23 |
| 27 | Oda Laforce | +2:30 | |
| 28 | Karen Fernandes Olimpio | +2:45 | |
| 29 | Ramona Forchini | Bixs Race Team | 7 vueltas |
| 30 | Chiara Teocchi | BH Coloma Team | 7 vueltas |
| 31 | Nina Graf | Trek Unbroken XC | 7 vueltas |
| 32 | Ginia Caluori | 7 vueltas | |
| 33 | Kelsey Urban | KMC Nukeproof MTB Racing Team | 7 vueltas |
| 34 | Sara Cortinovis | Unno Factory Racing | 6 vueltas |
| 35 | Isla Short | 5 vueltas | |
| 36 | Olivia Onesti | 5 vueltas | |
| 37 | Adéla Holubová | 5 vueltas | |
| 38 | Raiza Goulao Henrique | 5 vueltas | |
| 39 | Emilly Johnston | Scott-SRAM MTB Racing Team | 4 vueltas |
