Condiciones complicadas a causa del barro
Hemstreet resiste ante Höll
Cabirou marcó el primer tiempo de referencia

«Pensaba que iba muy lenta arriba y decidí arriesgar al máximo»
Con este resultado, la canadiense se coloca a solo 59 puntos de Höll en la clasificación general, manteniendo la tensión máxima en la lucha por el título.

Dunne firma un triunfo histórico en su regreso
El tiempo de Maes parecía imbatible
Andreas Kolb (YT MOB) consiguió arrebatarle el liderato tras una bajada impecable que desató la emoción en su equipo. Poco después, Martin Maes (Orbea/FMD Racing) mejoró su crono por apenas una décima, en lo que parecía el tiempo ganador.

“Mi lema es ‘helicóptero o podio’, y esta vez tocaba ganar”
“Las palabras no pueden describir esto. Ha sido una temporada muy dura y solo pensaba en hacerlo bien aquí para demostrar que todavía puedo ganar”, declaró Dunne. “Mi lema es ‘helicóptero o podio’, y esta vez tocaba ganar”.

Bruni recorta puntos en la general

Clasificación Copa del Mundo Les Gets 2025 (masculina)
| Posición | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Ronan Dunne | 3:56.586 |
| 2 | Martin Maes | +2.821 |
| 3 | Andreas Kolb | +2.931 |
| 4 | Troy Brosnan | +4.518 |
| 5 | Loic Bruni | +6.129 |
| 6 | Luca Shaw | +6.168 |
| 7 | Max Hartenstern | +6.974 |
| 8 | Antoine Pierron | +7.689 |
| 9 | Amaury Pierron | +8.829 |
| 10 | Joe Breeden | +9.151 |
| 11 | Laurie Greenland | +9.324 |
| 12 | Davide Palazzari | +9.873 |
| 13 | Loris Vergier | +10.136 |
| 14 | Benoit Coulanges | +10.439 |
| 15 | Nathan Pontvianne * | +12.131 |
| 16 | Jackson Goldstone * | +12.183 |
| 17 | Jack Piercy * | +12.677 |
| 18 | Lachlan Stevens-McNab * | +13.149 |
| 19 | Dylan Levesque | +13.349 |
| 20 | Simon Chapelet | +13.370 |
| 21 | Thomas Estaque | +13.496 |
| 22 | Oliver Zwar | +13.576 |
| 23 | Rémi Thirion | +13.585 |
| 24 | Loris Revelli | +14.032 |
| 25 | Luke Meier-Smith | +16.747 |
| 26 | Dakotah Norton | +18.459 |
| 27 | Philip Atwill | +19.423 |
| 28 | Ryan Pinkerton * | +28.360 |
| 29 | Oisin O Callaghan * | +30.733 |
| 30 | Thibaut Daprela | +37.785 |
Clasificación Copa del Mundo Les Gets 2025 (femenina)
| Posición | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Gracey Hemstreet * | 4:55.517 |
| 2 | Marine Cabirou | +1.072 |
| 3 | Valentina Höll | +2.741 |
| 4 | Camille Balanche | +2.850 |
| 5 | Gloria Scarsi | +3.999 |
| 6 | Tahnee Seagrave | +4.831 |
| 7 | Mille Johnset | +5.108 |
| 8 | Jenna Hastings * | +12.288 |
| 9 | Nina Hoffmann | +19.316 |
| 10 | Anna Newkirk | +25.671 |
| 11 | Mathilde Bernard | +28.364 |
| 12 | Jess Blewitt | +31.732 |
| 13 | Lisa Baumann | +32.072 |
| 14 | Monika Hrastnik | +32.979 |
Imágenes WHOOP UCI Mountain Bike World Series
