Los Motive son 100% nuevos y llegan nuevos modelos de DB y Maven
Frenos SRAM 2025, ¿para qué es cada uno?
Se reduce la gama y es más fácil de comprender
Todo ello simplifica la gama de frenos SRAM que, hasta ahora, tenía más de 20 frenos diferentes. Con la nueva estructura se quedan en 11 modelos distintos distribuidos en estas 3 familias: Motive, DB y Maven.
Ahora, todos los frenos de SRAM usan aceite mineral, en concreto su propio aceite mineral Maxima Mineral Oil.

Frenos SRAM Motive
Potencia de Code para XC y Trail


Jugar con el tamaño del disco y las pastillas para ajustar la potencia


Principales características frenos SRAM Motive:
- Peso ligero y potencia máxima: los SRAM MOTIVE son los frenos de 4 pistones más ligeros de SRAM
- Orientados para XC y trail
- Tecnología DirectLink: Proporciona una respuesta inmediata, consistente y controlada desde el primer toque en la palanca de freno.
- Ajuste de potencia: Los discos y las pastillas permiten ajustar la potencia del frenado, ajustándose a las necesidades del biker.
- Óptima disipación de calor: Los discos HS2 y Centerline-X optimizan la gestión del calor para un rendimiento constante incluso en condiciones extremas.




Gama frenos SRAM Motive
| MOTIVE ULTIMATE | MOTIVE ULTIMATE EXPERT KIT | MOTIVE SILVER | MOTIVE BRONZE | |
|---|---|---|---|---|
| Material de la maneta | Carbono | Carbono | Aluminio | Aluminio |
| Material del cuerpo de la maneta | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado |
| Material de la pinza | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado |
| Puerto de sangrado | Bleeding Edge | Bleeding Edge | Bleeding Edge | Bleeding Edge |
| Hardware de la pinza | Titanio | Titanio | Acero Inoxidable | Acero |
| Color | Anodizado claro | Anodizado negro con verde | Anodizado negro pulido | Anodizado negro mate |
| Ajuste de contacto | No | No | No | No |
| Ajuste de alcance | Sin herramientas | Sin herramientas | Sin herramientas | Sin herramientas |
| Fluido hidráulico | Aceite mineral SRAM | Aceite mineral SRAM | Aceite mineral SRAM | Aceite mineral SRAM |
| Pivote de la maneta | Rodamiento | Rodamiento | Rodamiento | Casquillo |
| Tipo de pastillas | Orgánico | Orgánico y Sinterizado | Orgánico | Orgánico |
| Material de los pistones | Plástico Fenólico | Plástico Fenólico | Plástico Fenólico | Plástico Fenólico |
| Pistones | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Peso | 264g | 264g | 273g | 279g |
| Precio | 300€ (1 freno) | 655 € kit completo | 245€ (1 freno) | 190€ |
Frenos SRAM DB8, DB6 y DB4
La mejor relación potencia-precio
Tienen las características que forman el pilar de los frenos SRAM: compatibilidad con Matchmaker X, maneta orientable, 4 pistones, uso de aceite mineral… frenos pensados para la mejor relación rendimiento-precio. La maneta de freno sí que presenta importantes diferencias con la del Motive.



Gama frenos SRAM DB
| DB6 | DB4 | |
|---|---|---|
| Material maneta | Aluminio | Aluminio |
| Material cuerpo maneta | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado |
| Material pinza | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado |
| Puerto sangrado | Rosqueado | Rosqueado |
| Hardware pinza | Acero | Acero |
| Color | Anodizado negro | Anodizado negro |
| Ajuste de contacto | Sí | No |
| Ajuste de alcance | Con herramienta | Con herramienta |
| Fluído hidráulico | Aceite mineral SRAM | Aceite mineral SRAM |
| Pivote maneta | Casquillo | Casquillo |
| Tipo de pastillas | Orgánico | Orgánico |
| Material pistones | Plástico Fenólico | Plástico Fenólico |
| Pistones | 4 | 4 |
| Peso | 363g | 364g |
| Precio | 105€ (1 freno) | 80€ (1 freno) |
Frenos SRAM Maven, potencia pura
Lo más potente de SRAM (y de lo más potente de todo el MTB)




Gama frenos SRAM Maven
| MAVEN | MAVEN ULTIMATE EXPERT KIT | |
|---|---|---|
| Material maneta | Aluminio | Aluminio |
| Material cuerpo maneta | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado |
| Material pinza | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado |
| Puerto sangrado | Bleeding Edge | Bleeding Edge |
| Hardware pinza | Acero | Acero |
| Color | Anodizado negro mate | Anodizado negro con verde |
| Ajuste de contacto | No | Sí |
| Ajuste de alcance | Sin herramientas | Sin herramientas |
| Fluído hidráulico | Aceite mineral SRAM | Aceite mineral SRAM |
| Pivote maneta | Casquillo | Rodamiento |
| Tipo de pastillas | Orgánico | Orgánico y Sinterizado |
| Material pistones | Plástico Fenólico | Plástico Fenólico |
| Pistones | 4 | 4 |
| Peso | 380g | 361g |
| Precio | 200€ (1 freno) | 655€ (kit 2 frenos) |

