La posición de Sagan confirma que la UCI hace y deshace como quiere
La UCI ha inventado una normativa a última hora para Mathieu van der Poel, pero ni siquiera en esa norma encaja la posición de salida de Sagan
Sin duda, ha sido una decisión a medida para evitar que Mathieu van der Poel salga de los últimos, al no contar con puntos UCI. La misma medida también ha beneficiado a Tom Pidcock, que saldrá mucho más adelante de lo que le tocaba por ranking UCI de XCO, la única norma que había antes de este cambio exprés para formar la parrilla de salida.

Sagan es el 311º del ranking UCI de carretera y fue 37º en el Short Track
Sagan compitió ayer en el Campeonato del Mundo de Short Track donde fue 37º.

Koretzky y Gaze, ambos en equipos profesionales de carretera y ambos medallistas en el Short Track, saldrán detrás de Sagan
De confirmarse mañana este orden de salida, más allá de lo descarado del cambio de norma de la UCI a poco más de 24 horas para la salida de la carrera, situar a Sagan en esa posición sin ni tan siquiera el respaldo de una norma solo supone el descrédito total de la UCI y la demostración de que pueden jugar con el deporte a su antojo.
Orden de salida del Campeonato del Mundo de XCO 2023
| Salida | Dorsal | Nombre | UCI ID | Selección | Año | Ranking UCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCHURTER Nino | 10004151580 | SWITZERLAND | 1986 | 1 |
| 2 | 3 | SARROU Jordan | 10006804431 | FRANCE | 1992 | 2 |
| 3 | 2 | VALERO SERRANO David | 10008594281 | SPAIN | 1988 | 3 |
| 4 | 4 | FORSTER Lars | 10006915070 | SWITZERLAND | 1993 | 4 |
| 5 | 6 | HATHERLY Alan | 10008833751 | SOUTH AFRICA | 1996 | 5 |
| 6 | 5 | BRAIDOT Luca | 10006120074 | ITALY | 1991 | 6 |
| 7 | 7 | de FROIDMONT Pierre | 10009586614 | BELGIUM | 1997 | 7 |
| 8 | 10 | DUBAU Joshua | 10008749582 | FRANCE | 1996 | 8 |
| 9 | 8 | SCHUERMANS Jens | 10007338133 | BELGIUM | 1993 | 9 |
| 10 | 9 | VIDAURRE KOSSMANN Martin | 10015410149 | CHILE | 2000 | 10 |
| 11 | 12 | SCHWARZBAUER Luca | 10008816674 | GERMANY | 1996 | 11 |
| 12 | 11 | BLUMS Martins | 10008119890 | LATVIA | 1995 | 12 |
| 13 | 14 | DASCALU Vlad | 10010129006 | ROMANIA | 1997 | 13 |
| 14 | 15 | BRAIDOT Daniele | 10006444723 | ITALY | 1991 | 14 |
| 15 | 16 | FLUCKIGER Mathias | 10003344258 | SWITZERLAND | 1988 | 15 |
| 16 | 23 | CINK Ondrej | 10006456342 | CZECHIA | 1990 | 17 |
| 17 | 19 | ULLOA AREVALO Jose Gerardo | 10008865881 | MEXICO | 1996 | 18 |
| 18 | 18 | CAMPOS MOTOS David Domingo | 10037969521 | SPAIN | 2000 | 19 |
| 19 | 17 | GRIOT Thomas | 10008081801 | FRANCE | 1994 | 20 |
| 20 | 22 | da SILVA AVANCINI Henrique | 10005558383 | BRAZIL | 1989 | 21 |
| 21 | 26 | ALBIN Vital | 10010129511 | SWITZERLAND | 1998 | 22 |
| 22 | 20 | WAWAK Bartlomiej | 10007312366 | POLAND | 1993 | 23 |
| 23 | 25 | LITSCHER Thomas | 10005835340 | SWITZERLAND | 1989 | 25 |
| 24 | 21 | FINI CARSTENSEN Sebastian | 10008129590 | DENMARK | 1995 | 26 |
| 25 | 13 | CAROD Titouan | 10007705218 | FRANCE | 1994 | 27 |
| 26 | 28 | ROHME Knut | 10015818458 | NORWAY | 1999 | 29 |
| 27 | 31 | COOPER Anton | 10007693191 | NEW ZEALAND | 1994 | 31 |
| 28 | 32 | ANDREASSEN Simon | 10009436363 | DENMARK | 1997 | 32 |
| 29 | 29 | GONEN Gil Ly | 10053899244 | ISRAEL | 2000 | 33 |
| 30 | 24 | MAROTTE Maxime | 10003393566 | FRANCE | 1986 | 34 |
| 31 | 33 | MARQUES de ALMEIDA Jose Gabriel | 10009256107 | BRAZIL | 1995 | 35 |
| 32 | 30 | FOIDL Maximilian | 10008079979 | AUSTRIA | 1995 | 36 |
| 33 | 55 | PIDCOCK Thomas | 10010977552 | GREAT BRITAIN | 1999 | 61 |
| 34 | 101 | van der POEL Mathieu | 10007946203 | NETHERLANDS | 1995 | |
| 35 | 104 | SAGAN Peter | 10005460373 | SLOVAKIA | 1990 | |
| 36 | 27 | GUERRINI Marcel | 10007651563 | SWITZERLAND | 1994 | 37 |
| 37 | 35 | BRANDL Maximilian | 10009586513 | GERMANY | 1997 | 38 |
| 38 | 34 | GAZE Samuel | 10008611560 | NEW ZEALAND | 1995 | 39 |
| 39 | 38 | HOLMGREN Gunnar | 10010977249 | CANADA | 1999 | 41 |
| 40 | 36 | COLLEDANI Nadir | 10007946001 | ITALY | 1995 | 42 |
| 41 | 41 | BASTOS GALINSKI Ulan | 10015899900 | BRAZIL | 1998 | 44 |
| 42 | 43 | EID Emil Hasund | 10020671690 | NORWAY | 1995 | 46 |
| 43 | 45 | LUKASIK Krzysztof | 10010092832 | POLAND | 1993 | 47 |
| 44 | 37 | ZANOTTI Juri | 10011009581 | ITALY | 1999 | 49 |
| 45 | 47 | ORR Cameron | 10011218739 | GREAT BRITAIN | 1999 | 50 |
| 46 | 48 | CULLELL ESTAPE Jofre | 10010946533 | SPAIN | 1999 | 52 |
| 47 | 50 | KORETZKY Victor | 10007624382 | FRANCE | 1994 | 54 |
| 48 | 39 | RAGGL Gregor | 10006801906 | AUSTRIA | 1992 | 55 |
| 49 | 44 | LIST David | 10011197420 | GERMANY | 1999 | 56 |
| 50 | 40 | FRISCHKNECHT Andri | 10007591747 | SWITZERLAND | 1994 | 57 |
| 51 | 42 | ROTH Joel | 10011191558 | SWITZERLAND | 1999 | 59 |
| 52 | 53 | FOX Sam | 10048493415 | AUSTRALIA | 2000 | 60 |
| 53 | 51 | BOUCHARD Leandre | 10090960318 | CANADA | 1992 | 63 |
| 54 | 56 | BLEVINS Christopher | 10010130319 | UNITED STATES | 1998 | 64 |
| 55 | 49 | PHILIPP Antoine | 10009545285 | FRANCE | 1997 | 66 |
| 56 | 57 | GLENDE Mats Tubaas | 10015818761 | NORWAY | 1999 | 67 |
| 57 | 54 | PALUMBY Zsombor | 10008821223 | HUNGARY | 1996 | 69 |
| 58 | 59 | EGGER Georg | 10008131109 | GERMANY | 1995 | 72 |
| 59 | 58 | RODRIGUEZ GUEDE Pablo | 10007278620 | SPAIN | 1993 | 73 |
| 60 | 61 | CONTRERAS Joel Fernando | 10010914100 | ARGENTINA | 1997 | 74 |
| 61 | 62 | JANSSENS Arne | 10016423393 | BELGIUM | 2000 | 75 |
| 62 | 60 | PEREZ ROMAN Georwill | 10008104938 | PUERTO RICO | 1993 | 77 |
| 63 | 64 | OLIVER Ben | 10008814149 | NEW ZEALAND | 1996 | 85 |
| 64 | 66 | DURAN Agustin | 10052270856 | ARGENTINA | 2000 | 86 |
| 65 | 67 | FINCHAM Sean | 10010126982 | CANADA | 1998 | 98 |
| 66 | 69 | LOPEZ Luis | 10058573533 | HONDURAS | 1997 | 99 |
| 67 | 70 | KITABAYASHI Riki | 10011219143 | JAPAN | 1999 | 100 |
| 68 | 71 | NAGLIC Rok | 10009079180 | SLOVENIA | 1996 | 102 |
| 69 | 63 | SCHELB Julian | 10006805946 | GERMANY | 1992 | 105 |
| 70 | 65 | KAISER Leon Reinhard | 10043808820 | GERMANY | 2000 | 106 |
| 71 | 73 | LEVI Eitan | 10056549465 | ISRAEL | 2000 | 107 |
| 72 | 72 | COCUZZI Luiz Henrique | 10007494545 | BRAZIL | 1993 | 109 |
| 73 | 89 | TITARENKO Dmytro | 10006764722 | UKRAINE | 1990 | 110 |
| 74 | 75 | SOTO Catriel | 10004188865 | ARGENTINA | 1987 | 115 |
| 75 | 77 | MASON Cameron | 10023574923 | GREAT BRITAIN | 2000 | 120 |
| 76 | 74 | ULIK Matej | 10009336737 | SLOVAKIA | 1997 | 121 |
| 77 | 78 | HORNY Clement | 10016419858 | BELGIUM | 2000 | 125 |
| 78 | 68 | BOTERO VILLEGAS Jhonnatan | 10007719362 | COLOMBIA | 1992 | 127 |
| 79 | 79 | KOBES Lukas | 10008822435 | CZECHIA | 1996 | 128 |
| 80 | 76 | HELTA Filip | 10009547410 | POLAND | 1997 | 137 |
| 81 | 81 | ZALTSMAN Tomer | 10011012615 | ISRAEL | 1999 | 144 |
| 82 | 80 | MILLER Alex | 10053800628 | NAMIBIA | 2000 | 145 |
| 83 | 84 | DAWSON Christopher | 10007712086 | IRELAND | 1994 | 149 |
| 84 | 85 | IVORY Cameron | 10006801300 | AUSTRALIA | 1992 | 154 |
| 85 | 82 | DISERA Peter | 10008178393 | CANADA | 1995 | 161 |
| 86 | 83 | DELICH PARDO Nicolas | 10010127083 | CHILE | 1997 | 162 |
| 87 | 86 | KARNITZL Jan | 10003279691 | CZECHIA | 1986 | 176 |
| 88 | 105 | MAKAE Tumelo | 10009579338 | LESOTHO | 1996 | 178 |
| 89 | 88 | FANANI Zaenal | 10009173554 | INDONESIA | 1991 | 182 |
| 90 | 91 | DONIZETE VALERIANO Rubens | 10004118036 | BRAZIL | 1979 | 266 |
| 91 | 93 | RAUCHFUSS Marek | 10006912343 | CZECHIA | 1990 | 273 |
| 92 | 94 | ARIAS CUERVO Diego Alfonso | 10007239113 | COLOMBIA | 1988 | 289 |
| 93 | 96 | MIRANDA JAIME Jaime | 10008178700 | MEXICO | 1994 | 453 |
| 94 | 98 | FARFAN PALOMINO Frank Kelvin | 10063247822 | PERU | 1999 | 1210 |
| 95 | 99 | ENTEZARIOON Mohammadreza | 10054102136 | REFUGEE CYCLING TEAM | 1992 | 1364 |
| 96 | 103 | JONSSON Kristinn | 10016231619 | ICELAND | 2000 | |
| 97 98 | 102 100 | NDUNGU Edwin RANA MAGAR Suraj | 10074106970 10097754661 | KENYA NEPAL | 1997 2000 |
