13 victorias para Pierron
Pierron vuelve por todo lo alto
«No me lo esperaba. Ha sido un fin de semana de pesadilla, con muchos problemas mecánicos.»
“No me lo esperaba. Ha sido un fin de semana de pesadilla, con muchos problemas mecánicos. He dado todo lo que tenía y ha sido suficiente para ganar”, explicó un emocionado Pierron tras su primera victoria de 2025.
Henri Kiefer (Canyon CLLCTV Factory Team), subcampeón mundial hace apenas dos semanas, se quedó a cuatro décimas en segunda posición. El joven neozelandés Lachlan Stevens-McNab (Trek Factory Racing DH) completó el podio a ocho décimas.
La carrera estuvo marcada por los pinchazos y caídas en un trazado polvoriento y rápido. Jackson Goldstone (Santa Cruz Syndicate), campeón del mundo y gran rival en la general, se fue al suelo y terminó 25º. Su compatriota y líder de la clasificación, Loïc Bruni (Specialized Gravity), cerró quinto y mantiene 100 puntos de ventaja sobre Goldstone con solo dos rondas por disputarse en Norteamérica.

Seagrave convierte la presión en victoria
Seagrave: «Mi bajada no me pareció tan buena y me sorprendió ver el tiempo»
Nina Hoffmann (Santa Cruz Syndicate) se quedó a tan solo seis centésimas, mientras que la campeona del mundo Valentina Höll (YT Mob) fue tercera a ocho décimas. Gracey Hemstreet (Norco Race Division), una de las candidatas al título, acabó cuarta tras sufrir una caída en los entrenamientos.

“No me he sentido bien en toda la semana. Pasar por la Q2 fue estresante y no esperaba ganar. Mi bajada no me pareció tan buena y me sorprendió ver el tiempo”, declaró Seagrave tras lograr su tercera victoria del año.
En la general, Höll mantiene el liderato con 127 puntos sobre Hemstreet, aunque Seagrave se mete de lleno en la lucha por el título.
Lenzerheide cerró la última cita europea del calendario con un ambiente espectacular y carreras al límite. La Copa del Mundo viajará ahora a Norteamérica para sus dos rondas finales, donde se decidirán los títulos en juego en un pulso directo entre Bruni y Goldstone en hombres, y Höll, Hemstreet y Seagrave en mujeres.

Clasificaciones Copa del Mundo de DH en Lenzerheide 2025 (masculinas)
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Amaury Pierron | 2:44.699 |
| 2 | Henri Kiefer | +0.407 |
| 3 | Lachlan Stevens-McNab | +0.814 |
| 4 | Ronan Dunne | +1.175 |
| 5 | Loic Bruni | +1.603 |
| 6 | Rémi Thirion | +1.752 |
| 7 | Andreas Kolb | +1.799 |
| 8 | Danny Hart | +1.973 |
| 9 | Luca Shaw | +2.291 |
| 10 | Luke Meier-Smith | +2.342 |
| 11 | George Ethan Craik | +2.389 |
| 12 | Troy Brosnan | +2.479 |
| 13 | Loris Vergier | +3.112 |
| 14 | Max Hartenstern | +3.364 |
| 15 | Dakotah Norton | +3.783 |
| 16 | Benoit Coulanges | +3.809 |
| 17 | Jackson Connelly | +4.761 |
| 18 | Charlie Hatton | +4.883 |
| 19 | Ryan Pinkerton | +4.937 |
| 20 | Loris Revelli | +5.288 |
| 21 | Oisin O’Callaghan | +5.322 |
| 22 | Daniel Castellanos Liberal | +5.344 |
| 23 | Bernard Kerr | +5.346 |
| 24 | Oliver Zwar | +6.454 |
| 25 | Jackson Goldstone | +8.666 |
| 26 | Jordan Williams | +9.934 |
| 27 | Jakob Jewett | +10.840 |
| 28 | Martin Maes | +36.009 |
| DNF | Stefano IntrozzI | DNF |
| DNF | Laurie Greenland | DNF |
Clasificaciones Copa del Mundo de DH en Lenzerheide 2025 (femeninas)
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Tahnee Seagrave | 3:11.579 |
| 2 | Nina Hoffmann | +0.061 |
| 3 | Valentina Höll | +0.815 |
| 4 | Gracey Hemstreet | +3.472 |
| 5 | Sacha Earnest | +4.618 |
| 6 | Phoebe Gale | +4.829 |
| 7 | Lisa Baumann | +6.623 |
| 8 | Camille Balanche | +6.626 |
| 9 | Gloria Scarsi | +8.647 |
| 10 | Anna Newkirk | +8.725 |
| 11 | Mille Johnset | +9.138 |
| 12 | Lisa Bouladou | +9.771 |
| 13 | Louise-Anna Ferguson | +10.426 |
| 14 | Marine Cabirou | +14.569 |
| 15 | Veronika Widmann | +15.068 |
