Portada Noticias Productos Tests Vídeos Contacto Buscar
ESMTB.com - mountain bike
SRAM Force XPLR SRAM Force XPLR

Alejandro Valverde gana la Castellón Gravel Race, prueba de las UCI Gravel World Series

Alejandro Valverde se ha vuelto a imponer en la Castellón Gravel Race, en estas ocasión por delante de Tiago Ferreira

La primera carrera de las UCI Gravel World Series 2025

El calendario de las UCI Gravel World Series 2025 ha empezado con la Castellón Gravel Race, una prueba que se va consolidando en el calendario UCI de la modalidad. Ha sido la primera prueba de las UCI Gravel World Series de este año lo que, en parte, ha favorecido una participación con ciclistas de mucho nivel. La carrera cuenta con un recorrido que podríamos considerar duro dentro de lo que se suele ver en las UCI Gravel World Series, con 97 km y 2.700 metros de desnivel positivo.

Continúa tras los patrocinadores



Es la 2a victoria de Valverde en la prueba

La Castellón Gravel Race arrancaba con una parrilla llena de nombres destacados de diferentes modalidades aunque, por encima de todos, brillaba el de Alejandro Valverde. No solo por su trayectoria deportiva, sino también por ser el actual defensor del título, puesto que en 2024 ya se impuso en esta prueba. Hace poco que Valverde anunció su continuidad como embajador de Movistar Team y, en su segunda carrera del año (debutó hace unos días en el arranque de la Copa de España de gravel donde sufrió un problema técnico que le impidió luchar por las posiciones de cabeza) ya se ha anotado su primera victoria.

Valverde

Valverde y Ferreira han sido superiores al resto

Podríamos considerar que ha sido una carrera de eliminación en la que dos ciclistas han demostrado tener un punto más que el resto. El propio Valverde y el biker Tiago Ferreira han sido los únicos con posibilidades reales de victoria en el tramo final de la prueba. Valverde ha conseguido llegar en solitario y revalidar el título que ya obtuvo el año pasado, con Ferreira a solo 12 segundos. El podio lo ha completado el italiano Matteo Fontana.

En el top-10 encontramos otros nombres ilustres como los de los ex-profesionales de carretera Johnny Hoogerland o Luis Angel Maté.

Podio

Carolin Schiff no ha fallado en féminas

En categoría femenina la alemana Carolin Schiff, la favorita clara antes del inicio, ha cumplido con su papel y se ha llevado una victoria que ha tenido que pelear hasta el último momento ante el empuje de Sofía Rodríguez. Marta Romeu ha completado el podio.

Con este resultado, ambas categorías han sido vencidas por ciclistas de Canyon, empleando su Canyon Grail.

Podio

Clasificación Castellón Gravel Race 2025 (masculina)

Pl. Nombre Cat Tiempo Gap
1. VALVERDE BELMONTE ALEJANDRO ELITE 3:27:53
2. FERREIRA TIAGO ELITE 3:28:05 +0:12
3. FONTANA MATTEO ELITE 3:29:11 +1:18
4. WEBER SASCHA ELITE 3:30:54 +3:01
5. LOMAN MATHIJS ELITE 3:35:52 +7:59
6. HOOGERLAND JOHNNY ELITE 3:36:08 +8:15
7. MATE MARDONES LUIS ANGEL ELITE 3:36:11 +8:18
8. RODRIGUEZ JIMENEZ RAUL ELITE 3:36:43 +8:50
9. CASTRILLO SEDANO RAUL ELITE 3:41:50 +13:57
10. DEMEYERE TORSTEN ELITE 3:41:54 +14:01
11. FERNANDEZ LATORRE ANDRES 19-34y 3:41:55 +14:02
12. SIERRA OLIVER ALEIX 19-34y 3:42:00 +14:07
13. TJULANDER MICHAEL ELITE 3:42:00 +14:07
14. COUANON JONATHAN ELITE 3:42:13 +14:20
15. VAN AELBROECK MICHIEL 35-39y 3:43:50 +15:57
16. COBOS MARQUEZ CARLOS 19-34y 3:44:06 +16:13
17. VERWILT MAURO ELITE 3:44:42 +16:49
18. JOVE RIART XAVI ELITE 3:44:46 +16:53
19. FROLICHS PIETER 35-39y 3:45:38 +17:45
20. BASSAS CAMARERO PABLO 19-34y 3:45:40 +17:47
21. BOCKELMANN LUCA ELITE 3:45:43 +17:50
22. BAKELANTS JAN ELITE 3:46:46 +18:53
23. DUSSOL LOICK 19-34y 3:46:48 +18:55
24. BONENFANT NICOLAS 19-34y 3:47:48 +19:55
25. CAMPS AGUERA ORIOL 19-34y 3:48:29 +20:36
26. MALINEN SAMPO ELITE 3:48:36 +20:43
27. CRESPI ROS FRANCISCO 19-34y 3:48:55 +21:02
28. MILL GARCIA LLIBERT 45-49y 3:49:08 +21:15
29. TALLEDO CELORIO JOSE FELIX 45-49y 3:49:13 +21:20
30. LOSADA ALGUACIL ALBERTO 40-44y 3:49:24 +21:31
31. AMENGUAL ESTARELLAS PERE 40-44y 3:50:05 +22:12
32. TALAVERA FERNANDEZ EDUARDO 19-34y 3:50:08 +22:15
33. PUJOL MUÑOZ OSCAR ELITE 3:50:28 +22:35
34. NIETO ALONSO ALVARO ELITE 3:50:51 +22:58
35. MOLINA ARGUEDAS FELIX ELITE 3:51:14 +23:21
36. HERBRETEAU LOIC 45-49y 3:51:14 +23:21
37. ESCOLANO NAVES ORIOL 35-39y 3:51:52 +23:59
38. ESTEVAN OLIVER JUAN ELITE 3:51:55 +24:02
39. RAMOS GARCIA ANTONIO 35-39y 3:52:16 +24:23
40. VOLKART LAURIN 19-34y 3:52:49 +24:56
41. LACASTA ESAIN MIKEL 19-34y 3:53:23 +25:30
42. MOREIRA FRANCISCO ELITE 3:53:29 +25:36
43. ROSSELLO SARRIAS SERGIO 19-34y 3:53:35 +25:42
44. PORTILLA PARRILLA CARLOS 35-39y 3:53:47 +25:54
45. DIAZ BARBI JORGE 19-34y 3:54:25 +26:32
46. GOMEZ MARCHANTE JOSE ANGEL 45-49y 3:54:37 +26:44
47. FONTANA MARCO AURELIO 40-44y 3:54:42 +26:49
48. VALDEPEÑAS QUIÑONES OSCAR 40-44y 3:55:10 +27:17
49. FERNANDEZ CARRION EFREN 35-39y 3:55:20 +27:27
50. PORTERO ARIZA MARC 19-34y 3:56:40 +28:47
51. GUTIERREZ ZAMORA QUIQUE 45-49y 3:56:53 +29:00
52. MASO VIDAL ROBERT 35-39y 3:56:54 +29:01
53. COMULADA PERXACHS RAMON 40-44y 3:56:56 +29:03
54. VAZQUEZ SANCHEZ MARCOS 35-39y 3:57:19 +29:26
55. GOMEZ CALZADO ALEJANDRO 19-34y 3:57:29 +29:36
56. VALIENTE BONAFE ERIC 19-34y 3:58:17 +30:24
57. VANCOILLIE ANDREW 45-49y 3:58:23 +30:30
58. CALLE MARTINEZ RICHARD 40-44y 3:58:28 +30:35
59. FARRES RICART ALEIX 19-34y 3:58:39 +30:46
60. GABRIEL PEYENCET 19-34y 3:58:52 +30:59
61. CABANAS QUINTELA OSCAR 19-34y 3:59:25 +31:32
62. AMAND CEDRIC AMAND 45-49y 3:59:28 +31:35
63. PLA ESPI VICENTE 45-49y 3:59:29 +31:36
64. MESPOULEDE JEAN 45-49y 3:59:37 +31:44
65. BELTRAN MARTINEZ MANUEL 50-54y 3:59:46 +31:53
66. VICH ALVAREZ ABDON 45-49y 3:59:47 +31:54
67. MENDOZA ERNESTO 50-54y 4:00:13 +32:20
68. EISELE LUKAS 19-34y 4:00:34 +32:41
69. SCHMOHL PEREZ JOSEP 35-39y 4:00:57 +33:04
70. VIFORCOS CARRILLO EDUARDO 40-44y 4:01:13 +33:20
71. DOLGOVAS ANDREJUS 35-39y 4:01:13 +33:20
72. MATOS PARDO JORDI 45-49y 4:01:32 +33:39
73. LOPEZ LOPEZ JOSE ANGEL 40-44y 4:01:36 +33:43
74. PAEGLE AIGARS 40-44y 4:02:01 +34:08
75. MITKOV DIMITROV PLAMEN 19-34y 4:02:14 +34:21
76. GIL MARTIN ADRIAN 19-34y 4:02:31 +34:38
77. EGEDA MALDONADO PABLO 45-49y 4:03:01 +35:08
78. SILVESTRE MIRON JOSE 45-49y 4:03:01 +35:08
79. BARDOLL CHIVA ADRIAN 35-39y 4:03:10 +35:17
80. TELLEZ GOMEZ ANGEL ELITE 4:03:12 +35:19
81. ŽZAK PAVEL 35-39y 4:03:37 +35:44
82. IRIGOYEN INDAVE ASIER 19-34y 4:03:49 +35:56
83. PALOMINO ANTEQUERA DANIEL 40-44y 4:03:57 +36:04
84. MALAUSSANNE JEOFFREY 19-34y 4:04:12 +36:19
85. PEREZ PATERNAIN IÑAKI 40-44y 4:04:39 +36:46
86. QUEREYT MAXIME 19-34y 4:04:39 +36:46
87. OVETT FREDDY ELITE 4:04:39 +36:46
88. ROCHE NICHOLAS ELITE 4:04:39 +36:46
89. GADEO FERNANDEZ DARIO ELITE 4:04:39 +36:46
90. ALCAINA SALVADOR JOSE ELITE 4:05:46 +37:53
91. GONZALEZ FERNANDEZ DANIEL 40-44y 4:05:52 +37:59
92. PIRIZ HURTADO GONZALO 19-34y 4:05:55 +38:02
93. BARNES MAJORAL BERNAT 19-34y 4:06:06 +38:13
94. MANTXOLA AKIZU ASIER 19-34y 4:06:12 +38:19
95. PLATON ANTOINE 35-39y 4:06:14 +38:21
96. BRUTAU VILA SERGI 40-44y 4:06:26 +38:33
97. CEBOLLA JUAN JESUS 35-39y 4:06:38 +38:45
98. SCHUMACHER NILS 19-34y 4:07:34 +39:41
99. SABATER PASCUAL CARLES 40-44y 4:07:40 +39:47
100. DELGADO GARCIA CARLOS 35-39y 4:07:46 +39:53
101. SCHICK JULIEN 40-44y 4:08:02 +40:09
102. LAPUERTA MEDIAVILLA CARLOS 45-49y 4:08:10 +40:17
103. JORDA GARCIA JOSE LUIS 45-49y 4:08:13 +40:20
104. LOPEZ JUAREZ JOSE 40-44y 4:08:28 +40:35
105. RUANO RIMBAU DANIEL 45-49y 4:08:41 +40:48
106. PARKER JAMES 45-49y 4:09:14 +41:21
107. MIRA MUÑOZ ABEL 35-39y 4:10:01 +42:08
108. GUARDIOLA BORJA ELITE 4:10:02 +42:09
109. NOWACKI PETER 45-49y 4:10:06 +42:13
110. MARTINEZ MORENO JORDI 40-44y 4:10:25 +42:32
111. ESQUE YAÑEZ PERE 45-49y 4:10:29 +42:36
112. HAGEBRING HENRIK 50-54y 4:10:30 +42:37
113. GARCIA SANCHEZ XAVIER 40-44y 4:10:48 +42:55
114. LUBAT NICOLAS 35-39y 4:10:48 +42:55
115. OROZCO VALLE VICTOR 19-34y 4:10:58 +43:05
116. LLORET ZARAGOZI MANEL 40-44y 4:10:59 +43:06
117. LIFONA DERIAZ RENE GONZALO 40-44y 4:11:32 +43:39
118. REÑE BELLMUNT JORDI 50-54y 4:12:01 +44:08
119. FAURET PIERRE 35-39y 4:12:32 +44:39
120. CALVO MARTINEZ VICENTE 45-49y 4:12:40 +44:47
121. CODINACH TERRADAS JOSEP 40-44y 4:13:07 +45:14
122. ARELLANO GURBINDO PEDRO MARIA 35-39y 4:13:20 +45:27
123. SALAZAR MUÑOZ CRISTIAN 35-39y 4:13:56 +46:03
124. VALLECILLOS GUERRERO RAUL 35-39y 4:14:09 +46:16
125. PORTA SERRANO EDUARD 19-34y 4:14:17 +46:24
126. CARMONA MANTAS XAVIER 19-34y 4:14:24 +46:31
127. HIGUERA ALVAREZ DE LOS CORRALES JUAN 50-54y 4:14:46 +46:53
128. ALIFONSO MONTESO FCO. JAVIER 45-49y 4:14:47 +46:54
129. SALGUERO SANTOS FCº JOSE 55-59y 4:14:47 +46:54
130. SANCHEZ CAMACHO DANIEL 50-54y 4:14:54 +47:01
131. LORES LINARES ALEJANDRO 19-34y 4:15:25 +47:32
132. VILA RODRIGO JORDI 50-54y 4:15:27 +47:34
133. GOMEZ IZQUIERDO ORIOL ELITE 4:15:42 +47:49
134. ATLAS FILIP 19-34y 4:15:56 +48:03
135. PEREZ ACOSTA ANTONIO 35-39y 4:16:02 +48:09
136. BERNAD BLASCO VICTOR 45-49y 4:16:05 +48:12
137. LEWIS SIDNEY 50-54y 4:16:06 +48:13
138. MORTES CASELLES GERMAN 50-54y 4:16:12 +48:19
139. AMORES GARZON JORDI 50-54y 4:16:20 +48:27
140. ABAD PASTOR HECTOR 40-44y 4:17:09 +49:16
141. FERRE CAPARO JORDI 45-49y 4:17:27 +49:34
142. MORET THOMAS 35-39y 4:17:33 +49:40
143. LEON ALEXANDRE 45-49y 4:17:34 +49:41
144. REAL GARCIA MARC 50-54y 4:17:41 +49:48
145. MASSON CHRISTOPHE 40-44y 4:17:56 +50:03
146. FOLI ALEXANDRE 35-39y 4:18:04 +50:11
147. CAMPILLO VICENTE JUAN CARLOS 55-59y 4:18:08 +50:15
148. CARNE CARCAS MAURO 50-54y 4:18:14 +50:21
149. COLOMER PALS ANSELMO 40-44y 4:18:15 +50:22
150. DELPECH JEAN LUC 45-49y 4:18:19 +50:26
151. HERNANDEZ ESPINOSA FERRAN 19-34y 4:18:26 +50:33
152. RUIZ FERNANDEZ SANTIAGO 45-49y 4:18:36 +50:43
153. AMORES DE GEA FRANCISCO 50-54y 4:18:42 +50:49
154. SMOLARZ DANIEL 19-34y 4:18:52 +50:59
155. PESSEMIER TOM 19-34y 4:19:15 +51:22
156. PALAU FORTE RAMON 40-44y 4:19:16 +51:23
157. ROUSTAIN ALEXANDRE 45-49y 4:19:34 +51:41
158. VENEGAS ESPADA SANTIAGO 35-39y 4:19:40 +51:47
159. RICO LEON JOSEP 55-59y 4:19:42 +51:49
160. NICOLEAU LOUIS 19-34y 4:19:48 +51:55
161. PEREZ TRUJILLO CHRISTTIAN 19-34y 4:19:48 +51:55
162. PEREZ LOPEZ ALBERTO 40-44y 4:19:49 +51:56
163. MOYA GIRAL ALEJO 45-49y 4:20:00 +52:07
164. CASTRO DIAZ CARLOS 45-49y 4:20:13 +52:20
165. PRESS SIMON FELIX 19-34y 4:20:25 +52:32
166. PINTADO MADRIGAL JULIO 40-44y 4:20:47 +52:54
167. MENDIA UGARTE BEÑAT 35-39y 4:20:52 +52:59
168. ARTIGAS REIXACH IVAN 50-54y 4:20:53 +53:00
169. LAREDO PESQUEIRA JAVIER 45-49y 4:20:54 +53:01
170. HUERTAS ALARCON CARLOS 19-34y 4:21:02 +53:09
171. GARCIA VALERA ALEJANDRO 40-44y 4:21:14 +53:21
172. GOMEZ DORANTE JUAN JOSE 40-44y 4:21:25 +53:32
173. BORREDA CASSA ORIOL 19-34y 4:21:41 +53:48
174. LEON BLAZQUEZ RUBEN 45-49y 4:21:55 +54:02
175. CAZASSUS BRUNO 50-54y 4:22:14 +54:21
176. LOPEZ RAYA MIGUEL 40-44y 4:22:19 +54:26
177. SANCHEZ MARTINEZ JOSE MIGUEL 45-49y 4:22:37 +54:44
178. RATERA APARICIO SERGIO 50-54y 4:23:06 +55:13
179. SAZATORNIL RIBA CARLOS 19-34y 4:23:09 +55:16
180. VERGNES SIMON 19-34y 4:23:27 +55:34
181. GODART BO ELITE 4:23:37 +55:44
182. GUAL ANDUJAR MARCEL 40-44y 4:23:41 +55:48
183. MUÑOZ BARRANCA JOSE ANGEL 35-39y 4:23:45 +55:52
184. CARO MAÑOSA JAUME 45-49y 4:24:01 +56:08
185. RAMOS LOPEZ JUAN FRANCISO 50-54y 4:24:17 +56:24
186. DRAGO ROSA RAFAEL 40-44y 4:24:38 +56:45
187. MARTINEZ LOPEZ RICARDO 40-44y 4:24:49 +56:56
188. SANCHEZ SAEZ SEBAS 45-49y 4:24:49 +56:56
189. LOPEZ RUBIO DIEGO 40-44y 4:24:56 +57:03
190. ESTEVE SAIZ GABRIEL 19-34y 4:24:56 +57:03
191. JUEZ QUINTANA EDUARDO 45-49y 4:25:08 +57:15
192. GOMEZ PARE ORIOL 45-49y 4:25:20 +57:27
193. ROMERO CRIADO MARCOS 45-49y 4:25:44 +57:51
194. BENGOETXEA MELER PAUL 19-34y 4:25:46 +57:53
195. MUÑOZ TEBAR IVAN 45-49y 4:25:59 +58:06
196. FELIU PEREZ IGNACIO 35-39y 4:26:00 +58:07
197. FERNANDEZ TARJUELO FRANCISCO ANDRES 45-49y 4:26:03 +58:10
198. COBO MORANT MIGUEL ANGEL 45-49y 4:26:06 +58:13
199. ASENSIO PAYA MIGUEL ANGEL 35-39y 4:26:10 +58:17
200. LEUENDORFF STEPHAN 50-54y 4:26:14 +58:21
201. SANO SIMONE ELITE 4:26:20 +58:27
202. RUBIO LOBERA DAVID 45-49y 4:26:32 +58:39
203. SABATER ALBUJER ANTONIO 45-49y 4:26:38 +58:45
204. PADRONES LEON JORGE 50-54y 4:26:52 +58:59
205. BOJARKIN DENIS 40-44y 4:27:23 +59:30
206. DIAZ BARBI DAVID 19-34y 4:27:27 +59:34
207. ALGARRA PEREZ SAMUEL 40-44y 4:27:33 +59:40
208. AYALA GOMEZ LUIS ALBERTO 19-34y 4:27:43 +59:50
209. PAGET MATTEO 19-34y 4:27:44 +59:51
210. BROKENSHIRE MATTHEW 40-44y 4:27:51 +59:58
211. VAN DER SCHUEREN KENNY 40-44y 4:27:58 +1:00:05
212. BARRUGUER VERDEGAL JUAN 50-54y 4:28:02 +1:00:09
213. ESTAY ANTHONY 45-49y 4:28:07 +1:00:14
214. COLOMER POMARES VICENT 50-54y 4:28:16 +1:00:23
215. DOMENECH MARTIN BALDIRI 50-54y 4:28:21 +1:00:28
216. OLLER JAUME 35-39y 4:28:27 +1:00:34
217. NUÑEZ SANCHEZ ENRIQUE 45-49y 4:28:36 +1:00:43
218. SEGOVIA QUIROS CARLOS 50-54y 4:28:51 +1:00:58
219. FONTANALS JIMENEZ ALEIX 19-34y 4:28:58 +1:01:05
220. AZORIN MARCO JUAN CARLOS 35-39y 4:29:02 +1:01:09
221. RICART QUESADA MARC 35-39y 4:29:05 +1:01:12
222. PALMERO VIRUE JUAN ANTONIO 45-49y 4:29:06 +1:01:13
223. COCHONNEAU GUILLAUME 35-39y 4:29:20 +1:01:27
224. CORONADO IZQUIERDO JOSE VICENTE 45-49y 4:29:46 +1:01:53
225. PALOU LARRAÑAGA FELIPE 50-54y 4:29:54 +1:02:01
226. PARRA SANCHEZ AITOR 19-34y 4:29:56 +1:02:03
227. TABOADA PINTOR ALBERTO 40-44y 4:30:41 +1:02:48
228. IZQUIERDO LOPEZ JOSE MIGUEL 50-54y 4:30:42 +1:02:49
229. MANITO MARTINEZ OSCAR 45-49y 4:30:45 +1:02:52
230. VILCHEZ VICENTE ENRIQUE 50-54y 4:30:52 +1:02:59
231. SANCHIS SANCHIS JUAN CARLOS 55-59y 4:30:55 +1:03:02
232. GONZALEZ ROMERO MAGIN 50-54y 4:31:04 +1:03:11
233. REY ALEMANY DAVID 50-54y 4:31:05 +1:03:12
234. BONNECHERE GEOFFREY ALBERT 40-44y 4:31:43 +1:03:50
235. CABELLO PEREZ JOSE 35-39y 4:31:49 +1:03:56
236. FOSTAGIC SAMIR 35-39y 4:31:50 +1:03:57
237. HURTE MENACHO VICTOR 19-34y 4:32:52 +1:04:59
238. GIRONES FARRERAS JOSEP 50-54y 4:33:38 +1:05:45
239. CAETANO VILAR DANI 40-44y 4:33:47 +1:05:54
240. BORRELL PASCUAL JORDI 45-49y 4:33:47 +1:05:54
241. BALBAS RODRIGUEZ VICTOR 35-39y 4:33:56 +1:06:03
242. RUIZ SERRANO DANIEL 35-39y 4:33:59 +1:06:06
243. PI DURAN RAFAEL 45-49y 4:34:04 +1:06:11
244. PEDROSO GARCIA FELIX 55-59y 4:34:07 +1:06:14
245. APPERMANS MARIO 50-54y 4:35:09 +1:07:16
246. MARTINEZ BLAZQUEZ JOSE MARIA 45-49y 4:35:15 +1:07:22
247. ALMARCHA FRAGA ALFONSO 45-49y 4:35:33 +1:07:40
248. MOMPEL CANOVAS QUIM 35-39y 4:35:39 +1:07:46
249. RAMADA MUÑOZ NIL 19-34y 4:35:41 +1:07:48
250. BECKER PHILLIP 50-54y 4:35:43 +1:07:50
251. GULDEMONT BRECHT 19-34y 4:35:57 +1:08:04
252. QUIJADA CABEZA RUBEN 35-39y 4:36:17 +1:08:24
253. SAFONT VILAR DANIEL 40-44y 4:36:23 +1:08:30
254. VANDENHOUTE MARIO 55-59y 4:36:31 +1:08:38
255. ROMAN CORTES MIGUEL 19-34y 4:36:37 +1:08:44
256. SOLER FREDERIC 50-54y 4:36:51 +1:08:58
257. SILVA MUÑOZ MIGUEL ANGEL ELITE 4:37:00 +1:09:07
258. SALVADO GIBERT JORDI 19-34y 4:37:04 +1:09:11
259. POZO LUQUE GUSTAVO 45-49y 4:37:30 +1:09:37
260. TRILLES PALLARES RUBEN 40-44y 4:37:34 +1:09:41
261. SOLANS PUJOL RICARD 45-49y 4:37:48 +1:09:55
262. GEENSEN BENJAMIN 45-49y 4:37:52 +1:09:59
263. SCHELLHORN MAXIMILIAN 35-39y 4:38:06 +1:10:13
264. RUFFINONI RAPHAEL 50-54y 4:38:13 +1:10:20
265. WOJNAROWSKI MAREK 40-44y 4:38:17 +1:10:24
266. CALONGE CANO ULISES 35-39y 4:38:37 +1:10:44
267. BIELSA CALVO NESTOR 45-49y 4:38:53 +1:11:00
268. HONTORIA DE ANDRES GONZALO 50-54y 4:38:57 +1:11:04
269. PADILLA ARELLANO JOSE MANUEL 19-34y 4:39:30 +1:11:37
270. MARCOS GONZALEZ EDUARDO 40-44y 4:39:35 +1:11:42
271. MATE MARDONES RAUL 50-54y 4:39:35 +1:11:42
272. CANTERO BERAMENDI ANDER 35-39y 4:39:46 +1:11:53
273. GRAU LLEDO CHRISTIAN 40-44y 4:40:18 +1:12:25
274. LOSANTOS PRIETO EDUARDO 45-49y 4:40:48 +1:12:55
275. BARRIO AUSIN GUILLERMO 45-49y 4:40:48 +1:12:55
276. SARRAZIN OLIVIER 35-39y 4:40:54 +1:13:01
277. MORO BARRIOS JAVIER 45-49y 4:41:08 +1:13:15
278. MORILLO PERONA MIGUEL 35-39y 4:41:31 +1:13:38
279. DEWILDE GERT 50-54y 4:41:42 +1:13:49
280. DE CASTRO LOMBERA JESUS MANUEL 50-54y 4:41:43 +1:13:50
281. MONSERRAT BER DANIEL ELITE 4:41:50 +1:13:57
282. BAÑOS CASTELLO NIL 19-34y 4:41:51 +1:13:58
283. VALDIVIESO PEÑARRUBIA CARLOS 40-44y 4:42:51 +1:14:58
284. BUZEK-KISS ANDRAS 35-39y 4:43:03 +1:15:10
285. PRIETO HORTELANO GUILLERMO 50-54y 4:43:04 +1:15:11
286. OTERO GONZALEZ RAUL 45-49y 4:43:48 +1:15:55
287. PEÑALVER MARTINEZ NACHO 40-44y 4:44:04 +1:16:11
288. PEREZ CHAMORRO JOSE ERNESTO 40-44y 4:44:04 +1:16:11
289. UBEDA TIRADO VICTOR MANUEL 45-49y 4:44:09 +1:16:16
290. GONZALEZ LOPEZ OSCAR 45-49y 4:44:19 +1:16:26
291. DELGADO MANEIRO ALBERT 45-49y 4:44:22 +1:16:29
292. BARTOLOME GUERRERO JAVIER 50-54y 4:44:24 +1:16:31
293. DOMINGUEZ MISLATA ALFREDO 40-44y 4:44:27 +1:16:34
294. ALVAREZ CEDILLO RUBEN 50-54y 4:44:31 +1:16:38
295. DURAN GARCIA CARLOS MARIA 50-54y 4:44:54 +1:17:01
296. MEERS PATRICK 55-59y 4:44:56 +1:17:03
297. GUANTES GARCIA IKER 19-34y 4:45:01 +1:17:08
298. PARRON SALMERON GUILLERMO 35-39y 4:45:17 +1:17:24
299. CARRASCO HERNANDEZ JAVIER ANGEL 50-54y 4:45:17 +1:17:24
300. GALLEGO ALDAMA JUAN MANUEL 55-59y 4:45:18 +1:17:25
301. KORDAS VASILEIOS 40-44y 4:45:28 +1:17:35
302. EDO EBRO JORDI 19-34y 4:45:31 +1:17:38
303. IZQUIETA MANGADO JOSE CARLOS 55-59y 4:46:17 +1:18:24
304. KLIER LASSE 19-34y 4:46:30 +1:18:37
305. EDO BELENGUER CRISTOBAL 35-39y 4:46:57 +1:19:04
306. FERRAN MAÑE ORIOL 55-59y 4:46:59 +1:19:06
307. LAMARCA DAVID EDUARDO 40-44y 4:47:21 +1:19:28
308. EDEN SIMON JAMES 45-49y 4:47:34 +1:19:41
309. HORCAJADA LOPEZ JOSE ANTONIO 50-54y 4:47:41 +1:19:48
310. LE QUINTREC FRANCK 55-59y 4:48:07 +1:20:14
311. ARMERO PEREZ ANDRES 45-49y 4:48:15 +1:20:22
312. PERALES MARTINEZ OSCAR 35-39y 4:48:16 +1:20:23
313. PERALES MARTINEZ VICENT 40-44y 4:48:16 +1:20:23
314. SCHOLTENS ERIK 45-49y 4:48:20 +1:20:27
315. EGURBIDE VICENTE-SANDOVAL IKER 35-39y 4:48:23 +1:20:30
316. VALERO CALVE ROBERTO 50-54y 4:48:36 +1:20:43
317. BENATRE JACOB 19-34y 4:48:52 +1:20:59
318. TURNER ANDY 55-59y 4:48:53 +1:21:00
319. VILA OZIEL IVAN 45-49y 4:50:16 +1:22:23
320. HINRICHS RONALD 19-34y 4:50:20 +1:22:27
321. GARCIA TEJERO ADOLFO 55-59y 4:51:17 +1:23:24
322. EHRICH FLORIAN 40-44y 4:51:23 +1:23:30
323. PERALES MARTI SANTIAGO 35-39y 4:51:38 +1:23:45
324. PAEZ RAMIRO JUAN MANUEL 50-54y 4:52:18 +1:24:25
325. LOPEZ GARCIA JOSE ANTONIO 50-54y 4:52:23 +1:24:30
326. PAULANO PORRAS JOSE LUIS 40-44y 4:53:16 +1:25:23
327. PUCHOL DURE EDGAR ELITE 4:53:21 +1:25:28
328. SANCHEZ MONTES FERNANDO 45-49y 4:53:24 +1:25:31
329. TORROJA PEREZ JOAN 50-54y 4:53:29 +1:25:36
330. IBAÑEZ DOÑATE HECTOR 40-44y 4:53:35 +1:25:42
331. KRAWCZYK PIOTR 19-34y 4:53:46 +1:25:53
332. DE WITTE JURGEN 45-49y 4:54:04 +1:26:11
333. RODRIGUEZ SANCHEZ VICTOR 45-49y 4:54:19 +1:26:26
334. RAMOS SANCHEZ DAMIAN 35-39y 4:54:31 +1:26:38
335. BOUTMANS JONAS 19-34y 4:54:40 +1:26:47
336. VILAMALA LLAVERIA ALBERT 40-44y 4:55:13 +1:27:20
337. ESTEVEZ CAPARROS DAVID 40-44y 4:55:16 +1:27:23
338. VAQUERO GARCIA OSCAR 40-44y 4:55:17 +1:27:24
339. ROVIRA PARCERISAS SANTI 50-54y 4:55:19 +1:27:26
340. CLAVER MAJOLERO ANTONIO 50-54y 4:56:26 +1:28:33
341. BAUMANN JORDAN 19-34y 4:57:24 +1:29:31
342. NAVARRO SAEZ ANDRES 50-54y 4:57:47 +1:29:54
343. JULIO MARC ELITE 4:57:50 +1:29:57
344. BAÑULS GRANELL PEP ELITE 4:57:51 +1:29:58
345. BERNAL DOMINGO ALEX 50-54y 4:58:31 +1:30:38
346. SERRANO REGOL OSCAR 55-59y 4:58:34 +1:30:41
347. PASCUAL DEL POBIL VIDAL DIEGO 19-34y 4:58:52 +1:30:59
348. HERMOSILLA CAMINO MIGUEL ANGEL 40-44y 4:59:09 +1:31:16
349. GARCIA BORRAS JOAN 40-44y 5:00:01 +1:32:08
350. ESKISABEL GARMENDIA IBAN ELITE 5:00:27 +1:32:34
351. SCHEIRLINCKX BERT 50-54y 5:00:33 +1:32:40
352. GONZALEZ POVEDA LONGINOS 55-59y 5:01:03 +1:33:10
353. SANTAS ASENSIO EDUARDO 35-39y 5:01:46 +1:33:53
354. JUANES TAHOCES JOSE LUIS 45-49y 5:02:22 +1:34:29
355. CARQUES CHUST ANDRES 19-34y 5:02:58 +1:35:05
356. MOONEN PUCK ELITE 5:03:29 +1:35:36
357. HERRERO SALVA MANUEL 50-54y 5:03:41 +1:35:48
358. CALVERA PORTA JOAN 45-49y 5:03:44 +1:35:51
359. GYEJACQUOT KEVIN 35-39y 5:03:51 +1:35:58
360. LOPEZ RICO JUAN JOSE 50-54y 5:04:11 +1:36:18
361. PEREZ DELGADO LUIS 45-49y 5:04:11 +1:36:18
362. CASTELLO APARISI JOSE VICENTE 55-59y 5:06:47 +1:38:54
