El viento ha endurecido la etapa más larga de la Mediterranean Epic by Gaes
El empuje de Losada ha roto la prueba y pone la general emocionante entre él y Sarrou
La etapa ha servido para demostrar que Alberto Losada va a más y sus rivales quizás a menos. Ha recortado tiempo a todos ellos, ha ganado la etapa en solitario y ha ascendido a la segunda plaza de la general. Él mismo nos lo cuenta aquí. Tras el biker de Protour BCN ha llegado un grupo encabezado por el polaco Adrian Brzozka, que está realizando una de sus mejores actuaciones en carreras por etapas en España (de las que es un habitual) y en el que también entraba Francesc Guerra y Jordan Sarrou. Ondrej Cink, que cedía más de 2 minutos respecto a Losada, ha visto como mantenía su 3ª plaza en la general gracias a que Victor Koretzky cedía más de 4 minutos y medio en el día de hoy.
En la categoría élite femenina, la malagueña Natalia Fischer ha coronado el podio, seguida por Alice Pirard y Raiza Goulao. Un pinchazo en la rueda ha dejado a la brasileña en tercera posición en esta tercera etapa, tras encabezar dicha categoría en las dos jornadas anteriores.

Clasificación 3ª etapa Mediterranean Epic by Gaes – Top 10 masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE | PAIS | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | LOSADA ALGUACIL, ALBERTO | España | ORBEA CLUB | 03:06:27 |
| 2 | 42 | BRZÓZKA, ADRIAN | Poland | JBG-2 CryoSpace | 03:07:02 |
| 3 | 1 | SARROU, JORDAN | France | KMC-EKOÏ-SRSUNTOUR | 03:07:03 |
| 4 | 9 | GUERRA CARRETRO, FRANCESC | España | BUFF SCOTT MTB TEAM | 03:07:03 |
| 5 | 67 | CINK, ONDREJ | Czech Republic | primaflor-mondraker | 03:08:28 |
| 6 | 22 | DIAZ BUJ, IVAN | España | cultbikes | 03:09:41 |
| 7 | 43 | CARREÑO NIN DE CARDONA , DANIEL | España | EXTREMADURA-ecopilas | 03:09:41 |
| 8 | 38 | MUÑOZ MORENO , MIGUEL | España | BUFF SCOTT MTB TEAM | 03:09:42 |
| 9 | 46 | SONNTAG, BENJAMIN | United States | Team clif bar | 03:09:42 |
| 10 | 10 | CARABIN, SEBASTIEN | Belgium | Merida Wallonie | 03:09:43 |
Clasificación 3ª etapa Mediterranean Epic by Gaes – Top 10 femenina
| POS | DORSAL | NOMBRE | PAIS | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | FISCHER EGUSQUIZA, NATALIA | España | TBELLES-CANNONDALE-GAES BY SURAL | 03:46:00 |
| 2 | 121 | PIRARD, ALICE | Belgium | Merida Wallonie | 03:47:55 |
| 3 | 120 | GOULAO, RAIZA | Brazil | primaflor-mondraker | 03:49:14 |
| 4 | 134 | SCHRIEVERS, LIA | Germany | GErman-technology-Racing | 03:52:30 |
| 5 | 130 | MACPHEE, KERRY | United Kingdom | INDEPENDIENTE | 03:56:54 |
| 6 | 128 | RODRIGUEZ NAVARRETE, MARIA | España | primaflor-mondraker | 04:00:09 |
| 7 | 123 | OLIVEIRA MONTEIRO, JOANA FILIPA | Portugal | brujula bike racing team | 04:00:10 |
| 8 | 142 | XINXO MORERA, ADA | España | trideporte-traks de ibiza | 04:01:56 |
| 9 | 124 | SANTANYES MURILLO, SANDRA | España | olympia factory | 04:03:37 |
| 10 | 138 | FERNANDEZ CHAFER, CLARA | España | Madroño mtb | 04:12:29 |
