Los nombres que habían sido protagonistas en las últimas carreras volvieron a estar al frente. Adrien Boichis, Luca Martin y Charlie Aldridge fueron los corredores más fuertes durante una prueba en la que los cambios de ritmo en la subida fueron seleccionando el grupo delantero.
Continúa tras los anunciosMientras tanto, la carrera se fue reduciendo hasta quedar en manos de los tres grandes protagonistas. Aldridge, Martin y Boichis afrontaron la parte decisiva de la prueba con opciones reales de victoria, hasta que un movimiento brusco de Martin en la subida provocó la caída de Aldridge. El británico pudo continuar, pero perdió el contacto con los dos corredores que se jugarían el triunfo.

Boichis completó las nueve vueltas en 19:39, con Martin entrando en 19:40. Aldridge logró recuperarse lo suficiente como para conservar la tercera plaza, aunque ya a 16 segundos de la victoria. Bjorn Riley fue cuarto, a 17 segundos, y Dario Lillo completó el top 5.

Clasificación completa XCC La Thuile 2026 masculina
| Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Boichis | Specialized Factory Racing | 19:39 |
| 2 | Luca Martin | Cannondale Factory Racing | +0:01 |
| 3 | Charlie Aldridge | Cannondale Factory Racing | +0:16 |
| 4 | Bjorn Riley | Scott-SRAM MTB Racing Team | +0:17 |
| 5 | Dario Lillo | Giant Factory Off-Road Team – XC | +0:22 |
| 6 | Fabio Püntener | Scott-SRAM MTB Racing Team | +0:28 |
| 7 | Luca Schwarzbauer | Canyon XC Racing | +0:34 |
| 8 | Mathis Azzaro | Origine Racing Division | +0:38 |
| 9 | Simone Avondetto | Wilier-Vittoria Factory Team | +0:43 |
| 10 | Juri Zanotti | Wilier-Vittoria Factory Team | +0:47 |
| 11 | Julian Schelb | KMC Nukeproof MTB Racing Team | +0:49 |
| 12 | Luca Braidot | Wilier-Vittoria Factory Team | +0:51 |
| 13 | David List | Decathlon Ford Racing Team | +0:51 |
| 14 | Vital Albin | Thömus Maxon | +0:54 |
| 15 | Riley Amos | Trek – Unbroken XC | +0:56 |
| 16 | Alex Malacarne | +0:57 | |
| 17 | Jose Ulloa Arevalo | Massi | +1:01 |
| 18 | Maximilian Brandl | +1:03 | |
| 19 | Carter Woods | Giant Factory Off-Road Team – XC | +1:04 |
| 20 | Luca Schätti | Bixs Race Team | +1:06 |
| 21 | Jordan Sarrou | BMC Factory Racing | +1:08 |
| 22 | Mathis Guay | KTM Factory MTB Team | +1:10 |
| 23 | Simon Andreassen | Orbea Fox Factory Team | +1:10 |
| 24 | Marcel Guerrini | Bixs Race Team | +1:11 |
| 25 | Joshua Dubau | Decathlon Ford Racing Team | +1:19 |
| 26 | Ulan Bastos Galinski | BH Coloma Team | +1:22 |
| 27 | Cole Punchard | Cannondale Factory Racing | +1:23 |
| 28 | Ondrej Cink | Cube Factory Racing | +1:24 |
| 29 | Maximilian Foidl | KTM Factory MTB Team | +1:29 |
| 30 | Christopher Blevins | Specialized Factory Racing | +1:37 |
| 31 | Mathias Flückiger | Thömus Maxon | +1:39 |
| 32 | Tyler Orschel | KMC Nukeproof MTB Racing Team | +1:42 |
| 33 | Alan Hatherly | Giant Factory Off-Road Team – XC | +1:45 |
| 34 | Filippo Fontana | +1:57 | |
| 35 | Jofre Cullell Estape | BH Coloma Team | +2:17 |
| 36 | Jens Schuermans | Giant Factory Off-Road Team – XC | 7 vueltas |
| 37 | Anton Cooper | Lapierre PXR Racing | 7 vueltas |
| 38 | Sebastian Juul | Mondraker Factory Racing XC | 7 vueltas |
| DNF | Lars Forster | Thömus Maxon | 4 vueltas |
| DNS | Martin Vidaurre Kossmann | Specialized Factory Racing |
