El barro fue más compacto que en la carrera femenina, pero siguió marcando por completo el desarrollo de la prueba
La salida dejó una de las imágenes inesperadas del día, con Jofre Cullell liderando la carrera en los primeros compases. El corredor del BH Coloma Team aprovechó muy bien el arranque y llegó a colocarse en cabeza, pero esa situación acabó siendo un espejismo. Con el paso de los minutos fue perdiendo posiciones y terminó fuera del top 10, aunque dentro de una meritoria 16ª posición final en una carrera muy exigente.
Continúa tras los anuncios
Un grupo de cuatro rompe la carrera desde muy pronto
Boichis, Azzaro y Martin acabaron convirtiendo la última vuelta en un duelo directo por la victoria
El ritmo fue muy alto desde el inicio y el grupo perseguidor nunca llegó a contactar con la cabeza. Leogang no fue una carrera de grandes reagrupamientos, sino una prueba en la que las diferencias se fueron consolidando con el paso de las vueltas. Avondetto acabó cediendo ante el ritmo de los tres más fuertes y la pelea por la victoria quedó reducida a Boichis, Azzaro y Martin.
A partir de ahí empezó una carrera mucho más táctica en cabeza. Los tres se vigilaron, midieron sus esfuerzos y esperaron al momento decisivo. Luca Martin fue el primero en mover ficha con fuerza en una última vuelta que se convirtió en un intercambio continuo de ataques. El corredor de Cannondale intentó romper el grupo, pero la respuesta de sus rivales mantuvo la carrera abierta hasta los instantes finales.

Boichis remata en la última vuelta, Azzaro descalificado
Azzaro llegó 2º a meta, pero fue descalificado por usar la zona de asistencia para adelantar sin recibir asistencia
Boichis cruzó la meta con un tiempo de 1:21:09. Por detrás, Mathis Azzaro llegó 2º a meta, a solo 6 segundos, pero fue posteriormente descalificado por pasar por la zona de box sin recibir asistencia y aprovechar ese recorrido para adelantar, una maniobra no permitida por el reglamento. Esa decisión modificó el podio final de Leogang y dio la 2ª posición a Luca Martin, que había llegado a 18 segundos del ganador, mientras que Bjorn Riley ascendió hasta la 3ª plaza tras haber sido el mejor del grupo perseguidor.
La victoria también llega en un inicio de temporada en el que Boichis ha compaginado pruebas de carretera y MTB, una combinación que parece haberle funcionado a la perfección. En Leogang no solo mostró fondo y capacidad de sufrimiento, sino también explosividad y sangre fría para decidir en el momento adecuado.

Bjorn Riley lidera el grupo perseguidor
Riley fue el mejor del grupo perseguidor y confirmó su gran rendimiento con una 4ª plaza
Simone Avondetto, que había estado en el grupo cabecero durante la primera parte de la prueba, terminó 5º a 1:05. David List fue 6º a 1:14, por delante de Mathias Flückiger, Luca Schwarzbauer, Filippo Colombo y Filippo Fontana, que completaron un top 10 con muchos nombres importantes pero también con diferencias significativas respecto al ganador.
Jofre Cullell acabó finalmente 16º a 3:08. Su inicio de carrera fue brillante, pero no pudo sostener ese ritmo en una prueba que se fue endureciendo con el paso de las vueltas. Aun así, volvió a dejarse ver en una posición de máxima visibilidad en los primeros compases de una carrera de Copa del Mundo.

Una carrera que confirma el cambio de ciclo
Los jóvenes toman el relevo
La descalificación de Azzaro, sancionado por usar la zona de asistencia sin recibir asistencia y aprovecharla para adelantar, cambió el podio final pero no alteró el fondo deportivo de la carrera: Leogang fue una prueba marcada por corredores jóvenes, agresivos y capaces de sostener un ritmo altísimo en condiciones complicadas. Boichis ganó, Martin fue 2º y Riley completó un podio que confirma que el futuro del XCO ya está ganando terreno en el presente.

Clasificación masculina XCO Copa del Mundo Leogang
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Adrien Boichis | 1:21:09 |
| 2 | Luca Martin | +18 |
| 3 | Bjorn Riley | +45 |
| 4 | Simone Avondetto | +1:05 |
| 5 | David List | +1:14 |
| 6 | Mathias Flückiger | +1:39 |
| 7 | Luca Schwarzbauer | +1:48 |
| 8 | Filippo Colombo | +1:49 |
| 9 | Filippo Fontana | +2:04 |
| 10 | Fabio Püntener | +2:20 |
| 11 | Dario Lillo | +2:28 |
| 12 | Riley Amos | +2:33 |
| 13 | Vital Albin | +2:44 |
| 14 | Mathis Guay | +2:53 |
| 15 | Jofre Cullell Estape | +3:08 |
| 16 | Julian Schelb | +3:15 |
| 17 | Juri Zanotti | +3:19 |
| 18 | Mario Bair | +3:31 |
| 19 | Luca Schätti | +3:40 |
| 20 | Luca Braidot | +3:45 |
| 21 | Marcel Guerrini | +4:02 |
| 22 | Martin Vidaurre Kossmann | +4:18 |
| 23 | Maximilian Foidl | +4:22 |
| 24 | Vlad Dascalu | +4:25 |
| 25 | Alex Junior Malacarne | +4:28 |
| 26 | Maximilian Brandl | +4:46 |
| 27 | Jose Ulloa Arevalo | +4:48 |
| 28 | Joshua Dubau | +4:59 |
| 29 | Lars Forster | +5:05 |
| 30 | Pierre de Froidmont | +5:14 |
| 31 | Jan Sáska | +5:30 |
| 32 | Andri Frischknecht | +5:31 |
| 33 | Knut Røhme | +5:43 |
| 34 | Gioele Bertolini | +5:43 |
| 35 | Charlie Aldridge | +6:07 |
| 36 | Tobias Lillelund | +6:13 |
| 37 | Jordan Sarrou | +6:24 |
| 38 | Janis Baumann | +6:45 |
| 39 | Daniele Braidot | +6:50 |
| 40 | Sebastian Juul | +7:01 |
| 41 | Luke Wiedmann | +7:01 |
| 42 | Lennart-Jan Krayer | +7:06 |
| 43 | Jens Schuermans | +7:50 |
| 44 | Mats Tubaas Glende | +7:53 |
| 45 | Timon Rüegg | +7:59 |
| 46 | Lukas Hatz | +8:08 |
| 47 | Nadir Colledani | +8:20 |
| 48 | Martin Groslambert | +8:32 |
| 49 | Jan Zatloukal | +8:56 |
| 50 | Jarne Vandersteen | +9:01 |
| 51 | Anton Cooper | +9:01 |
| 52 | Ulan Bastos Galinski | +9:01 |
| 53 | Antoine Philipp | +9:04 |
| 54 | Martins Blums | +9:15 |
| 55 | Krzysztof Lukasik | +9:15 |
| 56 | Chris Van Dijk | +9:37 |
| 57 | Matteo Siffredi | +9:56 |
| 58 | Emanuele Bocchio Vega | +10:06 |
| 59 | Clement Horny | +10:13 |
| 60 | Tyler Orschel | +10:13 |
| 61 | Leon Reinhard Kaiser | +10:18 |
| 62 | Luke Moir | +10:18 |
| 63 | Alberto Capoia | +10:23 |
| 64 | Owen Clark | +10:49 |
| 65 | Julius Scherrer | +8:59 |
| 66 | Michael Foster | +9:14 |
| 67 | Oleksandr Hudyma | +9:35 |
| 68 | Justin Peck | +9:41 |
| 69 | Valentin Remondet | +10:13 |
| 70 | Maxime Lhomme | +10:21 |
| 71 | William Handley | +9:36 |
| 72 | Christopher Dawson | +10:14 |
| 73 | Johan Van Zyl | +10:39 |
| 74 | Titouan Carod | +9:53 |
| 75 | Miel Storms | +11:28 |
| 76 | Devon Feehan | +9:06 |
| 77 | André Eriksson | +9:28 |
| 78 | Luca Ruwiel | +10:12 |
| DNF | Ondrej Cink | DNF |
| DNF | Nick Burki | DNF |
| DNF | Carter Woods | DNF |
| DNF | Tom Schellekens | DNF |
| DNF | Gunnar Holmgren | DNF |
| DNF | Simon Andreassen | DNF |
| DNF | Fabian Eder | DNF |
| DNF | Niklas Schehl | DNF |
| DSQ | Mathis Azzaro | DSQ |
| DNS | Samuel Gaze | DNS |
| DNS | Arne Janssens | DNS |
| DNS | Thomas Griot | DNS |
| DNS | Corran Carrick-Anderson | DNS |
