3 nuevas cubiertas para renovar su gama de XC y down-country
Continúa tras los anuncios

: velocidad y precisión para terrenos duros
Su cubierta de XC más rápida
- Trail, con estructura ligera y resistente, ideal para rutas exigentes.
- Race, que es la construcción más ligera y rápida, perfecta para competiciones modernas de cross y down-country.

El año pasado ya fue usado por Tom Pidcock
- Grip, para un equilibrio óptimo entre agarre y resistencia al rodado.
- Rapid, ideal cuando la prioridad es la velocidad y la aceleración.
El año pasado os avanzamos que Tom Pidcock ya lo estaba usando en competición. Un dato importante es la llegada de la ansiada medida de 2,4″.

Peso, precio y medidas cubierta Continental Dubnital
| Modelo | ETRTO | Dimensión | Peso (g) | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| Race Rapid | 55-622 | 29 x 2.20 | 605 | 73,95 |
| Race Rapid | 60-622 | 29 x 2.40 | 650* | 73,95 |
| Race Rapid | 60-622 | 29 x 2.40 | 670* | 73,95 |
| Race Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 650 | 70,95 |
| Race Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 670 | 70,95 |
| Trail Rapid | 55-584 | 27.5 x 2.20 | 605* | 70,95 |
| Trail Rapid | 60-584 | 27.5 x 2.40 | 640* | 70,95 |
| Trail Rapid | 55-622 | 29 x 2.20 | 655 | 70,95 |
| Trail Rapid | 60-622 | 29 x 2.40 | 690 | 70,95 |
| Trail Rapid | 60-622 | 29 x 2.40 | 710 | 70,95 |
| Trail Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 720 | 66,95 |
| Trail Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 740 | 66,95 |
Continental Trinotal: versatilidad total en terreno mixto
Sustituye al Cross King

Peso, precio y medidas cubierta Continental Trinotal
| Modelo | ETRTO | Dimensión | Peso (g) | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| Race Rapid | 60-622 | 29 x 2.40 | 640 | 73,95 |
| Race Rapid | 60-622 | 29 x 2.40 | 660* | 73,95 |
| Race Grip | 55-622 | 29 x 2.20 | 610 | 70,95 |
| Race Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 640* | 70,95 |
| Race Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 660* | 70,95 |
| Trail Rapid | 60-622 | 29 x 2.40 | 685 | 70,95 |
| Trail Rapid | 60-622 | 29 x 2.40 | 705 | 70,95 |
| Trail Grip | 55-559 | 26 x 2.20 | 595* | 63,95 |
| Trail Grip | 55-584 | 27.5 x 2.20 | 635 | 66,95 |
| Trail Grip | 60-584 | 27.5 x 2.40 | 605* | 66,95 |
| Trail Grip | 55-622 | 29 x 2.20 | 675 | 66,95 |
| Trail Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 720* | 66,95 |
| Trail Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 740* | 66,95 |
Continental Magnotal: domina en todas las condiciones
El más cercano a sus cubiertas gravity

Apto incluso para enduro
- Soft, enfocado en descensos exigentes en Trail y Enduro, aportando alto agarre.
- Grip, la opción equilibrada para un rendimiento completo en rutas variadas.

Peso, precio y medidas cubierta Continental Magnotal
| Modelo | ETRTO | Dimensión | Peso (g) | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| Trail Soft | 60-584 | 27.5 x 2.40 | 805* | 68,95 |
| Trail Soft | 65-584 | 27.5 x 2.60 | 890* | 72,95 |
| Trail Soft | 60-622 | 29 x 2.40 | 855* | 68,95 |
| Trail Soft | 60-622 | 29 x 2.40 | 875* | 68,95 |
| Trail Soft | 65-622 | 29 x 2.60 | 985* | 72,95 |
| Trail Grip | 60-584 | 27.5 x 2.40 | 805* | 66,95 |
| Trail Grip | 65-584 | 27.5 x 2.60 | 890* | 70,95 |
| Trail Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 855* | 66,95 |
| Trail Grip | 60-622 | 29 x 2.40 | 875* | 66,95 |
| Trail Grip | 65-622 | 29 x 2.60 | 985* | 70,95 |

Tecnología avanzada en todos los modelos
Todos aptos para e-bikes
Además, toda la gama está aprobada para bicicletas eléctricas con asistencia de hasta 25 km/h (E25).