Bajo la marca adidas es llamativo encontrar una colección de bebidas deportivas

Su composición busca ser lo más natural posible
El rasgo más llamativo de adidas Sport Drinks es el formato para su consumo. Las bebidas vienen en cápsulas y para emplearlas necesitamos su propio bidón específico (de 600 ml). El modo de empleo es sencillo. Basta llenar el bidón de agua, poner la cápsula, cerrar el bidón, presionar el botón de la parte superior y listo. La bebida queda preparada para su ingesta.
La sostenibilidad ha sido otra premisa en la creación de adidas Sport Drinks. Las cápsulas se han realizado con material reciclado y son reciclables. Son ligeras y su producción reduce la huella de carbono por la cercanía entre sus fabricantes (Austria y Alemania).

adidas Sport Drinks, 4 sabores para 4 propiedades diferentes
adidas Sport Drinks llega en 4 sabores que son más que simples sabores. Cada uno de ellos tiene una fórmula específica y, por ello, se recomienda para deportes y situaciones diferentes. Es fácil identificarlas por sus colores.
Focus (azul)
Una vigorizante combinación de frutas del bosque, té verde y guaraná diseñada para maximizar el estado de alerta mental.
- Beneficio principal: Maximiza la atención, concentración y coordinación ante reacciones rápidas
- Sabor: Frutas del bosque, Té verde y Guaraná
- Deportes a los que se dirige: Tenis, Padel, Fútbol, Baloncesto, Hockey, Balonmano, Voleibol
Energy (verde)
Una mezcla natural de limón, maracuyá y jengibre, compuesto por una matriz especial de carbohidratos que aportan energía durante todo el día.
- Beneficio principal: Ayuda a mantenerse activo todo el día, para llegar con energía al final de la
actividad - Sabor: Limón, Maracuyá y Jengibre
- Deportes a los que se dirige: Ciclismo, Running, Natación, Senderismo
Power (rojo)
Una combinación de aminoácidos con un toque de pomelo, limón y lima para potenciar el rendimiento y fuerza y hacer que cada repetición se haga al máximo.
- Beneficio principal: Maximiza la potencia y controla la fuerza para un mayor rendimiento
- Sabor: Pomelo, Limón y Lima
- Deportes a los que se dirige: Fuerza, Entrenamiento, Fitness, Gimnasia, HIIT
Balance (lila)
Una fusión de arándanos y granada diseñada para relajarnos, equilibrar cuerpo y mente y mantener la salud intestinal.
- Beneficio principal: Aporta bienestar, relaja cuerpo y mente, mejora el equilibrio y ayuda a las
defensas naturales - Sabor: Arándano y Granada
- Deportes a los que se dirige: Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Pilates
Precio y dónde comprar adidas Sport Drink
La bebida adidas Sport Drink se comercializa en un primer formato, llamado Starter Pack, que incluye el bidón y 4 cápsulas. Una de cada bebida. Su precio es de 28€. Después, cada blíster de 7 cápsulas tiene un precio de 14€.
Puedes encontrar los puntos de venta de adidas Sport Drink en este enlace
[FOTOSG]75204,75203[/FOTOSG]Composición adidas Sport Drink Focus
| Valor energético | por cada 100 g 214 kcal 911 kJ | por porción** 20 kcal 86 kJ |
|---|---|---|
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 67,5 g | 6,4 g |
| de los quales azúcares | 23,3 g | 2,2 g |
| Proteínas | 1,4g | 0 g |
| Sal | 6,193 g | 0,588 g |
| Vitamina C | 210 mg (263%*) | 20,0 mg (25%*) |
| Niacina B3 | 42,0 mg (263%*) | 4,0 mg (25%*) |
| Vitamina B6 | 3,7 mg (263%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Tiamina | 2,9 mg (263%*) | 0,28 mg (25%*) |
| Vitamina B12 | 6,6 µg (263%*) | 0,63 µg (25%*) |
| Zinc | 16,0 mg (158%*) | 1,50 mg (15%*) |
| Cafeína | 658 mg | 63,0 mg |
Composición adidas Sport Drink Energy
| Valor energético | por cada 100 g 226 kcal 963 kJ | por porción*** 25 kcal 106 kJ |
|---|---|---|
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 71,3 g | 7,8 g |
| de los quales azúcares | 41,7 g | 4,8 g |
| Proteínas | 0,1 g | 0 g |
| Sal | 5,243 g | 0,570 g |
| Vitamina C | 180 mg (225%*) | 20,0 mg (25%*) |
| Niacina B3 | 36,0 mg (225%**) | 4,0 mg (25%**) |
| Riboflavina | 3,2 mg (225%**) | 0,35 mg (25%**) |
| Tiamina B1 | 2,5 mg (225%**) | 0,28 mg (25%**) |
| Vitamina B12 | 5,6 µg (225%**) | 0,63 µg (25%**) |
| Chrom | 54,0 µg (135%**) | 6,0 µg (15%**) |
Composición adidas Sport Drink Power
| Valor energético | por cada 100 g 233 kcal 993 kJ | por porción*** 27 kcal 114 kJ |
|---|---|---|
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 52,9 g | 6,1 g |
| de los quales azúcares | 24,6 g | 2,8 g |
| Proteínas | 13,6 g | 1,6 g |
| Sal | 5,030 g | 0,588 g |
| Vitamina C | 174,0 mg (218%*) | 20,0 mg (25%*) |
| Niacina B3 | 35,0 mg (218%**) | 4,0 mg (25%**) |
| Vitamina B6 | 3,0 mg (214%**) | 0,35 mg (25%**) |
| Vitamina B12 | 5,4 µg (216%**) | 0,63 µg (25%**) |
| Calcio | 1.044,0 mg (130%**) | 120 mg (15%**) |
| Magnesio | 489,0 mg (130%**) | 56,25 mg (15%**) |
| L-leucina | 5.000 mg | 580 mg |
| L-isoleucina | 2.700 mg | 310 mg |
| L-valina | 1.300 mg | 150 mg |
| L-arginina | 4.300 mg | 490 mg |
Composición adidas Sport Drink Balance
| Valor energético | por cada 100 g 217 kcal 917 kJ | por porción** 25 kcal 105 kJ |
|---|---|---|
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 56,9 g | 6,5 g |
| de los quales azúcares | 26,4 g | 3,0 g |
| Fibra alimentaria | 16,6 g | 1,8 g |
| Proteínas | 0,5 g | 0,0 g |
| Sal | 0,040 g | 0,000 g |
| Vitamina C | 174,0 mg (218%*) | 20,0 mg (25%*) |
| Niacina B3 | 35,0 mg (218%*) | 4,0 mg (25%*) |
| Vitamina B6 | 3,0 mg (214%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Ácido fólico | 435,0 µg (218%*) | 50,0 µg (25%*) |
| Biotina | 109,0 µg (218%*) | 12,5 µg (25%*) |
| Riboflavina | 3,0 mg (214%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamina B12 | 5,4 µg (216%*) | 0,63 µg (25%*) |
| Calcio | 1.044,0 mg (130%*) | 120 mg (15%*) |
| Hierro | 18,0 mg (128%*) | 2,1 mg (15%*) |
| Magnesio | 489,0 mg (130%*) | 56,25 mg (15%*) |
| Inulina | 17,4 g | 2,0 g |
* % de los valores diarios de referencia nutricional
** 1 porción = 1 cápsula (9,5 g de polvo en 600 ml de agua). Cápsulas de material reciclado y reciclable.