41 bikers en la prueba masculina
41 bikers en lugar de los habituales 40 forman la lista de salida de la Copa del Mundo de Short Track que se disputa hoy en Nove Mesto. El doble campeón olímpico es la gran sorpresa de una carrera en la que siempre ha competido ha sido protagonista. Es su debut en la temporada de MTB y, obviamente, todas las miradas estarán puestas en él. La otra noticia es la baja por enfermedad de Finn Treudler, uno de los bikers que se había mostrado más en forma en el inicio de la competición en Corea del Sur.
Continúa tras los patrocinadores
¿Por qué hay 41 participantes?
Se pueden dar «wildcards» al margen de los 40 bikers que entran por mérito propio en la prueba
El caso de Tom Pidcock en el Short Track masculino tiene explicación reglamentaria. Aunque el formato parte de un límite de 40 corredores por género, esa cifra corresponde al cupo base de participación, formado a partir de los bikers ya inscritos y confirmados para el XCO del mismo fin de semana y seleccionados según los criterios deportivos establecidos por la UCI. Sin embargo, el propio reglamento permite que, por encima de esos 40 corredores, se puedan conceder wildcards adicionales.
Eso explica que la lista de salida masculina de Nove Mesto tenga 41 participantes y no 40. Pidcock no ha desplazado a ningún corredor que ya estuviese dentro del cupo principal, sino que aparece añadido al final de la start list como participante número 41. La interpretación más lógica es que ha recibido una de esas invitaciones extra permitidas por el reglamento, una vía que permite incorporar a determinados corredores al XCC aunque la parrilla ordinaria ya esté completa.
Listado participantes Short Track Nove Mesto (masculino)
| Dorsal (start) | Nombre | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Lillo | Giant Factory Off-Road Team – XC | SUI |
| 2 | Luca Martin | Cannondale Factory Racing | FRA |
| 3 | Charlie Aldridge | Cannondale Factory Racing | GBR |
| 4 | Joshua Dubau | Decathlon Ford Racing Team | FRA |
| 5 | Mathis Azzaro | Origine Racing Division | FRA |
| 6 | Jordan Sarrou | BMC Factory Racing | FRA |
| 7 | Filippo Colombo | SCOTT-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 8 | Filippo Fontana | ITA | |
| 9 | Simone Avondetto | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 10 | Fabio Püntener | SCOTT-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 11 | Sebastian Juul | Mondraker Factory Racing XC | DEN |
| 12 | Cole Punchard | Cannondale Factory Racing | CAN |
| 13 | Lars Forster | Thömus Maxon | SUI |
| 14 | Julian Schelb | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| 15 | David List | Decathlon Ford Racing Team | GER |
| 16 | Martin Vidaurre Kossmann | Specialized Factory Racing | CHI |
| 17 | Jose Ulloa Arevalo | Massi | MEX |
| 18 | Mathias Flückiger | Thömus Maxon | SUI |
| 19 | Simon Andreassen | Orbea Fox Factory Team | DEN |
| 20 | Luca Schätti | BIXS Race Team | SUI |
| 21 | Jofre Cullell Estape | BH Coloma Team | ESP |
| 22 | Ulan Bastos Galinski | BH Coloma Team | BRA |
| 23 | Luca Schwarzbauer | Canyon XC Racing | GER |
| 24 | Adrien Boichis | Specialized Factory Racing | FRA |
| 25 | Luca Braidot | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 26 | Vital Albin | Thömus Maxon | SUI |
| 27 | Alex Junior Malacarne | BRA | |
| 28 | Ondrej Cink | Cube Factory Racing | CZE |
| 29 | Riley Amos | Trek – Unbroken XC | USA |
| 30 | Tyler Orschel | KMC Nukeproof MTB Racing Team | CAN |
| 31 | Anton Cooper | Lapierre PXR Racing | NZL |
| 32 | Jens Schuermans | Giant Factory Off-Road Team – XC | BEL |
| 33 | Marcel Guerrini | BIXS Race Team | SUI |
| 34 | Juri Zanotti | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 35 | Maximilian Foidl | KTM Factory MTB Team | AUT |
| 36 | Bjorn Riley | SCOTT-SRAM MTB Racing Team | USA |
| 37 | Michael Foster | RSA | |
| 38 | Mathis Guay | KTM Factory MTB Team | FRA |
| 39 | Maximilian Brandl | GER | |
| 40 | Carter Woods | Giant Factory Off-Road Team – XC | CAN |
| 41 | Tom Pidcock | GBR |
Listado participantes Short Track Nove Mesto (femenino)
| Dorsal (start) | Nombre | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Sina Frei | Specialized Factory Racing | SUI |
| 2 | Jenny Rissveds | Canyon XC Racing | SWE |
| 3 | Martina Berta | Origine Racing Division | ITA |
| 4 | Madigan Munro | Liv Factory Racing | USA |
| 5 | Jennifer Jackson | Orbea Fox Factory Team | CAN |
| 6 | Laura Stigger | Specialized Factory Racing | AUT |
| 7 | Evie Richards | Trek – Unbroken XC | GBR |
| 8 | Jolanda Neff | Cannondale Factory Racing | SUI |
| 9 | Nina Graf | Trek – Unbroken XC | GER |
| 10 | Ronja Blöchlinger | Liv Factory Racing | SUI |
| 11 | Nicole Koller | Lapierre PXR Racing | SUI |
| 12 | Gwendalyn Gibson | Trek – Unbroken XC | USA |
| 13 | Mona Mitterwallner | Mondraker Factory Racing XC | AUT |
| 14 | Anne Terpstra | Lapierre PXR Racing | NED |
| 15 | Savilia Blunk | Decathlon Ford Racing Team | USA |
| 16 | Ronja Eibl | Origine Racing Division | GER |
| 17 | Alessandra Keller | Thömus Maxon | SUI |
| 18 | Rebecca Henderson | Orbea Fox Factory Team | AUS |
| 19 | Candice Lill | RSA | |
| 20 | Isla Short | GBR | |
| 21 | Ramona Forchini | BIXS Race Team | SUI |
| 22 | Puck Pieterse | Alpecin-Premier Tech | NED |
| 23 | Catalina Vidaurre Kossmann | BH Coloma Team | CHI |
| 24 | Chiara Teocchi | BH Coloma Team | ITA |
| 25 | Heby Sofie Pedersen | Wilier-Vittoria Factory Team | DEN |
| 26 | Giada Specia | KTM Factory MTB Team | ITA |
| 27 | Kelsey Urban | KMC Nukeproof MTB Racing Team | USA |
| 28 | Sara Cortinovis | UNNO Factory Racing | ITA |
| 29 | Ginia Caluori | SUI | |
| 30 | Haley Batten | Specialized Factory Racing | USA |
| 31 | Caroline Bohé | Lapierre PXR Racing | DEN |
| 32 | Kira Böhm | Cube Factory Racing | GER |
| 33 | Vita Movrin | Sunn Factory Racing | SLO |
| 34 | Sina Van Thiel | GER | |
| 35 | Olivia Onesti | FRA | |
| 36 | Lia Schrievers | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| 37 | Léna Gerault | Scott Creuse Oxygene Gueret | FRA |
| 38 | Emilly Johnston | SCOTT-SRAM MTB Racing Team | CAN |
| 39 | Adéla Holubová | CZE | |
| 40 | Oda Laforce | NOR |






