Portada Noticias Productos Tests Vídeos Contacto Buscar
ESMTB.com - mountain bike
Best Cycling Brands Best Cycling Brands

Francia gana el Campeonato del Mundo de Team Relay remontando en la última vuelta

Las selecciones favoritas no han fallado y han dominado la prueba desde el inicio

Campeones

Una carrera con protagonistas previsibles

El campeonato del Mundo de Crans Montana ha arrancado con la prueba de Team Relay, en la primera carrera que se ha celebrado sobre el trazado que decidirá las medallas individuales a partir de mañana. La prueba ha sido un previsible duelo entre las seleccionas de Francia, Italia y Suiza, con un emocionante final en el que los franceses han conseguido superar a Italia en la última vuelta.

Continúa tras los patrocinadores



Desde la primera vuelta las 3 selecciones medallista copaban las 3 primeras posiciones

Prácticamente desde la primera vuelta ha quedado claro qué países se iban a jugar las medallas en el Campeonato del Mundo de Team Relay 2025. Suiza, Italia y Francia, por ese orden, han completado la primera vuelta al recorrido, con los locales liderando la competición gracias a una de las vueltas más rápidas del día, a cargo de Finn Treudler. Pero poco les iba a durar la alegría. En el siguiente giro Italia tomaba el mando y, desde ese momento, Francia y la propia Italia se iba a alternar al frente de la competición.

Relevo

Italia dejaba a su junior para el final, y Francia remontaba

Los italianos empezaban la última vuelta con ventaja, pero su último relevista era su hombre junior, que poco iba a poder hacer para frenar el impulso de un rapidísimo Joshua Dubau, que remontaba para hacerse con el liderato y darle la victoria a su país. El equipo galo estaba formado por Adrien Boichis, Lucas Teste, Loana Lecomte, Olivia Onesti, Lise Revol y Joshua Dubau.

España completaba la prueba en la 11ª posición.

Clasificaciones Campeonato del Mundo de Team Relay 2025

Nombre Categoría Tiempo Posición
1 FRANCIA 1:05:14 1
2A BOICHIS Adrien MU 9:53 3
2B TESTE Lucas MJ 10:09 2
2C LECOMTE Loana WE 11:26 2
2D ONESTI Olivia WU 11:52 1
2E REVOL Lise WJ 12:09 2
2F DUBAU Joshua ME 9:45 1
2 ITALIA 1:05:48 2
3A ZANOTTI Juri ME 9:42 2
3B PACCAGNELLA Elian MU 10:00 1
3C BERTA Martina WE 11:21 1
3D FERRI Elisa WJ 12:44 2
3E CORVI Valentina WU 11:38 1
3F FABBRO Ettore MJ 10:23 2
3 SUIZA 1:06:47 3
5A TREUDLER Finn MU 9:36 1
5B ITEN Lewin MJ 10:34 3
5C FORCHINI Ramona WE 11:40 3
5D SCHIBLER Fiona WU 12:11 3
5E GROSSMANN Anja WJ 12:35 3
5F SCHURTER Nino ME 10:11 3
4 CANADA 1:06:48 4
4A WOODS Carter ME 10:00 4
4B WOOD Ethan MJ 10:19 4
4C HOLMGREN Isabella WU 11:55 4
4D CARRIER Rafaelle WJ 12:50 4
4E JACKSON Jennifer WE 11:40 4
4F PUNCHARD Cole MU 10:04 4
5 REPUBLICA CHECA 1:08:19 5
10A BAŽANT Kryštof MJ 10:24 7
10B ČERNY Patrik MU 10:22 6
10C GOTTWALDOVA Amalie WJ 12:48 10
10D BUKOVSKA Barbora WJ 12:31 5
10E HOLUBOVA Adela WE 12:28 5
10F CINK Ondřej ME 9:46 5
6 USA 1:08:40 6
1A ENGLISH Daniel MU 10:51 9
1B BRAVMAN Benjamin MJ 10:38 8
10 BATTEN Haley WE 11:25 6
1D MCELROY Ingrid WJ 13:45 9
1E LOPEZ de SAN ROMAN Vida WU 12:14 6
1F AMOS Riley ME 9:47 6
7 NUEVA ZELANDA 1:09:02 7
14A ROSE Ethan MU 10:51 10
14B MAXWELL Samara WE 11:40 12
14C ADAMS Fletcher MJ 11:02 9
14D MCMILLAN Kayley WJ 12:47 8
14E MACKAY Amelie WU 13:07 8
14F GAZE Samuel ME 9:35 7
8 ALEMANIA 1:09:16 8
6A EBRECHT Max MJ 10:53 12
6B SCHEHL Paul MU 9:51 5
6C LIPP Finja WU 12:42 8
6D HAFER Patricia WJ 14:18 12
6E GRAF Nina WE 12:01 9
6F BRANDL Maximilian ME 9:31 8
9 POLONIA 1:10:34 9
11A SWIDER Brajan MU 10:45 8
11B HANKUS Piotr MJ 11:00 10
11C WOJTYLA Gabriela WE 12:40 11
11D GRZEGORZEWSKA Natalia WU 12:39 10
11E GLINIECKA Nikola WJ 13:29 10
11F LUKASIK Krzysztof ME 10:01 9
10 DINAMARCA 1:12:01 10
7A HOUGS Nikolaj MU 10:13 6
7B KLINGE Bertil MJ 11:49 11
7C LUNDGREN Albert MJ 11:17 7
7D KALLESTRUP Sara Aaboe WJ 12:53 6
7E ANDERSEN Freja WU 13:11 7
7F LILLELUND Julie WU 12:38 10
11 ESPAÑA 1:12:10 11
9A PARRADO HORTIGOSA Guillermo MJ 10:59 13
9B CANO ESPINOSA Marta WU 12:29 13
9C PATINO VILLANUEVA Lorena WJ 13:29 13
9D VALERO SERRANO David ME 10:26 11
9E SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz WE 14:09 11
9F GARCIA VAZQUEZ Alejandro MU 10:38 11
12 BRASIL 1:15:33 12
12A BASTOS GALINSKI Ulan ME 10:08 5
12B URREA VOLPINI Miguel Elias MJ 11:36 9
12C FERNANDES OLIMPIO Karen WE 13:35 12
12D de OLIVEIRA VIEIRA Anna Vitoria WJ 15:31 13
12E COCUZZI Luiza WU 13:49 13
12F YAMAUCHI LEONCIO Eiki MU 10:54 12
13 ARGENTINA 1:18:09 13
13A REYNOSO Nicolas MU 10:51 11
13B CONTRERAS Joel Femando ME 10:11 7
13C MARTIN BELLANTIG Gonzalo MJ 11:21 5
13D MIRALLES Lucia WU 13:51 7
13E PORTILLO Victoria WJ 16:32 12
13F OVEJERO Maita Agostina WJ 15:23 13

 

Te puede interesar