David Valero y Marc Stutzmann vuelven a ser líderes
47 km para la última etapa en Jaén

Han ganado con más de 3 minutos
La categoría femenina volvió a tener un claro color Extremadura Ecopilas. Natalia Fischer y Claudia Peretti firmaron su segunda victoria consecutiva con un tiempo de 2:16:29, tras controlar la carrera de principio a fin. Su dominio fue total desde los primeros kilómetros y les permitió sacar cerca de 6 minutos a sus principales rivales en la etapa, lo que se traduce en una renta cercana a los 10 minutos en la clasificación general.

La carrera se desplaza ahora a Córdoba
La Andalucía Bike Race by Garmin se traslada mañana a Córdoba para afrontar las dos últimas etapas de la edición. La Avenida Al-Nasir acogerá la salida de la Skoda Super Stage, la jornada más dura de la semana, con 77 kilómetros y 1600 metros de desnivel positivo. El recorrido llevará a los corredores hacia el canal del Guadalmellato y la subida de la Vereda de la Canchuela hasta Trasierra, para enlazar después un exigente bucle de subidas y bajadas por Arenales, Las Jaras y el entorno del Club de Golf. El regreso a Córdoba se realizará por las bajadas de Los Morales y Santo Domingo, con meta en el Parque de la Asomadilla tras un final muy rápido.

Clasificación etapa 4 Andalucía Bike Race (masculina)
| Posición | Equipo | Integrantes | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Klimatiza Orbea Team | David Valero Serrano (5-2) y Marc Stutzmann (5-1) | 01:50:44 |
| 2 | SCOTT RACING TEAM 2 | Davide Foccoli (14-1) y Gianantonio Mazzola (14-2) | 01:53:49 |
| 3 | Klimatiza Orbea Team | Luis Francisco Pérez Martínez (1-2) y Samuele Porro (1-1) | 01:53:50 |
| 4 | Leecougan Basso Factory Racing 1 | Hector Leonardo Paez Leon (2-1) y Dario Cherchi (2-2) | 01:53:51 |
| 5 | SCOTT RACING TEAM 1 | Stefano Goria (7-2) y Andrea Siffredi (7-1) | 01:56:21 |
| 6 | KTM SPADA powered by BRENTA BRAKES SampaBROS | Lorenzo Samparisi (3-2) y Nicoals Samparisi (3-1) | 01:56:23 |
| 7 | Leecougan Basso Factory Racing 2 | Alessio Agostinelli (21-1) y Alessio Trabalza (21-2) | 01:56:24 |
| 8 | Klimatiza Orbea Team 2 | José Días (4-2) y Sebastián Andrés Gesche Antona (4-1) | 01:57:07 |
| 9 | KTM SPADA powered by BRENTA BRAKES – OLYMPIA | Jacopo Billi (13-2) y Ramon Vantaggiato (13-1) | 01:57:08 |
| 10 | MASSI ISB SPORT | Marti Aran Calonja (8-2) y Axel Roudil Cortinat (8-1) | 01:57:42 |
Clasificación etapa 4 Andalucía Bike Race (femenina)
| Posición | Equipo | Integrantes | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | EXTREMADURA-ECOPILAS | Claudia Peretti (102-2) y Natalia Fischer Egusquiza (102-1) | 02:16:29 |
| 2 | Leecougan Basso Factory Racing | Adelheid Morath (101-1) y Sandra Mairhofer (101-2) | 02:22:01 |
| 3 | MASSI ISB SPORT WOMEN | Tessa Kortekaas (103-2) y Monica Calderon (103-1) | 02:25:43 |
| 4 | MASSI ISB SPORT – METALLURGICA VENETA MTB | Costanza Fasolis (104-1) y Maria Zarantonello (104-2) | 02:28:38 |
| 5 | National Team of Slovakia | Janka Keseg Stevkova (109-2) y Martina Krahulcova (109-1) | 02:40:32 |
| 6 | Conway Cdc Trujillo Women | M. Isabel Felipe Davila (106-2) y Carmen Martin Baena (106-1) | 02:47:42 |
| 7 | ISB CYCLISTWORK FACTORY TEAM | Pilar Fernandez Hernandez (105-1) y Elisa Caldas Camacho (105-2) | 03:04:13 |
